Amasya'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Amasya | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 238.993[1] |
Sandık Sayısı | 918[1] |
Ak Parti |
2 / 3 |
CHP |
1 / 3 |
|
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Amasya ilinin 3 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Amasya ilinin 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitken 1 milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %89.63 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Amasya ili seçim çevresinde 16 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresinde hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
238.993[1] | 918[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 109.491 | 3.297 | 112.788 | %51.6 | 2 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 52.129 | 963 | 53.092 | %24.3 | 1 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 43.679 | 418 | 44.097 | %20.1 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 1.666 | 1.067 | 2.733 | %1.25 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 1.386 | 27 | 1.413 | %0.64 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 1.311 | 29 | 1.340 | %0.60 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 722 | 9 | 731 | %0.33 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 427 | 8 | 435 | %0.19 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 402 | 18 | 420 | %0.19 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 349 | 2 | 351 | %0.16 |
| |||
KP | Komünist Parti | 261 | 9 | 270 | %0.11 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 237 | 3 | 240 | %0.10 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 164 | 1 | 165 | %0.07 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 98 | 2 | 100 | %0.04 |
| |||
MP | Millet Partisi | 95 | 1 | 96 | %0.04 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 51 | 8 | 59 | %0.02 |
| |||
Toplam | 212.468 | 5.862 | 218.330 | %100 | 3 | ||||
Geçersiz ya da boş | 3.291 | ||||||||
Katılım oranı | %90,25 | ||||||||
Kaynak: YSK |
Seçilenler ve Oy Dağılımı
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Amasya milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Mehmet Naci Bostancı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Haluk İpek | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mustafa Tuncer | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Amasya | Göynücek | Gümüşhacıköy | Hamamözü | Merzifon | Suluova | Taşova | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 44.791 | 4.270 | 6.465 | 1.621 | 20.317 | 21.303 | 10.698 | 109.465 |
CHP | 19.901 | 1.532 | 7.665 | 686 | 16.165 | 3.436 | 2.709 | 52.094 |
MHP | 19.763 | 1.039 | 1.984 | 376 | 8.488 | 4.493 | 7.515 | 43.658 |
HDP | 696 | 82 | 200 | 5 | 428 | 164 | 82 | 1.657 |
BBP | 509 | 40 | 67 | 21 | 342 | 337 | 68 | 1.384 |
SP | 420 | 46 | 143 | 29 | 351 | 229 | 93 | 1.311 |
HAK-PAR | 255 | 36 | 67 | 18 | 100 | 107 | 139 | 722 |
HKP | 141 | 25 | 32 | 11 | 44 | 69 | 105 | 427 |
VP | 147 | 14 | 60 | 6 | 103 | 28 | 44 | 402 |
DP | 103 | 19 | 35 | 8 | 68 | 63 | 53 | 349 |
KP | 95 | 14 | 24 | 4 | 51 | 31 | 42 | 261 |
BTP | 103 | 19 | 35 | 8 | 68 | 63 | 53 | 237 |
DSP | 68 | 2 | 21 | 2 | 30 | 12 | 29 | 164 |
DYP | 23 | 5 | 8 | 2 | 28 | 20 | 12 | 98 |
MP | 38 | 2 | 12 | 1 | 16 | 13 | 13 | 95 |
LDP | 22 | 0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 51 |
Kaynakça
|