Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde yurt dışı oyları
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) yurtdışındaki 54 ülkede yaşayan vatandaşlar oylarını kullanmışlardır.Oylar sayılmadan diplomatik kargo ile Türkiye'ye getirilip seçim günü burada sayılmıştır. Sonuçlar YSK'nın SEÇSİS resmi verilerdir.
Yurt dışı | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 2.899.069[1] |
Sandık Sayısı | 425[1] |
AKP |
25 / 54 |
CHP |
20 / 54 |
HDP |
9 / 54 |
|
Seçimden Önce
7 Haziran'da 54 ülkede yapılan seçimde 23 ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi,18 ülkede Cumhuriyet Halk Partisi,11 ülkede Halkların Demokratik Partisi,1 ülkede Milliyetçi Hareket Partisi üstünlük sağlamıştı.Yunanistan'da yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi eşit oy almışlardı.Bu seçime katılım %32.53 oranlarında gerçekleşmişti.
Yurt dışı
Yurt dışındaki 54 ülkenin toplam sonucu aşağıdaki gibidir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.907.036 | 3.290 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 647.028 | %56.3 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 220.059 | %19.1 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 177.151 | %15.4 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 81.076 | %7.06 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 5.621 | %0.49 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 5.013 | %0.44 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 3.321 | %0.29 | ||||||
KP | Komünist Parti | 1.919 | %0.17 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.620 | %0.14 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 1.573 | %0.14 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 1.573 | %0.14 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 589 | %0.05 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 377 | %0.03 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 365 | %0.03 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 222 | %0.01 | ||||||
MP | Millet Partisi | 185 | %0.01 | ||||||
Toplam | 1.147.692 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 12.179 | ||||||||
Katılım oranı | %39.90 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Ülkeler
Almanya
Almanya'da seçim işlemleri Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, Münih, Münster, Nürnberg ve Stuttgart başkonsolosluklarında yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.411.518 | 1.464 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 340.199 | %59.7 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 90.808 | %15.9 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 84.445 | %14.8 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 42.710 | %7.50 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 2.915 | %0.51 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 2.465 | %0.43 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 1.732 | %0.30 | ||||||
KP | Komünist Parti | 1.442 | %0,25 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 795 | %0.14 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 784 | %0.14 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 563 | %0,10 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 373 | %0.07 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 201 | %0,04 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 184 | %0,03 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 124 | %0.02 | ||||||
MP | Millet Partisi | 96 | %0,02 | ||||||
Toplam | 569.836 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 5.728 | ||||||||
Katılım oranı | %40.78 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Amerika Birleşik Devletleri
ABD'de seçimler Houston, Los Angeles, New York, Chicago, Boston, Miami ve Washington başkonsolosluklarında yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
95.002 | 111 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 12.329 | %49,8 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 5.528 | %22,3 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 4.947 | %20,0 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 1.418 | %5,72 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 172 | %0,69 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 167 | %0,67 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 70 | %0,28 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 60 | %0,24 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 25 | %0,10 | ||||||
KP | Komünist Parti | 17 | %0,07 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 15 | %0,06 | ||||||
MP | Millet Partisi | 7 | %0,03 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 7 | %0,03 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 6 | %0,02 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 6 | %0,02 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 5 | %0,02 | ||||||
Toplam | 24.779 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 130 | ||||||||
Katılım oranı | %26.22 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Arnavutluk
Arnavutluk'ta oylama işlemi başkent Tiran büyükelçiliğinde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
918 | 2 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 220 | %42,7 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 100 | %19,4 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 94 | %18,3 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 73 | %14,2 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 13 | %2,52 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 12 | %2,33 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 1 | %0,19 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 1 | %0,19 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 1 | %0,19 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 0 | %0,00 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 0 | %0,00 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 0 | %0,00 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 0 | %0,00 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 0 | %0,00 | ||||||
KP | Komünist Parti | 0 | %0,00 | ||||||
MP | Millet Partisi | 0 | %0,00 | ||||||
Toplam | 515 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 0 | ||||||||
Katılım oranı | %56.10 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Avustralya
Avustralya'da oylama işlemi Melbourne, Sidney başkonsolosluları ve Canberra büyükelçiliğinde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
42.839 | 44 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 4.775 | %47,8 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 2.763 | %27,6 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 1.740 | %17,4 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 458 | %4,58 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 97 | %0,97 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 41 | %0,41 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 22 | %0,22 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 20 | %0,20 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 18 | %0,18 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 14 | %0,14 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 11 | %0,11 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 11 | %0,11 | ||||||
KP | Komünist Parti | 9 | %0,09 | ||||||
MP | Millet Partisi | 6 | %0,06 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 6 | %0,06 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 2 | %0,02 | ||||||
Toplam | 9.993 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 200 | ||||||||
Katılım oranı | %23.79 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Avusturya
Avusturya'da oylama işlemi Bregenz, Salzburg ve Viyana başkonsolosluklarında yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
107.368 | 150 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 29.972 | %68.9 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 5.652 | %13.0 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 4.275 | %9.83 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 2.725 | %6.26 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 349 | %0.80 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 175 | %0.40 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 67 | %0.15 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 65 | %0.14 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 61 | %0.14 | ||||||
KP | Komünist Parti | 36 | %0.08 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 29 | %0.06 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 17 | %0.03 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 17 | %0.03 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 12 | %0.02 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 6 | %0.01 | ||||||
MP | Millet Partisi | 6 | %0.01 | ||||||
Toplam | 43.464 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 360 | ||||||||
Katılım oranı | %40.82 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Azerbaycan
Azerbaycan'da oylama işlemi Bakü büyükelçiliği, Gence ve Nahcivan başkonsolosluklarında yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.458 | 7 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.053 | %34.7 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 930 | %30.7 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 568 | %18.7 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 405 | %13.3 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 33 | %1.09 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 16 | %0.52 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 8 | %0.26 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 3 | %0.09 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 2 | %0.06 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 2 | %0.06 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 2 | %0.06 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 1 | %0.03 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 1 | %0.03 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 1 | %0.03 | ||||||
KP | Komünist Parti | 1 | %0.03 | ||||||
MP | Millet Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 3.026 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 22 | ||||||||
Katılım oranı | %47.20 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Bahreyn
Bahreyn'de seçim işlemi Manama Büyükelçiliği'nde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
700 | 1 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 94 | %55.6 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 31 | %18.3 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 31 | %18.3 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 7 | %4.14 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 3 | %1.78 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 1 | %0.59 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 1 | %0.59 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1 | %0.59 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 0 | %0.00 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
KP | Komünist Parti | 0 | %0.00 | ||||||
MP | Millet Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 169 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 3 | ||||||||
Katılım oranı | %24.57 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Belçika
Belçika'da seçim işlemleri Anvers ve Brüksel Başkonsoloslukları'nda yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
134.695 | 132 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 38.462 | %69.4 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 6.256 | %11.2 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 5.554 | %10.0 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 4.091 | %7.38 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 490 | %0.88 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 158 | %0.29 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 132 | %0.24 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 77 | %0.13 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 69 | %0.12 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 41 | %0.07 | ||||||
KP | Komünist Parti | 28 | %0.05 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 18 | %0.03 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 17 | %0.03 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 13 | %0.02 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 9 | %0.02 | ||||||
MP | Millet Partisi | 8 | %0.01 | ||||||
Toplam | 55.423 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 690 | ||||||||
Katılım oranı | %41.66 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri'nde seçim işlemleri Dubai Başkonsolosluğu ve Abu Dhabi Büyükelçiliği'nde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.546 | 6 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 1.477 | %62.8 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 398 | %16.9 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 333 | %14.1 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 106 | %4.51 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 15 | %0.64 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 6 | %0.26 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 5 | %0.21 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 3 | %0.13 | ||||||
KP | Komünist Parti | 3 | %0.13 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 2 | %0.09 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 2 | %0.09 | ||||||
MP | Millet Partisi | 1 | %0.04 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 0 | %0.00 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 2.351 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 12 | ||||||||
Katılım oranı | %51.98 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Birleşik Krallık
Birleşik Krallık'ta seçim işlemleri Londra ve Edinburg Başkonsolosluklarında yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
87.738 | 144 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 18.105 | %54.4 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 7.123 | %21.4 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 6.717 | %20.2 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 814 | %2.45 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 130 | %0.39 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 109 | %0.33 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 86 | %0.26 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 49 | %0.15 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 36 | %0.11 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 32 | %0.10 | ||||||
KP | Komünist Parti | 13 | %0.04 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 11 | %0.03 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 6 | %0.01 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 4 | %0.01 | ||||||
MP | Millet Partisi | 3 | %0.00 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 33.238 | %0.00 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 320 | ||||||||
Katılım oranı | %38.25 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Bosna-Hersek
Bosna-Hersek'te seçim işlemleri Saraybosna büyükelçiliğinde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.168 | 4 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 583 | %55.4 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 210 | %19.9 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 141 | %13.4 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 86 | %8.18 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 12 | %1.14 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 12 | %1.14 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 3 | %0.29 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 2 | %0.19 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 1 | %0.10 | ||||||
KP | Komünist Parti | 1 | %0.10 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 0 | %0.00 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
MP | Millet Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 1.051 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 9 | ||||||||
Katılım oranı | %48.89 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Bulgaristan
Bulgaristan'da seçim işlemleri Burgaz, Filibe başkonsolosluklarında ve Sofya büyükelçiliğinde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.428 | 15 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 522 | %43.6 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 291 | %24.3 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 244 | %20.3 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 127 | %10.6 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 3 | %0.25 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 3 | %0.25 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 2 | %0.17 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 2 | %0.17 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 2 | %0.17 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 1 | %0.08 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 0 | %0.00 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
KP | Komünist Parti | 0 | %0.00 | ||||||
MP | Millet Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 1.197 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 9 | ||||||||
Katılım oranı | %16.24 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Cezayir
Seçim işlemleri başkent Cezayir büyükelçiliğinde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.263 | 2 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 213 | %35.0 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 177 | %29.1 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 144 | %23.6 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 54 | %8.88 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 7 | %1.15 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 5 | %0.82 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 3 | %0.49 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 2 | %0.33 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 1 | %0.16 | ||||||
KP | Komünist Parti | 1 | %0.16 | ||||||
MP | Millet Partisi | 1 | %0.16 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 0 | %0.00 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 608 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1 | ||||||||
Katılım oranı | %48.22 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti'nde seçim işlemleri Prag büyükelçiliğinde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
873 | 1 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 177 | %44.1 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 131 | %32.6 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 72 | %17.9 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 15 | %3.74 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 2 | %0.50 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 1 | %0.25 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 1 | %0.25 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 1 | %0.25 | ||||||
KP | Komünist Parti | 1 | %0.25 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 0 | %0.00 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
MP | Millet Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 401 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1 | ||||||||
Katılım oranı | %46.05 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Çin Halk Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti'nde seçim işlemleri Pekin büyükelçiliğinde ve Hong Kong, Şanghay, Guangzhou başkonsolosluklarında yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.948 | 4 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 364 | %46.3 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 184 | %23.4 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 138 | %17.5 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 75 | %9.55 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 10 | %1.27 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 7 | %0.89 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 4 | %0.51 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 2 | %0.25 | ||||||
KP | Komünist Parti | 1 | %0.13 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 0 | %0.00 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 0 | %0.00 | ||||||
MP | Millet Partisi | 0 | %0.00 | ||||||
Toplam | 785 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 4 | ||||||||
Katılım oranı | %40.50 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Danimarka
Danimarka'da seçim işlemleri Kopenhag büyükelçiliğinde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
33.201 | 36 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 6.766 | %50.0 | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 4.671 | %34.5 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 979 | %7.24 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 923 | %6.83 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 44 | %0.33 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 24 | %0.18 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 21 | %0.16 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 19 | %0.14 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 16 | %0.12 | ||||||
SP | Saadet Partisi | 15 | %0.11 | ||||||
KP | Komünist Parti | 13 | %0.10 | ||||||
DYP | Doğru Yol Partisi | 9 | %0.07 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 8 | %0.06 | ||||||
DP | Demokrat Parti | 5 | %0.04 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | 3 | %0.02 | ||||||
MP | Millet Partisi | 2 | %0.01 | ||||||
Toplam | 13.518 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 111 | ||||||||
Katılım oranı | %41.05 | ||||||||
Kaynak:YSK SEÇSİS |
Finlandiya
Finlandiya'da seçim işlemleri Helsinki büyükelçiliğinde yapılmıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.650 | 6 | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 975 | %51.9 | ||||||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 426 | %22.7 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 374 | %19.9 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 76 | %4.05 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 8 | %0.43 | ||||||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 7 | %0.37 | ||||||
VP | Vatan Partisi | 5 | %0.27 | ||||||
