Antalya'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri

Antalya
Seçmen Sayısı 1.588.111[1]
Sandık Sayısı 4.731[1]
Ak Parti
7 / 14
CHP
5 / 14
MHP
2 / 14

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Antalya ilinin 14 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden Önce

7 Haziran'da yapılan seçimde 14 milletvekili çıkarabilen Antalya ilinin 5 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,5 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi,3 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne,1 milletvekili ise Halkların Demokratik Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %84,98 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Antalya ili Seçim Çevresinde 15 Parti genel seçimlere katılacaktır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.Doğru Yol Partisi,Antalya ilinde seçimlere aday çıkarmamıştır.

Türkiye genelinde milletvekili çıkartabilen partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 1. , Cumhuriyet Halk Partisi 2. , Milliyetçi Hareket Partisi 3. , Halkların Demokratik Partisi ise 4. olmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi 7 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 5 milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi 2 milletvekili çıkarmıştır. Bu ilde seçime katılım %86.47 oranında gerçekleşmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 2 milletvekili artarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili sayıları değişmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili azalırken Halkların Demokratik Partisi milletvekili çıkarmamıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi 17 ilçede, Cumhuriyet Halk Partisi 2 ilçede 1. olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi hiçbir ilçede 1. olmamıştır. Seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
     CHP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
1.588.111[1] 4.731[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 560.344 21.047 581.391 %41.7 7
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 451.878 6.145 458.023 %32.8 5
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 238.820 2.670 241.490 %17.3 2
HDP Halkların Demokratik Partisi 75.366 6.813 82.179 %5.89
SP Saadet Partisi 6.282 187 6.469 %0.46
BBP Büyük Birlik Partisi 6.299 170 6.469 %0.46
VP Vatan Partisi 4.219 115 4.334 %0.31
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 3.600 59 3.659 %0.26
DP Demokrat Parti 2.681 13 2.694 %0.19
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 2.445 54 2.499 %0.17
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 1.330 21 1.351 %0.09
LDP Liberal Demokrat Parti 790 48 838 %0.06
KP Komünist Parti 711 59 770 %0.05
DSP Demokratik Sol Parti 728 8 736 %0.05
MP Millet Partisi 666 7 673 %0.04
Toplam 1.356.159 37.429 1.393.588 %100 14
Geçersiz ya da boş 18.184
Katılım oranı %86,47
Kaynak:YSK

Seçilenler ve Oy Dağılımı

Oy dağılımı
AKP
 
41.7%
7 Haz
 
35.2%
CHP
 
32.8%
7 Haz
 
32.4%
MHP
 
17.3%
7 Haz
 
21.6%
HDP
 
5.89%
7 Haz
 
7.23%
Diğer
 
2.31%
7 Haz
 
3.57%

1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Antalya milletvekilleridir.

Vekil Parti Vekil Parti
Mevlüt Çavuşoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Niyazi Nefi Kara Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Köse Adalet ve Kalkınma Partisi Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Samani Adalet ve Kalkınma Partisi Çetin Osman Budak Cumhuriyet Halk Partisi
Gökcen Özdoğan Enç Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Akaydın Cumhuriyet Halk Partisi
Sena Nur Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi Devrim Kök Cumhuriyet Halk Partisi
İbrahim Aydın Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Günal Milliyetçi Hareket Partisi
Atay Uslu Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Selim Yurdakul Milliyetçi Hareket Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Akseki Aksu Alanya Demre Döşemealtı Elmalı Finike Gazipaşa Gündoğmuş İbradı Kaş Kemer Kepez Konyaaltı Korkuteli Kumluca Manavgat Muratpaşa Serik Toplam
AKP 4.077 18.852 79.666 8.010 15.788 12.729 12.515 12.729 2.860 924 15.027 8.721 129.626 24.604 18.167 19.060 56.618 89.818 30.360 560.151
CHP 2.270 9.173 35.602 4.534 9.683 7.397 9.637 10.579 964 737 12.384 7.885 75.841 45.556 8.573 12.276 40.601 136.396 21.200 451.288
MHP 861 8.451 35.689 3.175 5.070 4.255 5.612 6.697 976 154 5.938 4.820 46.324 12.494 6.265 8.400 24.636 41.941 16.938 238.696
HDP 28 2.310 6.188 180 1.439 402 646 382 31 8 777 1.448 30.763 5.563 446 1.542 4.100 17.484 1.240 74.977
BBP 41 260 865 76 161 182 138 135 31 3 166 84 1.385 407 168 199 668 921 404 6.294
SP 60 142 679 310 197 243 121 257 28 6 170 38 1.311 255 801 218 389 861 194 6.280
VP 18 75 422 35 119 50 97 205 24 11 138 78 554 406 91 78 345 1.307 164 4.217
HAK-PAR 60 109 434 68 107 82 99 167 72 24 189 44 531 140 135 150 407 553 226 3.597
DP 44 99 380 100 80 157 91 100 50 6 190 28 302 91 124 105 217 263 252 2.679
HKP 26 109 355 39 53 58 76 119 39 6 135 49 433 87 101 94 239 260 161 2.439
BTP 9 32 193 31 19 45 67 44 17 2 43 34 223 48 52 52 153 175 89 1.328
LDP 1 26 84 17 17 8 11 23 13 0 24 4 216 56 12 19 57 173 27 785
DSP 4 19 76 6 16 20 18 22 7 3 25 7 162 33 25 17 85 141 42 728
KP 5 19 84 9 13 18 15 27 11 2 25 9 127 64 9 12 81 153 28 711
MP 2 24 81 8 11 17 12 22 4 0 27 5 146 33 29 25 66 107 47 666

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.