Aphrodite: Les Folies Tour
Kylie Minogue turnesi | |
Tanıtılan albüm | Aphrodite |
---|---|
Başlangıç tarihi | 19 Şubat 2011 |
Bitiş tarihi | 14 Temmuz 2011 |
Ayak sayısı | 5 |
Gösteri sayısı |
Avrupa'da 36 Asya'da 9 Kuzey Amerika'da 17 Okyanusya'da 10 Afrika'da 5 Toplam 77 |
Hasılat | ABD$60 milyon |
Kylie Minogue konser kronolojisi |
Aphrodite: Les Folies Tour, Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue'un on birinci konser turnesi. Turnede şarkıcının on birinci stüdyo albümü Aphrodite (2010) tanıtıldı. Turne kapsamında Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Afrika'da konserler verildi.[1][2][3]
Yayın ve kayıtlar
Aphrodite Les Folies: Live in London adıyla yayımlanan konser albümü, Londra'daki The O2 Arena'da gerçekleştirilen konserler sırasında 3 boyutlu olarak kayda alındı.
Şarkı listesi
Aphrodite Les Folies: Live in London DVD | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "The Birth of Aphrodite" (Intro) | 2:38 |
2. | "Aphrodite" | 4:39 |
3. | "The One" | 3:56 |
4. | "Wow" | 4:01 |
5. | "Illusion" | 6:49 |
6. | "I Believe in You" | 3:15 |
7. | "Cupid Boy" | 5:35 |
8. | "Spinning Around" | 3:40 |
9. | "Get Outta My Way" | 3:38 |
10. | "What Do I Have to Do" | 5:14 |
11. | "Everything Is Beautiful" | 4:54 |
12. | "Slow" | 6:01 |
13. | "Confide in Me" (Intro) | 2:38 |
14. | "Confide in Me" | 3:35 |
15. | "Can't Get You Out of My Head" | 4:41 |
16. | "In My Arms" | 3:43 |
17. | "Looking for an Angel" | 5:09 |
18. | "Closer" | 3:24 |
19. | "There Must Be an Angel (Playing with My Heart)" | 4:37 |
20. | "Love at First Sight"/"Can't Beat the Feeling" | 4:14 |
21. | "If You Don't Love Me" | 3:17 |
22. | "Better the Devil You Know" | 7:18 |
23. | "Better Than Today" | 3:20 |
24. | "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" | 4:03 |
25. | "Million Dollar Mermaid" (Intro) | 1:52 |
26. | "On a Night Like This" | 4:14 |
27. | "All the Lovers" | 5:30 |
Toplam süre: |
01:55:51 |
Aphrodite Les Folies: Live in London CD 1 | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "The Birth of Aphrodite" (Intro) | 2:38 |
2. | "Aphrodite" | 4:39 |
3. | "The One" | 3:56 |
4. | "Wow" | 4:01 |
5. | "Illusion" | 6:49 |
6. | "I Believe in You" | 3:15 |
7. | "Cupid Boy" | 5:35 |
8. | "Spinning Around" | 3:40 |
9. | "Get Outta My Way" | 3:38 |
10. | "What Do I Have to Do" | 5:14 |
11. | "Everything Is Beautiful" | 4:54 |
12. | "Slow" | 6:01 |
13. | "Confide in Me" (Intro) | 2:38 |
14. | "Confide in Me" | 3:35 |
15. | "Can't Get You Out of My Head" | 4:41 |
16. | "In My Arms" | 3:43 |
Toplam süre: |
68:54 |
Aphrodite Les Folies: Live in London CD 2 | ||
---|---|---|
No. | Başlık | Süre |
1. | "Looking for an Angel" | 5:09 |
2. | "Closer" | 3:24 |
3. | "There Must Be an Angel (Playing with My Heart)" | 4:37 |
4. | "Love at First Sight"/"Can't Beat the Feeling" | 4:14 |
5. | "If You Don't Love Me" | 3:17 |
6. | "Better the Devil You Know" | 7:18 |
7. | "Better Than Today" | 3:20 |
8. | "Put Your Hands Up (If You Feel Love)" | 4:03 |
9. | "Million Dollar Mermaid" (Intro) | 1:52 |
10. | "On a Night Like This" | 4:14 |
11. | "All the Lovers" | 5:30 |
Toplam süre: |
46:55 |
Kaynakça
- ↑ "Kylie Minogue European Press Release". EMI Group Ltd.. 6 Eylül 2010. 9 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www2.kylie.com/press-release-eu.php. Erişim tarihi: 7 Eylül 2010.
- ↑ "Kylie Minogue UK Press Release". EMI Group Ltd.. 6 Eylül 2010. 9 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www2.kylie.com/press-release-uk.php. Erişim tarihi: 7 Eylül 2010.
- ↑ Dennehy, Luke (20 Şubat 2011). "Whispers: Kylie's coming home". Sunday Herald Sun. Herald and Weekly Times Limited. http://www.heraldsun.com.au/ipad/whispers-kylies-coming-home/story-fn6bn80a-1226008742947. Erişim tarihi: 19 Şubat 2011.
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/6/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.