Arron Afflalo

Arron Afflalo

Afflalo, Magic formasıyla (2012)
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi15 Ekim 1985 (1985-10-15)
Doğum yeriLos Angeles, Kaliforniya
Boyu6 ft 5 in (1.96 m)
PozisyonŞutör gard / Kısa forvet
Kulüp bilgileri
KulübüNew York Knicks
Numarası4
Profesyonellik öncesi
KolejUCLA (2004–2007)
NBA Seçmeleri2007: 1. tur 27. sıra
Detroit Pistons tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
20072009Detroit Pistons
20092012Denver Nuggets
20122014Orlando Magic
2014–2015Denver Nuggets
2015Portland Trail Blazers
2015-2016New York Knicks
2016-Sacramento Kings

Arron Agustin Afflalo (d. 15 Ekim 1985), National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.96 metre boyunda, 98 kilogram ağırlığındadır.

2007 NBA Seçmelerinde Detroit Pistons tarafından 27. sırada seçilmiştir.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2007–08 Detroit 75 9 12.9 .411 .208 .782 1.8 .7 .4 .1 3.7
2008–09 Detroit 74 8 16.7 .437 .402 .817 1.8 .6 .4 .2 4.9
2009–10 Denver 82 75 27.1 .465 .434 .735 3.1 1.7 .6 .4 8.8
2010–11 Denver 69 69 33.7 .498 .423 .847 3.6 2.4 .5 .4 12.6
2011–12 Denver 62 62 33.6 .471 .398 .798 3.2 2.4 .6 .2 15.2
2012–13 Orlando 64 64 36.0 .439 .300 .857 3.7 3.2 .6 .2 16.5
2013–14 Orlando 73 73 35.0 .459 .427 .815 3.6 3.4 .5 .0 18.2
2014–15 Denver 53 53 33.0 .428 .337 .841 3.4 1.9 .6 .1 14.5
2014–15 Portland 25 19 30.1 .414 .400 .851 2.7 1.1 .4 .1 10.6
Kariyer 577 432 28.1 .453 .385 .819 3.0 2.0 .5 .2 11.4

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2008 Detroit 12 0 7.0 .389 .000 .000 .4 .5 .3 .0 1.2
2009 Detroit 4 0 16.5 .476 .200 .600 .8 .3 .0 .5 6.3
2010 Denver 6 6 20.0 .625 .429 .818 2.0 1.2 .2 .3 9.2
2011 Denver 3 3 28.3 .353 .250 .875 3.0 2.3 .0 .0 11.3
2012 Denver 7 7 32.7 .405 .200 .800 3.6 2.7 .7 .3 10.9
2015 Portland 3 3 20.0 .167 .250 .000 2.3 .7 .0 .0 1.7
Kariyer 35 19 18.4 .424 .258 .775 1.7 1.2 .3 .2 6.0
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.