Matt Barnes

Matt Barnes

Barnes, Lakers formasıyla
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi9 Mart 1980 (1980-03-09)
Doğum yeriSanta Clara, Kaliforniya
Boyu6 ft 7 in (2.01 m)
PozisyonKısa forvet
Kulüp bilgileri
KulübüMemphis Grizzlies
Numarası22
Profesyonellik öncesi
LiseDel Campo (Fair Oaks, California)
KolejUCLA (1998–2002)
NBA Seçmeleri2002: 2. tur 46. sıra
Memphis Grizzlies tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
(2002–2003D-League
2004Los Angeles Clippers
2004–2005Sacramento Kings
2005New York Knicks
2005–2006Philadelphia 76ers
2006–2008Golden State Warriors
2008–2009Phoenix Suns
2009–2010Orlando Magic
2010–2012Los Angeles Lakers
2012–2015Los Angeles Clippers
2015–günümüzMemphis Grizzlies

Matt Kelly Barnes (d. 9 Mart 1980), NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen Amerikalı basketbolcu.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003–04 L.A. Clippers 38 9 19.1 .457 .154 .705 4.0 1.3 .7 .1 4.5
2004–05 Sacramento 43 9 16.6 .411 .227 .603 3.1 1.3 .7 .2 3.8
2005–06 New York 6 5 15.5 .367 .250 .750 4.0 1.0 .7 .0 4.3
2005–06 Philadelphia 50 0 10.8 .536 .182 .674 1.9 .4 .3 .1 3.0
2006–07 Golden State 76 23 23.9 .438 .366 .732 4.6 2.1 1.0 .5 9.8
2007–08 Golden State 73 18 19.4 .423 .293 .747 4.4 1.9 .7 .5 6.7
2008–09 Phoenix 77 40 27.0 .423 .343 .743 5.5 2.8 .7 .3 10.2
2009–10 Orlando 81 58 25.9 .487 .319 .740 5.5 1.7 .7 .4 8.8
2010–11 L.A. Lakers 53 0 19.2 .470 .318 .779 4.3 1.3 .7 .4 6.7
2011–12 L.A. Lakers 63 16 22.9 .452 .333 .742 5.5 2.0 .6 .8 7.8
Kariye 560 178 21.3 .447 .329 .729 4.5 1.7 .7 .4 7.3

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2007 Golden State 11 3 30.0 .450 .422 .722 5.7 2.4 1.5 .4 11.1
2010 Orlando 14 14 23.3 .400 .375 .850 4.7 1.4 .7 .2 6.4
2011 L.A. Lakers 10 0 13.1 .395 .167 .571 2.8 .5 .7 .2 3.6
2012 L.A. Lakers 11 0 16.8 .271 .161 .500 3.3 1.5 .9 .4 3.5
Kariyer 46 17 21.1 .390 .317 .735 4.2 1.4 .9 .3 6.2

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.