Caron Butler

Caron Butler

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi13 Mart 1980 (1980-03-13)
Doğum yeriRacine, Wisconsin, ABD
Boyu6 ft 7 in (2.01 m)
PozisyonKısa forvet
Kulüp bilgileri
KulübüSacramento Kings
Numarası31
Profesyonellik öncesi
LiseWashington Park Lisesi
KolejConnecticut
NBA Seçmeleri2002: 1. tur 10. sıra
Miami Heat tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2002-2004Miami Heat
2004-2005Los Angeles Lakers
2005-2010Washington Wizards
2010-2011Dallas Mavericks
2011-2013Los Angeles Clippers
2013-2014Milwaukee Bucks
2014Oklahoma City Thunder
2014-2015Detroit Pistons
2015-günümüzSacramento Kings

James Caron Butler (d. 13 Mart 1980), NBA'de Sacramento Kings forması giyen Amerikalı basketbolcu.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2002–03 Miami 78 78 36.6 .416 .318 .824 5.1 2.7 1.8 .4 15.4
2003–04 Miami 68 56 29.9 .380 .238 .756 4.8 1.9 1.1 .2 9.2
2004–05 L.A. Lakers 77 77 35.7 .445 .304 .862 5.8 1.9 1.4 .3 15.5
2005–06 Washington 75 54 36.1 .455 .342 .870 6.2 2.5 1.7 .2 17.6
2006–07 Washington 63 63 39.3 .463 .250 .863 7.4 3.7 2.1 .3 19.1
2007–08 Washington 58 58 39.9 .466 .357 .901 6.7 4.9 2.2 .3 20.3
2008–09 Washington 67 67 38.6 .453 .310 .858 6.2 4.3 1.6 .3 20.8
2009–10 Washington 47 47 39.4 .422 .263 .877 6.7 2.3 1.4 .3 16.9
2009–10 Dallas 27 27 34.4 .440 .340 .760 5.4 1.8 1.8 .3 15.2
2010–11 Dallas 29 29 29.9 .450 .431 .773 4.1 1.6 1.0 .3 15.0
2011–12 L.A. Clippers 63 63 29.7 .407 .358 .813 3.7 1.2 .8 .1 12.0
Kariyer 652 619 35.6 .438 .327 .847 5.7 2.7 1.6 .3 16.1
All-Star 1 0 16.0 .143 .000 .000 4.0 1.0 .0 .0 2.0

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003–04 Miami 13 13 39.3 .386 .182 .825 8.5 2.4 2.2 .5 12.8
2005–06 Washington 6 6 43.7 .416 .214 .828 10.5 2.7 2.0 .7 18.5
2007–08 Washington 6 6 41.0 .460 .238 .871 5.7 3.8 1.8 .2 18.7
2009–10 Dallas 6 6 33.7 .434 .304 .926 5.8 1.3 1.5 .8 19.7
2012 L.A. Clippers 10 10 26.8 .359 .258 .750 3.0 1.0 .6 .2 8.6
Kariyer 41 41 36.3 .408 .250 .844 6.6 2.1 1.6 .5 14.5

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.