Tayshaun Prince

Tayshaun Prince

Prince, Detroit Pistons formasıyla (2008)
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi28 Şubat 1980 (1980-02-28)
Doğum yeriCompton, Kaliforniya
Boyu6 ft 9 in (2.06 m)
PozisyonKısa forvet
Kulüp bilgileri
KulübüMinnesota Timberwolves
Numarası12
Profesyonellik öncesi
LiseDominguez (Compton, Kaliforniya)
KolejKentucky (1998–2002)
NBA Seçmeleri2002: 1. tur 23. sıra
Detroit Pistons tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
Detroit Pistons (20022013
Memphis Grizzlies (20132015
Boston Celtics (2015
2015
–günümüzMinnesota Timberwolves (2015

Tayshaun Durell Prince (d. 28 Şubat 1980), National Basketball Association (NBA) takımlarından Minnesota Timberwolves forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 2.06 metre boyundaki kısa forvet, Dominguez Lisesi'nden mezun olduktan sonra kolej basketbolunu Kentucky Üniversitesi'nde oynamıştır. 2002 NBA Seçmeleri'nde Detroit Pistons tarafından 23. sırada seçilen oyuncu, takımıyla 2004'te şampiyonluk yaşamıştır.

Ödülleri ve başarıları

Madalyalar
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri adına
Olimpiyat Oyunları
Altın 2008 Pekin Takım Müsabakaları
FIBA Amerika Şampiyonası
Altın 2007 Las Vegas Takım Müsabakaları

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
NBA şampiyonluğu

Normal Sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2002–03 Detroit 42 5 10.4 .449 .426 .647 1.1 .6 .2 .3 3.3
2003–04 Detroit 82 80 32.9 .467 .363 .766 4.8 2.3 .8 .8 10.3
2004–05 Detroit 82 82 37.1 .487 .341 .807 5.3 3.0 .7 .9 14.7
2005–06 Detroit 82 82 35.3 .455 .350 .765 4.2 2.3 .8 .5 14.1
2006–07 Detroit 82 82 36.6 .460 .386 .768 5.2 2.8 .6 .7 14.3
2007–08 Detroit 82 82 32.9 .448 .363 .768 4.9 3.3 .5 .4 13.2
2008–09 Detroit 82 82 37.3 .450 .397 .778 5.8 3.1 .5 .6 14.2
2009–10 Detroit 49 49 34.0 .486 .370 .714 5.1 3.3 .7 .4 13.5
2010–11 Detroit 78 78 32.8 .473 .347 .702 4.2 2.8 .4 .5 14.1
2011–12 Detroit 63 63 33.1 .421 .356 .774 4.5 2.4 .4 .5 12.7
2012–13 Detroit 45 45 32.4 .444 .434 .796 4.6 2.5 .5 .3 11.7
2012–13 Memphis 37 36 31.7 .429 .366 .595 4.2 2.3 .7 .3 8.8
2013–14 Memphis 76 76 25.6 .407 .290 .567 3.1 1.6 .5 .3 6.0
2014–15 Memphis 26 9 24.2 .410 .455 .833 3.2 1.4 .3 .2 7.3
2014–15 Boston 9 0 22.0 .559 .625 .833 3.3 2.0 .6 .2 8.4
2014–15 Detroit 23 7 24.8 .431 .423 .660 4.2 1.7 .7 .4 7.3
Kariyer 940 858 32.0 .455 .370 .757 4.5 2.5 .6 .5 11.8

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003 Detroit 15 3 25.5 .426 .292 .763 3.8 1.5 .5 .9 9.4
2004 Detroit 23 23 34.6 .410 .265 .745 6.0 2.3 1.1 1.3 9.9
2005 Detroit 25 25 40.9 .433 .367 .800 6.3 3.3 1.0 .4 13.4
2006 Detroit 18 18 41.4 .459 .457 .829 5.7 3.0 .7 .8 16.4
2007 Detroit 16 16 41.6 .415 .409 .759 6.4 3.8 .9 .3 14.1
2008 Detroit 17 17 39.5 .481 .320 .794 5.5 3.2 .8 .5 13.8
2009 Detroit 4 4 32.3 .259 .200 .000 3.5 1.3 .3 .0 3.8
2013 Memphis 15 15 30.3 .355 .263 .609 3.8 1.9 .5 .3 7.0
2014 Memphis 7 6 16.1 .385 .250 .000 1.4 .9 .1 .0 3.0
Kariyer 140 127 35.6 .427 .343 .774 5.2 2.6 .8 .6 11.4

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.