Dwight Howard

Dwight Howard

Howard, Rockets formasıyla (2014)
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi8 Aralık 1985 (1985-12-08)
Doğum yeriAtlanta, Georgia
Boyu6 ft 11 in (2.11 m)
PozisyonPivot
Kulüp bilgileri
KulübüAtlanta Hawks
Numarası8
Profesyonellik öncesi
LiseGüneybatı Atlanta Hristiyan Akademisi
(Atlanta, Georgia)
NBA Seçmeleri2004: 1. tur 1. sıra
Orlando Magic tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
20042012Orlando Magic
2012–2013Los Angeles Lakers
20132016Houston Rockets
2016-günümüzAtlanta Hawks
Madalyalar
Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri adına
Olimpiyat Oyunları
Altın 2008 Pekin Takım müsabakaları
FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası
Bronz 2006 Japonya Takım müsabakaları
FIBA Amerika Şampiyonası
Altın 2007 Las Vegas Takım Müsabakaları

Dwight David Howard (d. 8 Aralık 1985), National Basketball Association (NBA) takımlarından Atlanta Hawks forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. Pivot pozisyonunda görev yapmaktadır. Southwest Atlanta Christian Academy mezunudur. Liseden mezun olduktan sonra 2004 NBA Seçmeleri'ne katılmış ve Orlando Magic tarafından ilk sırada seçilmiştir. Lakabı "Superman"dir.

İki sezon üst üste hem ribaund hem blok kralı olmuştur. Bu istatistikleri onun dışında Ben Wallace, Kareem Abdul-Jabbar ve Wilt Chamberlain gerçekleştirmiştir. 2012–13 sezonu öncesi Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets ve Orlando Magic takımlarının katıldığı dörtlü takas sonucu Los Angeles Lakers'ın yolunu tutmuştur.

2013 Temmuz ayında serbest kalıp üç yıl Houston Rockets'te oynadıktan sonra serbest kalan Howard, Atlanta Hawks ile 3 yıllığına 70 milyon dolar karşılığında anlaşmıştır.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
Lig lideri

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004–05 Orlando 82 82 32.6 .520 .000 .671 10.0 .9 .9 1.7 12.0
2005–06 Orlando 82 81 36.8 .531 .000 .595 12.5 1.5 .8 1.4 15.8
2006–07 Orlando 82 82 36.9 .603 .500 .586 12.3 1.9 .9 1.9 17.6
2007–08 Orlando 82 82 37.7 .599 .000 .590 14.2 1.3 .9 2.1 20.7
2008–09 Orlando 79 79 35.7 .572 .000 .594 13.8 1.4 1.0 2.9 20.6
2009–10 Orlando 82 82 34.7 .612 .000 .592 13.2 1.8 .9 2.8 18.3
2010–11 Orlando 78 78 37.5 .593 .000 .596 14.1 1.4 1.4 2.4 22.9
2011–12 Orlando 54 54 38.3 .573 .000 .491 14.5 1.9 1.5 2.1 20.6
2012–13 L. A. Lakers 76 76 35.8 .578 .167 .492 12.4 1.4 1.1 2.4 17.1
2013–14 Houston 71 71 33.7 .591 .286 .547 12.2 1.8 .8 1.8 18.3
2014–15 Houston 41 41 29.8 .593 .500 .528 10.5 1.2 .7 1.3 15.8
Kariyer 809 808 35.6 .579 .104 .573 12.7 1.5 1.0 2.1 18.1
All-Star 8 6 23.3 .642 .154 .450 8.8 1.5 .6 1.1 12.1

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS

2007 Orlando 4 4 41.8 .548 .000 .455 14.8 1.8 .5 1.0 15.3
2008 Orlando 10 10 42.1 .581 .000 .542 15.8 .9 .8 3.4 18.9
2009 Orlando 23 23 39.3 .601 .000 .636 15.3 1.9 .9 2.6 20.3
2010 Orlando 14 14 35.5 .614 .000 .519 11.1 1.4 .8 3.5 18.1
2011 Orlando 6 6 43.0 .630 .000 .682 15.5 0.5 .7 1.8 27.0
2013 L. A. Lakers 4 4 31.5 .619 .000 .444 10.8 1.0 .5 2.0 17.0
2014 Houston 6 6 38.5 .547 .000 .625 13.7 1.8 .7 2.8 26.0
2015 Houston 17 17 33.8 .577 .000 .412 14.0 1.2 1.4 2.3 16.4
Kariyer 84 84 37.8 .591 .000 .551 14.1 1.4 .9 2.6 19.5

Başarıları

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.