J. R. Smith

J.R. Smith

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi9 Eylül 1985 (1985-09-09)
Doğum yeriNew Jersey, ABD
Boyu6 ft 6 in (1.98 m)
PozisyonŞutör gard, Kısa forvet
Kulüp bilgileri
KulübüCleveland Cavaliers
Numarası5
Profesyonellik öncesi
LiseLakewood Lisesi
NBA Seçmeleri2004: 1. tur 18. sıra
New Orleans Hornets tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2004-2006New Orleans Hornets
2006-2011Denver Nuggets
2011-2012Zhejiang Golden Bulls
2012-2015New York Knicks
2015-devamCleveland Cavaliers

Earl Joseph "J. R." Smith III (d. 29 Eylül 1985), NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Amerikalı basketbolcu. Şutör gard ve Kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır. 2015 yılı başında Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, New York Knicks arasında yapılan üçlü takas sonucu Iman Shumpert ile birlikte Cleveland Cavaliers yolunu tutmuştur

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2004–05 New Orleans 76 56 24.5 .394 .288 .689 2.0 1.9 .7 .1 10.3
2005–06 New Orleans 55 25 18.0 .393 .371 .822 2.0 1.1 .7 .1 7.7
2006–07 Denver 63 24 23.3 .441 .390 .810 2.3 1.4 .8 .1 13.0
2007–08 Denver 74 0 19.2 .461 .403 .719 2.1 1.7 .8 .2 12.3
2008–09 Denver 81 18 27.7 .446 .397 .754 3.7 2.8 1.0 .2 15.2
2009–10 Denver 75 0 27.8 .414 .338 .706 3.1 2.4 1.3 .3 15.4
2010–11 Denver 79 6 24.9 .435 .390 .738 4.1 2.2 1.2 .2 12.3
2011–12 New York 35 1 27.6 .407 .337 .709 3.9 2.4 1.5 .2 12.5
2012–13 New York 80 0 33.5 .422 .356 .762 5.3 2.7 1.3 .3 18.1
Kariyer 618 130 25.4 .426 .367 .744 3.2 2.1 1.0 .2 13.2

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2007 Denver 4 0 11.8 .273 .000 1.000 2.3 .5 1.0 .3 4.5
2008 Denver 4 0 27.0 .535 .318 .833 1.8 1.8 1.0 .0 18.3
2009 Denver 16 0 27.2 .454 .358 .543 3.3 2.8 1.1 .3 14.9
2010 Denver 6 0 26.5 .368 .355 .875 3.8 1.7 .7 .3 11.2
2011 Denver 5 0 15.2 .356 .429 .727 2.0 1.0 .4 .0 9.8
2012 New York 5 0 35.0 .316 .179 1.000 2.6 2.2 1.2 .2 12.2
2013 New York 11 0 31.9 .331 .273 .721 4.7 1.4 1.0 .5 14.3
Kariyer 51 0 26.5 .387 .308 .727 3.3 1.9 .9 .3 13.0

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.