Richard Jefferson

Richard Jefferson

Jefferson, Spurs formasıyla
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi21 Haziran 1980 (1980-06-21)
Doğum yeriLos Angeles, Kaliforniya
Boyu6 ft 7 in (2.01 m)
PozisyonKısa forvet
Kulüp bilgileri
KulübüCleveland Cavaliers
Numarası18
Profesyonellik öncesi
LiseMoon Valley (Phoenix, Arizona)
KolejArizona (1998–2001)
NBA Seçmeleri2001: 1. tur 13. sıra
Houston Rockets tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
New Jersey Nets (20012008
Milwaukee Bucks (2008–2009
San Antonio Spurs (20092012
Golden State Warriors (20122013
Utah Jazz (2013–2014
Dallas Mavericks (2014–2015
–günümüzCleveland Cavaliers (2015

Richard Allen Jefferson, (d. 21 Haziran 1980), National Basketball Association (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu.

Jefferson, 2012 ve 2013 yılları arasında Golden State Warriors forması giymiştir.

NBA kariyer istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2001–02 New Jersey 79 9 24.3 .457 .232 .713 3.7 1.8 .8 .6 9.4
2002–03 New Jersey 80 80 36.0 .501 .250 .743 6.4 2.5 1.0 .6 15.5
2003–04 New Jersey 82 82 38.2 .498 .364 .763 5.7 3.8 1.1 .3 18.5
2004–05 New Jersey 33 33 41.1 .422 .337 .844 7.3 4.0 1.0 .5 22.2
2005–06 New Jersey 78 78 39.2 .493 .319 .812 6.8 3.8 .8 .2 19.5
2006–07 New Jersey 55 53 35.6 .456 .359 .733 4.4 2.7 .6 .1 16.3
2007–08 New Jersey 82 82 39.0 .466 .362 .798 4.2 3.1 .9 .3 22.6
2008–09 Milwaukee 82 82 35.8 .439 .397 .805 4.6 2.4 .8 .2 19.6
2009–10 San Antonio 81 70 31.1 .467 .316 .735 4.4 2.0 .6 .5 12.3
2010–11 San Antonio 81 81 30.4 .474 .440 .750 3.8 1.3 .5 .4 11.0
2011–12 San Antonio 41 41 28.5 .414 .421 .700 3.5 1.3 .6 .3 9.2
2011–12 Golden State 22 3 26.4 .420 .418 .686 3.5 1.5 .5 .3 9.0
2012–13 Golden State 56 1 10.1 .456 .311 .717 1.5 .6 .3 .1 3.1
2013–14 Utah 82 78 27.0 .450 .409 .741 2.7 1.6 .7 .2 10.1
2014–15 Dallas 74 18 16.8 .444 .426 .684 2.5 .8 .4 .1 5.8
Kariyer 1,008 791 30.9 .465 .380 .771 4.3 2.2 .7 .3 13.9

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2002 New Jersey 20 0 22.1 .465 .000 .550 4.6 1.3 .6 .5 7.0
2003 New Jersey 20 20 35.6 .476 .000 .718 6.4 2.4 .8 .2 14.1
2004 New Jersey 11 11 41.8 .418 .273 .713 6.3 3.8 1.3 .7 19.8
2005 New Jersey 4 1 35.0 .400 .200 .677 5.5 2.3 .8 .0 15.8
2006 New Jersey 11 11 39.7 .545 .414 .825 4.1 4.1 .9 .4 22.2
2007 New Jersey 12 12 40.8 .482 .325 .924 5.6 2.3 .8 .4 19.7
2010 San Antonio 10 10 33.4 .486 .200 .758 5.3 1.8 .6 .6 9.4
2011 San Antonio 6 6 29.3 .387 .353 .818 4.2 .8 .5 .5 6.5
2013 Golden State 7 0 5.6 .444 .667 .333 1.0 .1 .1 .1 1.9
2015 Dallas 4 2 12.8 .357 .375 1.000 .5 .3 .5 .0 3.8
Kariyer 105 73 31.2 .470 .320 .735 4.8 2.1 .7 .4 12.8

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.