Tyson Chandler
Chandler, Mavericks formasıyla (2014) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 2 Ekim 1982 | ||
Doğum yeri | Hanford, Kaliforniya | ||
Boyu | 7 ft 1 in (2.16 m) | ||
Pozisyon | Pivot | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Phoenix Suns | ||
Numarası | 4 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Dominguez (Compton, Kaliforniya) | ||
NBA Seçmeleri | 2001: 1. tur 2. sıra | ||
Los Angeles Clippers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2001–2006 | Chicago Bulls | ||
2006–2009 | New Orleans/Oklahoma City Hornets | ||
2009–2010 | Charlotte Bobcats | ||
2010–2011 | Dallas Mavericks | ||
2011–2014 | New York Knicks | ||
2014–2015 | Dallas Mavericks | ||
2015–günümüz | Phoenix Suns | ||
Tyson Cleotis Chandler (d. 2 Ekim 1982), National Basketball Association (NBA) takımlarından Phoenix Suns forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. ABD millî takımında da forma giymektedir. 2001 NBA Seçmeleri'nde Los Angeles Clippers tarafından ikinci sırada seçilmiştir. Pivot pozisyonunda oynamaktadır.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
† | NBA şampiyonluğu |
Lig lideri |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | Chicago | 71 | 31 | 19.6 | .497 | .000 | .604 | 4.8 | .8 | .4 | 1.3 | 6.1 |
2002–03 | Chicago | 75 | 68 | 24.4 | .531 | .000 | .608 | 6.9 | 1.0 | .5 | 1.4 | 9.2 |
2003–04 | Chicago | 35 | 8 | 22.3 | .424 | .000 | .669 | 7.7 | .7 | .5 | 1.2 | 6.1 |
2004–05 | Chicago | 80 | 10 | 27.4 | .494 | .000 | .673 | 9.7 | .8 | .9 | 1.8 | 8.0 |
2005–06 | Chicago | 79 | 50 | 26.8 | .565 | .000 | .503 | 9.0 | 1.0 | .5 | 1.3 | 5.3 |
2006–07 | New Orleans/Oklahoma City | 73 | 73 | 34.6 | .624 | .000 | .527 | 12.4 | .9 | .5 | 1.8 | 9.5 |
2007–08 | New Orleans | 79 | 79 | 35.2 | .623 | .000 | .593 | 11.7 | 1.0 | .6 | 1.1 | 11.8 |
2008–09 | New Orleans | 45 | 45 | 32.1 | .565 | .000 | .579 | 8.7 | .5 | .3 | 1.2 | 8.8 |
2009–10 | Charlotte | 51 | 27 | 22.8 | .574 | .000 | .732 | 6.3 | .3 | .3 | 1.1 | 6.5 |
2010–11† | Dallas | 74 | 74 | 27.8 | .654 | .000 | .732 | 9.4 | .4 | .5 | 1.1 | 10.1 |
2011–12 | New York | 62 | 62 | 33.2 | .679 | .000 | .689 | 9.9 | .9 | .9 | 1.4 | 11.3 |
2012–13 | New York | 66 | 66 | 32.8 | .638 | .000 | .694 | 10.7 | .9 | .6 | 1.1 | 10.4 |
2013–14 | New York | 55 | 55 | 30.2 | .593 | .000 | .632 | 9.6 | 1.1 | .7 | 1.1 | 8.7 |
2014–15 | Dallas | 75 | 75 | 30.5 | .666 | .000 | .720 | 11.5 | 1.1 | .6 | 1.2 | 10.3 |
Kariyer | 920 | 723 | 28.8 | .591 | .000 | .645 | 9.3 | .8 | .6 | 1.3 | 8.8 | |
All-Star | 1 | 0 | 17.0 | .400 | .000 | 1.000 | 8.0 | .0 | .0 | .0 | 7.0 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Chicago | 6 | 0 | 28.7 | .475 | .000 | .696 | 9.7 | 1.3 | .2 | 2.2 | 11.7 |
2006 | Chicago | 6 | 0 | 17.3 | .667 | .000 | .300 | 4.5 | .5 | .3 | .3 | 1.8 |
2008 | New Orleans | 12 | 12 | 34.3 | .632 | .000 | .625 | 10.3 | .4 | .4 | 1.7 | 8.0 |
2009 | New Orleans | 4 | 4 | 23.5 | .500 | .000 | .500 | 5.3 | .5 | .5 | .3 | 3.8 |
2010 | Charlotte | 4 | 0 | 15.0 | .545 | .000 | .667 | 2.5 | .5 | .5 | .8 | 3.5 |
2011† | Dallas | 21 | 21 | 32.4 | .582 | .000 | .679 | 9.2 | .4 | .6 | .9 | 8.0 |
2012 | New York | 5 | 5 | 33.4 | .440 | .000 | .600 | 9.0 | .8 | 1.4 | 1.4 | 6.2 |
2013 | New York | 12 | 12 | 29.2 | .538 | .000 | .750 | 7.3 | .3 | .7 | 1.2 | 5.7 |
2015 | Dallas | 5 | 5 | 32.0 | .655 | .000 | .500 | 10.8 | .2 | .6 | 1.2 | 10.2 |
Kariyer | 75 | 59 | 29.3 | .566 | .000 | .634 | 8.3 | .5 | .6 | 1.1 | 7.0 |
Dış bağlantılar
|
|
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.