Leandro Barbosa
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 28 Kasım 1982 | ||
Doğum yeri | São Paulo, Brezilya | ||
Boyu | 6 ft 3 in (1.91 m) | ||
Pozisyon | Şutör gard / Oyun kurucu | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Golden State Warriors | ||
Numarası | 19 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
NBA Seçmeleri | 2003: 1. tur 28. sıra | ||
San Antonio Spurs tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
1999–2001 | Palmeiras | ||
2001–2003) | Tilibra/Copimax | ||
2003–2010) | Phoenix Suns | ||
2010–2012 | Toronto Raptors | ||
2012 | Indiana Pacers | ||
2012–2013 | Boston Celtics | ||
2013–2014 | Esporte Clube Pinheiros | ||
2014–günümüz | Golden State Warriors | ||
Leandro Mateus Barbosa (d. 28 Kasım 1982), Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelmiştir. 2003 NBA Seçmeleri'nde San Antonio Spurs tarafından seçildi. Seçimin ardından Phoenix Suns takas edildi. Ayrıca 2007 yılında Yılın En İyi Altıncı Oyuncusu Ödülü'ne lâyık görülmüştür.2002 ve 2006 FIBA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Basketbol Takımı'nda oynamıştır. Brezilya, 2002'de sekizinci olurken 2006 yılında on dokuzuncu olmuştur. Lakabı The Brazilian Blur dur.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Phoenix | 70 | 46 | 21.4 | .447 | .395 | .770 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | .1 | 7.9 |
2004–05 | Phoenix | 63 | 6 | 17.3 | .475 | .367 | .797 | 2.1 | 2.0 | .5 | .1 | 7.0 |
2005–06 | Phoenix | 57 | 11 | 27.9 | .481 | .444 | .755 | 2.6 | 2.8 | .8 | .1 | 13.1 |
2006–07 | Phoenix | 80 | 18 | 32.7 | .476 | .434 | .845 | 2.7 | 4.0 | 1.2 | .2 | 18.1 |
2007–08 | Phoenix | 82 | 12 | 29.5 | .462 | .389 | .822 | 2.8 | 2.6 | .9 | .2 | 15.6 |
2008–09 | Phoenix | 70 | 11 | 24.4 | .482 | .375 | .881 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | .1 | 14.2 |
2009–10 | Phoenix | 44 | 5 | 17.9 | .425 | .324 | .877 | 1.6 | 1.5 | .5 | .3 | 9.5 |
2010–11 | Toronto | 58 | 0 | 24.1 | .450 | .338 | .796 | 1.7 | 2.1 | .9 | .1 | 13.3 |
2011–12 | Toronto | 42 | 0 | 22.5 | .436 | .360 | .835 | 1.9 | 1.5 | .9 | .2 | 12.2 |
2011–12 | Indiana | 22 | 0 | 19.8 | .399 | .424 | .758 | 2.2 | 1.5 | .9 | .0 | 8.9 |
2012–13 | Boston | 41 | 2 | 12.5 | .430 | .383 | .756 | 1.1 | 1.4 | .4 | .1 | 5.2 |
2013–14 | Phoenix | 20 | 0 | 18.4 | .427 | .280 | .795 | 1.9 | 1.6 | .4 | .2 | 7.5 |
2014–15† | Golden State | 66 | 1 | 14.9 | .474 | .384 | .784 | 1.4 | 1.5 | .6 | .1 | 7.1 |
Kariyer | 715 | 112 | 22.9 | .460 | .389 | .818 | 2.1 | 2.3 | .9 | .1 | 11.4 |
Play Off
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Phoenix | 12 | 0 | 9.7 | .343 | .400 | .500 | 1.4 | 1.0 | .3 | .0 | 2.5 |
2006 | Phoenix | 20 | 3 | 31.6 | .470 | .391 | .862 | 1.6 | 2.7 | .8 | .2 | 14.2 |
2007 | Phoenix | 11 | 1 | 31.7 | .405 | .305 | .718 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | .2 | 15.8 |
2008 | Phoenix | 5 | 1 | 28.6 | .345 | .222 | .909 | 4.0 | 1.8 | .6 | .0 | 10.4 |
2010 | Phoenix | 16 | 0 | 15.6 | .417 | .343 | .708 | 1.3 | 1.3 | .3 | .1 | 7.2 |
2012 | Indiana | 11 | 0 | 20.3 | .370 | .150 | .500 | 2.2 | 1.3 | .5 | .1 | 5.7 |
Kariyer | 75 | 5 | 22.9 | .417 | .322 | .764 | 2.0 | 1.8 | .6 | .1 | 9.6 |
Kaynaklar
|
|
|
|