Josh Howard

Josh Howard

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi28 Nisan 1980 (1980-04-28)
Doğum yeriWinston-Salem, Kuzey Karolina
Boyu6 ft 7 in (2.01 m)
PozisyonKısa Forvet-Şutör Gard
Kulüp bilgileri
KulübüWashington Wizards
Numarası5
Profesyonellik öncesi
LiseGlenn, (Virginia)
KolejWake Forest Üniversitesi
NBA Seçmeleri2003: 1. tur 29. sıra
Dallas Mavericks tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2003-10Dallas Mavericks
2010-11Washington Wizards
2011-12Utah Jazz
2012Minnesota Timberwolves
2013-14Austin Toros (D-League)

Josh Howard Amerikalı NBA basketbolcusu. 2003 NBA Draftı'nda 29. sirada şeçilmiştir

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal Sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003–04 Dallas 67 29 23.7 .430 .303 .703 5.5 1.4 1.0 .8 8.6
2004–05 Dallas 76 76 32.2 .475 .296 .733 6.4 1.4 1.5 .6 12.6
2005–06 Dallas 59 58 32.5 .471 .429 .734 6.3 1.9 1.1 .4 15.6
2006–07 Dallas 70 69 35.1 .459 .385 .827 6.8 1.8 1.2 .8 18.9
2007–08 Dallas 76 76 36.3 .455 .319 .813 7.0 2.2 .8 .4 19.9
2008–09 Dallas 52 51 32.0 .451 .345 .782 5.1 1.6 1.1 .6 18.0
2009–10 Dallas 31 9 26.7 .401 .267 .790 3.6 1.4 .7 .3 12.5
2009–10 Washington 4 3 22.8 .435 .273 .750 3.3 1.0 .8 .5 14.5
2010-11 Washington 18 10 22.7 .358 .241 .617 4.1 1.3 .7 .3 8.4
2011-12 Utah 43 18 23.0 .399 .243 .773 3.7 1.2 .7 .2 8.7
Kariyer 496 399 30.5 .448 .333 .772 5.7 1.6 1.0 .6 14.5
All-Star 1 0 20.0 .333 .000 .500 4.0 3.0 .0 .0 3.0

Play Off

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003–04 Dallas 5 0 17.2 .222 .200 .909 6.4 .8 1.2 1.2 5.4
2004–05 Dallas 13 13 32.9 .503 .250 .745 7.4 1.8 .9 .5 15.5
2005–06 Dallas 23 23 35.8 .453 .369 .808 7.4 1.4 1.0 .6 16.7
2006–07 Dallas 6 6 41.3 .515 .389 .704 9.8 2.8 2.2 .8 21.3
2007–08 Dallas 5 5 34.2 .292 .100 .800 7.0 1.4 .4 .4 12.6
2008–09 Dallas 10 10 29.5 .438 .250 .776 5.1 1.3 .9 .4 15.8
2012 Utah 4 3 15.8 .294 .500 .800 3.5 1.0 .5 .2 3.8
Kariyer 66 60 32.0 .440 .311 .782 6.9 1.5 1.0 .6 14.8
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.