Kendrick Perkins

Kendrick Perkins

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi10 Kasım 1984 (1984-11-10)
Doğum yeriTexas
Boyu6 ft 10 in (2.08 m)
PozisyonPivot
Kulüp bilgileri
KulübüNew Orleans Pelicans
Numarası5
Profesyonellik öncesi
KolejClifton J. Ozen
NBA Seçmeleri2003: 1. tur 27. sıra
Memphis Grizzlies tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
2003-11Boston Celtics
2011-2015)Oklahoma City Thunder
2015–günümüzCleveland Cavaliers

Kendrick Perkins (d. 10 Kasım 1984 Nederland, Texas), 2.08 boyunda Pivot pozisyonunda oynayan NBA takımlarından New Orleans Pelicans forması giyen profesyonel ABD'li basketbol oyuncusudur. 2008 yılında eski takımı Boston Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşamıştır.

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003-04 Boston Celtics 10 0 3.5 .533 .000 .667 1.4 .3 .0 .2 2.2
2004-05 Boston 60 3 9.1 .471 .000 .638 2.9 .4 .2 .6 2.5
2005-06 Boston 68 40 19.6 .515 .000 .615 5.9 1.0 .3 1.5 5.2
2006-07 Boston 72 53 21.9 .491 .000 .600 5.2 1.3 .3 1.3 4.5
2007-08 Boston 78 78 24.5 .615 .000 .623 6.1 1.1 .4 1.5 6.9
2008-09 Boston 76 76 29.6 .577 .000 .600 8.1 1.3 .3 2.0 8.5
2009-10 Boston 78 78 27.6 .602 .000 .582 7.6 1.0 .3 1.7 10.1
2010-11 Boston 12 7 26.1 .542 .000 .575 8.1 .8 .2 .8 7.3
2010-11 Oklahoma City Thunder 17 17 25.2 .493 .000 .531 7.9 .9 .4 .9 5.1
2011-12 Oklahoma City 65 65 26.8 .489 .000 .652 6.6 1.2 .4 1.1 5.0
Kariyer 536 417 22.9 .553 .000 .606 6.2 1.0 .3 1.4 6.2

Play-off'lar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS

}

2005 Boston Celtics 6 0 4.7 .800 .000 .333 1.0 .0 .0 .5 1.5
2008 Boston 25 25 25.2 .585 .000 .678 6.1 .5 .6 1.3 6.6
2009 Boston 14 14 36.6 .575 .000 .667 11.6 1.4 .4 2.6 11.9
2010 Boston 23 23 25.0 .510 .000 .600 6.2 1.0 .4 1.4 5.7
2011 Oklahoma City Thunder 17 17 28.2 .453 .000 .576 6.1 .8 .2 .8 4.5
2012 Oklahoma City 20 20 25.9 .416 .000 .800 6.2 .7 .4 1.2 4.7
Kariyer 105 99 26.1 .522 .000 .649 6.6 .8 .4 1.4 6.1
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.