Zaza Paçulia
Paçulia, Atlanta Hawks formasıyla (2008) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 10 Şubat 1984 | ||
Doğum yeri | Tiflis, Gürcistan | ||
Boyu | 6 ft 11 in (2.11 m) | ||
Pozisyon | Pivot / Uzun forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Golden State Warriors | ||
Profesyonellik öncesi | |||
NBA Seçmeleri | 2003: 2. tur 42. sıra | ||
Orlando Magic tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
1999–2003 | Ülkerspor (Türkiye | ||
2003–2004 | Orlando Magic | ||
2004–2005 | Milwaukee Bucks | ||
2005–2013 | Atlanta Hawks | ||
2011-2011 | Galatasaray | ||
2013–2015 | Milwaukee Bucks | ||
2015-2016 | Dallas Mavericks | ||
2016-Günümüz | Golden State Warriors | ||
Zaza Pachulia asıl adı Zaur Pachulia (Gürcüce: ზაზა ფაჩულია) (d. 10 Şubat 1984), NBA'in Golden State Warriors takımında oynayan Gürcistan kökenli Megrel profesyonel basketbolcu. Çifte vatandaşlığa sahiptir ve aynı zamanda Türk vatandaşıdır. Uluslararası karşılaşmalarda Gürcistan Milli Basketbol Takımı adına oynamaktadır. Ülkerspor altyapısından yetişmiştir.
NBA
2003 Draft'ında Orlando Magic tarafından 2. turda 47.sıradan seçildi. 2004 senesinde Expansion draft hakkıyla Charlotte Bobcats'a geçti ve 2004 Draft'ında 45. sıra karşılığında Milwaukee Bucks takas edildi.[1] 2004 - 05 sezonunda Bucks formasıyla 6.2 ve 5.1 rebound ile oynadı.
Golden State Warriors
12 Temmuz 2016'da Golden State Warriors ile anlaştı.[2]
NBA kariyer istatistikleri
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | Orlando | 59 | 2 | 11.3 | .389 | .000 | .644 | 2.9 | .2 | .4 | .2 | 3.3 |
2004–05 | Milwaukee | 74 | 4 | 18.9 | .452 | .000 | .746 | 5.1 | .8 | .6 | .5 | 6.2 |
2005–06 | Atlanta | 78 | 78 | 31.4 | .451 | .000 | .735 | 7.9 | 1.7 | 1.1 | .5 | 11.7 |
2006–07 | Atlanta | 72 | 47 | 28.1 | .474 | .000 | .786 | 6.9 | 1.5 | 1.1 | .5 | 12.2 |
2007–08 | Atlanta | 62 | 5 | 15.2 | .437 | .000 | .706 | 4.0 | .6 | .4 | .2 | 5.2 |
2008–09 | Atlanta | 77 | 26 | 19.1 | .497 | .000 | .709 | 5.7 | .7 | .5 | .3 | 6.2 |
2009–10 | Atlanta | 78 | 1 | 14.0 | .488 | .000 | .650 | 3.8 | .5 | .5 | .4 | 4.3 |
2010–11 | Atlanta | 79 | 7 | 15.7 | .461 | .000 | .754 | 4.2 | .7 | .4 | .3 | 4.4 |
2011–12 | Atlanta | 58 | 44 | 28.3 | .499 | .000 | .741 | 7.9 | 1.4 | .9 | .5 | 7.8 |
2012–13 | Atlanta | 52 | 15 | 21.8 | .473 | .000 | .757 | 6.5 | 1.5 | .7 | .2 | 5.9 |
2013–14 | Milwaukee | 53 | 43 | 25.0 | .427 | .000 | .846 | 6.3 | 2.6 | .8 | .3 | 7.7 |
2014–15 | Milwaukee | 53 | 43 | 25.0 | .427 | .000 | .846 | 6.3 | 2.6 | .8 | .3 | 7.7 |
Kariyer | 815 | 317 | 21.0 | .460 | .000 | .744 | 5.6 | 1.2 | .7 | .4 | 7.0 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Atlanta | 7 | 0 | 15.0 | .280 | .000 | .714 | 2.9 | .3 | .3 | .0 | 4.1 |
2009 | Atlanta | 11 | 1 | 23.6 | .415 | .000 | .762 | 6.9 | .3 | .5 | .3 | 6.9 |
2010 | Atlanta | 11 | 0 | 14.6 | .514 | .000 | .625 | 3.5 | .3 | .2 | .6 | 4.6 |
2011 | Atlanta | 11 | 0 | 17.7 | .478 | .000 | .773 | 4.9 | 1.2 | .2 | .1 | 3.5 |
2015 | Milwaukee | 6 | 6 | 21.5 | .400 | .000 | .615 | 6.7 | 1.5 | 1.7 | .5 | 6.7 |
Kariyer | 46 | 7 | 18.5 | .420 | .000 | .713 | 5.0 | 0.7 | .5 | .3 | 5.1 |
Dış bağlantılar
|
|
|
- ↑ "Bobcats Acquire Draft Picks In Two Trades". 30 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151030211620/http://www.nba.com/hornets/news/press_release_trades_062304.html.
- ↑ "Zaza Paçulia resmen Golden State Warriors'da". 7 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160807151554/http://nba.sporx.com/zaza-pachulia-resmen-warriorsda-SXHBQ555639SXQ.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.