Avrupa Birliği istatistikleri
Avrupa Birliği' ndeki istatistikler Eurostat tarafından toplanır.
Kurum istatistikleri
Üye devlet | Yıl Giriş | Parlamentodaki Sandalye | Parlamentodaki Sandalye tolamın % si | Parlamentodaki sandalye Oturanları yüzdesi | Konseydeki Oylar | Konseydeki oylar toplamın % si | Konseydeki oylar Oturanların her bir milyonu için |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Birliği | N/A | 785 | 100.0% | 1.6 | 345 | 100.0% | 0.7 |
Avusturya | 1995 | 18 | 2.3% | 2.2 | 10 | 2.9% | 1.2 |
Belçika | 1957 | 24 | 3.1% | 2.3 | 12 | 3.5% | 1.2 |
Bulgaristan | 2007 | 18 | 2.3% | 2.3 | 10 | 2.9% | 1.3 |
Şablon:Güney Kıbrıs | 2004 | 6 | 0.8% | 7.5 | 4 | 1.2% | 5.0 |
Çek Cumhuriyeti | 2004 | 24 | 3.1% | 2.4 | 12 | 3.5% | 1.2 |
Danimarka | 1973 | 14 | 1.8% | 2.6 | 7 | 2.0% | 1.3 |
Estonya | 2004 | 6 | 0.8% | 4.3 | 4 | 1.2% | 2.9 |
Finlandiya | 1995 | 14 | 1.8% | 2.7 | 7 | 2.0% | 1.3 |
Fransa | 1957 | 78 | 10.0% | 1.3 | 29 | 8.4% | 0.5 |
Almanya | 1957 | 99 | 12.6% | 1.2 | 29 | 8.4% | 0.4 |
Yunanistan | 1981 | 24 | 3.1% | 2.2 | 12 | 3.5% | 1.1 |
Macaristan | 2004 | 24 | 3.1% | 2.4 | 12 | 3.5% | 1.2 |
İrlanda | 1973 | 13 | 1.7% | 3.3 | 7 | 2.0% | 1.8 |
İtalya | 1957 | 78 | 10.0% | 1.3 | 29 | 8.4% | 0.5 |
Letonya | 2004 | 9 | 1.1% | 3.9 | 4 | 1.2% | 1.7 |
Litvanya | 2004 | 13 | 1.7% | 3.7 | 7 | 2.0% | 2.0 |
Lüksemburg | 1957 | 6 | 0.8% | 12.0 | 4 | 1.2% | 8.0 |
Malta | 2004 | 5 | 0.6% | 12.5 | 3 | 0.9% | 7.5 |
Hollanda | 1957 | 27 | 3.4% | 1.7 | 13 | 3.8% | 0.8 |
Polonya | 2004 | 54 | 6.9% | 1.4 | 27 | 7.8% | 0.7 |
Portekiz | 1986 | 24 | 3.1% | 2.4 | 12 | 3.5% | 1.2 |
Romanya | 2007 | 35 | 4.5% | 1.6 | 14 | 4.1% | 0.6 |
İspanya | 1986 | 54 | 6.9% | 1.3 | 27 | 7.8% | 0.7 |
Slovakya | 2004 | 14 | 1.8% | 2.6 | 7 | 2.0% | 1.3 |
Slovenya | 2004 | 7 | 0.9% | 3.7 | 4 | 1.2% | 2.1 |
İsveç | 1995 | 19 | 2.4% | 2.1 | 10 | 2.9% | 1.1 |
Birleşik Krallık | 1973 | 78 | 10.0% | 1.3 | 29 | 8.4% | 0.5 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/15/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.