Balıklar'daki yıldızlar dizini
Bu liste Balıklar Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim |
Katalog belirtmeleri |
Konum |
Büyüklük |
Uzaklık |
Sınıfı |
Notlar |
B |
F |
G. |
HD |
HIP |
SA |
YK |
par |
slt |
η Psc | η | 99 | | 9270 | 7097 | 01s 31d 28.99sn | +15° 20′ 45.0″ | 3.62 | −1.16 | 294 | G8III | Alpherg, Kullat-Nunu; değişen |
γ Psc | γ | 6 | 21 | 219615 | 114971 | 23s 17d 09.49sn | +03° 16′ 56.1″ | 3.70 | 0.68 | 131 | G7III | Simmah |
ω Psc | ω | 28 | 56 | 224617 | 118268 | 23s 59d 18.60sn | +06° 51′ 48.9″ | 4.03 | 1.47 | 106 | F4IV | Vernalis |
ι Psc | ι | 17 | 39 | 222368 | 116771 | 23s 39d 56.82sn | +05° 37′ 38.5″ | 4.13 | 3.43 | 45 | F7V | |
ο Psc | ο | 110 | 127 | 10761 | 8198 | 01s 45d 23.59sn | +09° 09′ 27.5″ | 4.26 | −0.23 | 258 | K0III | Torcularis Septentrionalis |
α Psc A | α | 113 | | 12446 | 9487 | 02s 02d 02.80sn | +02° 45′ 49.5″ | 4.33 | | 139 | A0p | Alrescha, Al Rescha, Alrischa, Alrisha, Rescha, El Rischa, Al Richa, Kaitain, Okda; α² CVn değişeni |
ε Psc | ε | 71 | 103 | 6186 | 4906 | 01s 02d 56.66sn | +07° 53′ 24.3″ | 4.27 | 0.44 | 190 | K0III | Kaht |
θ Psc | θ | 10 | 29 | 220954 | 115830 | 23s 27d 58.17sn | +06° 22′ 44.8″ | 4.27 | 0.83 | 159 | K1III | |
30 Psc | | 30 | 59 | 224935 | 154 | 00s 01d 57.59sn | −06° 00′ 50.3″ | 4.37 | −1.15 | 415 | M3III | YY Psc |
δ Psc | δ | 63 | 97 | 4656 | 3786 | 00s 48d 40.90sn | +07° 35′ 06.7″ | 4.44 | −0.42 | 305 | K5III | Linteum |
ν Psc | ν | 106 | 125 | 10380 | 7884 | 01s 41d 25.91sn | +05° 29′ 15.4″ | 4.45 | −0.81 | 368 | K3III | |
β Psc | β | 4 | 14 | 217891 | 113889 | 23s 03d 52.61sn | +03° 49′ 12.3″ | 4.48 | −1.42 | 492 | B6Ve | Fum al Samakah, Samaka |
λ Psc | λ | 18 | 41 | 222603 | 116928 | 23s 42d 02.88sn | +01° 46′ 49.5″ | 4.49 | 2.04 | 101 | A7V | |
τ Psc | τ | 83 | | 7106 | 5586 | 01s 11d 39.59sn | +30° 05′ 23.0″ | 4.51 | 1.03 | 162 | K0III-IV... | Anunitum |
33 Psc | | 33 | 63 | 28 | 443 | 00s 05d 20.15sn | −05° 42′ 28.2″ | 4.61 | 1.63 | 128 | K1III | BC Psc; RS CVn değişeni |
ξ Psc | ξ | 111 | 132 | 11559 | 8833 | 01s 53d 33.34sn | +03° 11′ 14.9″ | 4.61 | 0.78 | 191 | K0III SB | |
χ Psc | χ | 84 | | 7087 | 5571 | 01s 11d 27.19sn | +21° 02′ 04.8″ | 4.66 | −0.99 | 439 | K0III | |
φ Psc | φ | 85 | | 7318 | 5742 | 01s 13d 44.94sn | +24° 35′ 01.6″ | 4.67 | −0.65 | 377 | K0III... | |
υ Psc | υ | 90 | | 7964 | 6193 | 01s 19d 27.98sn | +27° 15′ 50.7″ | 4.74 | −0.16 | 311 | A3V | |
μ Psc | μ | 98 | 120 | 9138 | 7007 | 01s 30d 10.94sn | +06° 08′ 38.2″ | 4.84 | −0.38 | 360 | K4III | |
27 Psc | | 27 | 55 | 224533 | 118209 | 23s 58d 40.41sn | −03° 33′ 20.9″ | 4.88 | 0.70 | 224 | G9III | |
κ Psc | κ | 8 | 27 | 220825 | 115738 | 23s 26d 55.91sn | +01° 15′ 21.0″ | 4.95 | 1.47 | 162 | A0p | α² CVn değişeni |
19 Psc | | 19 | 42 | 223075 | 117245 | 23s 46d 23.54sn | +03° 29′ 12.7″ | 4.95 | −1.89 | 760 | C5II | TX Psc; karbon yıldızı |
47 Psc | | 47 | | 2411 | 2219 | 00s 28d 02.84sn | +17° 53′ 35.1″ | 5.01 | −0.88 | 490 | M3IIIvar | TV Psc; yarıdüzenli değişen |
7 Psc | b | 7 | 22 | 220009 | 115227 | 23s 20d 20.54sn | +05° 22′ 53.2″ | 5.05 | −0.05 | 341 | K2III | |
64 Psc | | 64 | | 4676 | 3810 | 00s 48d 58.71sn | +16° 56′ 28.1″ | 5.07 | 3.18 | 78 | F8V... | |
29 Psc | | 29 | 58 | 224926 | 145 | 00s 01d 49.44sn | −03° 01′ 38.9″ | 5.13 | −0.36 | 409 | B7III-IV | |
89 Psc | f | 89 | 115 | 7804 | 6061 | 01s 17d 47.98sn | +03° 36′ 52.3″ | 5.13 | 0.99 | 220 | A3V | |
82 Psc | g | 82 | | 7034 | 5544 | 01s 11d 06.77sn | +31° 25′ 29.2″ | 5.15 | −1.03 | 560 | F0V | |
ζ Psc A | ζ | 86 | | 7344 | 5737 | 01s 13d 43.80sn | +07° 34′ 31.8″ | 5.21 | 1.93 | 148 | A7IV | Hindu astrolojisinde Revati |
α Psc B | α | 113 | 137 | 12447 | | 02s 02d 02.80sn | +02° 45′ 49.0″ | 5.23 | | | A3m | |
91 Psc | l | 91 | | 8126 | 6315 | 01s 21d 07.35sn | +28° 44′ 18.2″ | 5.23 | 0.12 | 344 | K5III | |
107 Psc | | 107 | | 10476 | 7981 | 01s 42d 29.95sn | +20° 16′ 12.5″ | 5.24 | 5.87 | 24 | K1V | yakın |
ψ¹ Psc | ψ¹ | 74 | | 6456 | 5131 | 01s 05d 40.93sn | +21° 28′ 23.6″ | 5.33 | 1.01 | 238 | A1Vn | |
ρ Psc | ρ | 93 | | 8723 | 6706 | 01s 26d 15.28sn | +19° 10′ 20.4″ | 5.35 | 3.27 | 85 | F2V:var | |
55 Psc | | 55 | | 3690 | 3138 | 00s 39d 55.55sn | +21° 26′ 18.8″ | 5.36 | −0.14 | 411 | F3V... | |
57 Psc | | 57 | | 4408 | 3632 | 00s 46d 32.98sn | +15° 28′ 32.2″ | 5.36 | −0.92 | 587 | M4III | EL Psc |
41 Psc | d | 41 | 81 | 1635 | 1645 | 00s 20d 35.86sn | +08° 11′ 24.9″ | 5.38 | −0.04 | 395 | K3III | |
52 Psc | | 52 | | 2910 | 2568 | 00s 32d 35.40sn | +20° 17′ 40.0″ | 5.38 | 0.90 | 257 | K0III | |
5 Psc | A | 5 | 17 | 218527 | 114273 | 23s 08d 40.84sn | +02° 07′ 39.4″ | 5.42 | 0.75 | 280 | G8IV | |
2 Psc | | 2 | 9 | 217264 | 113521 | 22s 59d 27.40sn | +00° 57′ 47.1″ | 5.43 | 0.76 | 280 | K1III: | |
68 Psc | h | 68 | | 5575 | 4510 | 00s 57d 50.15sn | +28° 59′ 32.0″ | 5.44 | −1.23 | 704 | G6III | |
20 Psc | | 20 | 43 | 223252 | 117375 | 23s 47d 56.49sn | −02° 45′ 41.8″ | 5.49 | 0.73 | 291 | G8III | |
σ Psc | σ | 69 | | 6118 | 4889 | 01s 02d 49.09sn | +31° 48′ 15.6″ | 5.50 | −0.02 | 414 | B9.5V | |
94 Psc | | 94 | | 8763 | 6732 | 01s 26d 41.65sn | +19° 14′ 26.0″ | 5.50 | 0.63 | 307 | K1III | |
58 Psc | | 58 | | 4482 | 3675 | 00s 47d 01.43sn | +11° 58′ 26.2″ | 5.51 | 0.99 | 262 | G8II | |
80 Psc | e | 80 | 109 | 6763 | 5346 | 01s 08d 22.34sn | +05° 39′ 00.8″ | 5.51 | 2.73 | 117 | F0III-IV | |
34 Psc | | 34 | | 560 | 813 | 00s 10d 02.18sn | +11° 08′ 44.9″ | 5.54 | 0.55 | 325 | B9V | |
π Psc | π | 102 | | 9919 | 7535 | 01s 37d 05.96sn | +12° 08′ 29.4″ | 5.54 | 2.89 | 110 | F0V | |
ψ¹ Psc | ψ¹ | 74 | | 6457 | 5132 | 01s 05d 41.68sn | +21° 27′ 55.7″ | 5.55 | 1.38 | 222 | A0Vn | |
ψ² Psc | ψ² | 79 | | 6695 | 5310 | 01s 07d 57.11sn | +20° 44′ 21.6″ | 5.56 | 2.09 | 161 | A3V | |
ψ³ Psc | ψ³ | 81 | | 6903 | 5454 | 01s 09d 49.20sn | +19° 39′ 30.2″ | 5.57 | 0.11 | 403 | G0III | |
22 Psc | | 22 | 49 | 223719 | 117683 | 23s 51d 57.83sn | +02° 55′ 49.5″ | 5.59 | −2.21 | 1181 | K4II | |
72 Psc | | 72 | | 6397 | 5081 | 01s 05d 05.35sn | +14° 56′ 45.6″ | 5.64 | 1.95 | 178 | F4II-III | |
16 Psc | | 16 | 38 | 221950 | 116495 | 23s 36d 23.35sn | +02° 06′ 07.5″ | 5.68 | 3.22 | 101 | F6Vbwvar | |
51 Psc | | 51 | 90 | 2913 | 2548 | 00s 32d 23.75sn | +06° 57′ 19.6″ | 5.69 | 1.15 | 264 | B9.5V | |
32 Psc | c | 32 | 61 | 225003 | 194 | 00s 02d 29.76sn | +08° 29′ 08.1″ | 5.70 | 2.82 | 123 | F0V | |
96 G. Psc | | | 96 | 4628 | 3765 | 00s 48d 22.53sn | +05° 17′ 00.2″ | 5.74 | 6.38 | 24 | K2V | yakın |
44 Psc | | 44 | 85 | 2114 | 2006 | 00s 25d 24.22sn | +01° 56′ 23.0″ | 5.77 | −0.53 | 593 | G5III | |
21 Psc | | 21 | 46 | 223438 | 117491 | 23s 49d 27.48sn | +01° 04′ 34.3″ | 5.77 | 1.20 | 267 | A5m | |
XZ Psc | | | 52 | 224062 | 117887 | 23s 54d 46.65sn | +00° 06′ 33.6″ | 5.78 | −0.69 | 643 | M5IIb | |
66 Psc | | 66 | | 5267 | 4267 | 00s 54d 35.22sn | +19° 11′ 18.4″ | 5.80 | 0.54 | 367 | A1Vn | |
| | | | 6953 | 5494 | 01s 10d 19.45sn | +25° 27′ 28.9″ | 5.81 | 0.60 | 360 | K5III | |
67 G. Psc | | | 67 | 587 | 840 | 00s 10d 18.85sn | −05° 14′ 54.7″ | 5.84 | 2.14 | 179 | K1III | |
11 G. Psc | | | 11 | 217459 | 113622 | 23s 00d 42.90sn | +03° 00′ 43.2″ | 5.85 | −0.27 | 547 | K4III | |
54 Psc | | 54 | | 3651 | 3093 | 00s 39d 22.09sn | +21° 15′ 04.9″ | 5.88 | 5.65 | 36 | K0V | bir gezegeni var (b) |
53 Psc | | 53 | | 3379 | 2903 | 00s 36d 47.31sn | +15° 13′ 54.3″ | 5.89 | −1.21 | 856 | B2.5IV | AG Psc; β Cep değişeni |
112 Psc | | 112 | 135 | 12235 | 9353 | 02s 00d 09.02sn | +03° 05′ 51.5″ | 5.89 | 3.43 | 101 | G2IV | |
40 G. Psc | | | 40 | 222602 | 116918 | 23s 41d 56.71sn | +07° 15′ 02.3″ | 5.89 | 0.81 | 338 | A3Vn | |
| | | | 9640 | 7359 | 01s 34d 49.05sn | +18° 27′ 38.4″ | 5.90 | −0.41 | 597 | M2III | |
131 G. Psc | | | 131 | 11037 | 8404 | 01s 48d 26.02sn | +03° 41′ 07.5″ | 5.91 | 0.90 | 328 | G9III | |
14 Psc | | 14 | 35 | 221675 | 116323 | 23s 34d 08.95sn | −01° 14′ 51.1″ | 5.91 | 1.67 | 230 | A2m | |
62 Psc | | 62 | 95 | 4627 | 3760 | 00s 48d 17.34sn | +07° 17′ 59.7″ | 5.92 | −0.62 | 661 | G8III | |
24 Psc | | 24 | 50 | 223825 | 117761 | 23s 52d 55.52sn | −03° 09′ 19.4″ | 5.93 | 0.00 | 499 | G9III | |
| | | | 9780 | 7447 | 01s 35d 54.67sn | +17° 26′ 01.6″ | 5.95 | 2.07 | 195 | F0IV | |
87 Psc | | 87 | | 7374 | 5778 | 01s 14d 07.65sn | +16° 08′ 00.8″ | 5.97 | 0.04 | 500 | B8III | |
| | | | 8388 | 6492 | 01s 23d 24.95sn | +20° 28′ 08.4″ | 5.97 | −1.05 | 827 | K5 | |
60 Psc | | 60 | 94 | 4526 | 3697 | 00s 47d 23.62sn | +06° 44′ 27.5″ | 5.98 | 0.25 | 455 | G8III | |
105 Psc | | 105 | | 10164 | 7740 | 01s 39d 40.77sn | +16° 24′ 21.2″ | 5.98 | 0.26 | 454 | K2III | |
97 Psc | | 97 | | 9100 | 6981 | 01s 29d 52.83sn | +18° 21′ 20.4″ | 6.01 | 0.69 | 379 | A4IV | VX Psc; δ Sct değişeni |
35 Psc | | 35 | 70 | 1061 | 1196 | 00s 14d 58.78sn | +08° 49′ 15.7″ | 6.02 | 1.50 | 261 | F0IV | UU Psc; Algol değişeni |
73 Psc | | 73 | 105 | 6386 | 5074 | 01s 04d 52.62sn | +05° 39′ 22.7″ | 6.03 | −0.69 | 721 | K5III | |
88 Psc | | 88 | 114 | 7446 | 5824 | 01s 14d 42.40sn | +06° 59′ 42.7″ | 6.04 | 0.29 | 461 | G6III: | |
| | | | 7578 | 5936 | 01s 16d 18.90sn | +33° 06′ 53.3″ | 6.04 | 1.12 | 315 | K1III | |
48 Psc | | 48 | | 2436 | 2224 | 00s 28d 12.69sn | +16° 26′ 42.4″ | 6.05 | −1.62 | 1113 | K5III | |
88 G. Psc | | | 88 | 2454 | 2235 | 00s 28d 20.03sn | +10° 11′ 25.2″ | 6.05 | 3.25 | 119 | F6Vawvar | |
| | | | 1419 | 1465 | 00s 18d 17.27sn | +11° 12′ 22.6″ | 6.07 | 0.38 | 448 | K0III | |
| | | | 6966 | 5483 | 01s 10d 11.43sn | +15° 40′ 26.3″ | 6.07 | −0.09 | 557 | M0III | |
84 G. Psc | | | 84 | 2023 | 1939 | 00s 24d 29.67sn | −02° 13′ 08.3″ | 6.08 | −0.02 | 541 | K1III | |
67 Psc | k | 67 | | 5382 | 4366 | 00s 55d 58.52sn | +27° 12′ 33.7″ | 6.08 | 1.47 | 273 | A5IV | |
59 Psc | | 59 | | 4490 | 3685 | 00s 47d 13.56sn | +19° 34′ 43.3″ | 6.11 | 0.96 | 349 | F0Vn | XX Psc; δ Sct değişeni |
1 Psc | | 1 | 3 | 216701 | 113167 | 22s 54d 59.47sn | +01° 03′ 53.6″ | 6.11 | 1.24 | 307 | A7III | |
36 Psc | | 36 | 73 | 1227 | 1319 | 00s 16d 34.06sn | +08° 14′ 24.7″ | 6.12 | 0.46 | 442 | G8II-III | |
WW Psc | | | 100 | 5820 | 4655 | 00s 59d 49.67sn | +06° 28′ 59.7″ | 6.14 | −1.42 | 1062 | M2III | |
75 Psc | | 75 | | 6557 | 5204 | 01s 06d 33.62sn | +12° 57′ 21.5″ | 6.14 | 0.89 | 366 | G8III | |
6 G. Psc | | | 6 | 217107 | 113421 | 22s 58d 15.54sn | −02° 23′ 43.2″ | 6.17 | 4.70 | 64 | G8IV | iki gezegeni var (b & c) |
5 Cet | | (5) | 66 | 352 | 664 | 00s 08d 12.09sn | −02° 26′ 51.7″ | 6.18 | −1.26 | 1003 | K2III | 66 G. Psc, AP Psc; β Lyr değişeni |
| | | | 8634 | 6669 | 01s 25d 35.66sn | +23° 30′ 41.7″ | 6.18 | 1.75 | 251 | F5III | |
76 G. Psc | | | 76 | 1367 | 1421 | 00s 17d 47.65sn | +01° 41′ 19.3″ | 6.19 | 1.17 | 330 | K0II | |
| | | | 5316 | 4317 | 00s 55d 14.66sn | +24° 33′ 25.5″ | 6.19 | −0.05 | 578 | M4III | |
| | | | 6301 | 5034 | 01s 04d 27.57sn | +29° 39′ 32.8″ | 6.20 | 3.08 | 137 | F7IV-V | |
| | | | 10308 | 7874 | 01s 41d 18.30sn | +25° 44′ 44.9″ | 6.20 | 2.46 | 183 | F2III | |
118 G. Psc | | | 118 | 8949 | 6868 | 01s 28d 22.85sn | +07° 57′ 40.9″ | 6.22 | 0.96 | 367 | K1IIIvar | değişen |
3 Psc | | 3 | 10 | 217428 | 113610 | 23s 00d 37.88sn | +00° 11′ 09.0″ | 6.22 | −0.24 | 639 | G4III | |
26 Psc | | 26 | 53 | 224103 | 117927 | 23s 55d 07.78sn | +07° 04′ 15.7″ | 6.22 | 0.76 | 403 | B9V | |
78 Psc | | 78 | | 6680 | 5319 | 01s 08d 01.20sn | +32° 00′ 43.9″ | 6.23 | 3.12 | 137 | F5IV | |
101 Psc | | 101 | | 9766 | 7436 | 01s 35d 46.44sn | +14° 39′ 41.2″ | 6.23 | −3.01 | 2296 | B9.5III | |
| | | | 7229 | 5679 | 01s 12d 59.46sn | +30° 03′ 51.5″ | 6.24 | 1.15 | 340 | G1V... | |
42 Psc | | 42 | | 1796 | 1772 | 00s 22d 25.45sn | +13° 28′ 56.8″ | 6.25 | 0.13 | 545 | K3III | |
9 Psc | | 9 | 28 | 220858 | 115768 | 23s 27d 14.77sn | +01° 07′ 21.7″ | 6.26 | 0.78 | 407 | G7III | |
109 Psc | | 109 | | 10697 | 8159 | 01s 44d 55.85sn | +20° 05′ 00.3″ | 6.27 | 3.71 | 106 | G5IV | bir gezegeni var (b) |
WZ Psc | | | 140 | 12872 | 9809 | 02s 06d 12.27sn | +08° 14′ 53.3″ | 6.27 | −0.88 | 879 | M4 | |
76 Psc | | 76 | | 6476 | 5175 | 01s 06d 11.20sn | +32° 10′ 53.6″ | 6.28 | 0.02 | 582 | K0 | |
5 G. Psc | | | 5 | 217019 | 113360 | 22s 57d 32.76sn | +03° 48′ 36.6″ | 6.28 | 0.53 | 460 | K1III | |
25 Psc | | 25 | 51 | 223855 | 117774 | 23s 53d 04.75sn | +02° 05′ 26.3″ | 6.29 | 0.53 | 462 | A1V | |
| | | | 5612 | 4520 | 00s 57d 54.52sn | +13° 41′ 45.2″ | 6.30 | 0.28 | 522 | G8III | |
121 G. Psc | | | 121 | 9496 | 7243 | 01s 33d 18.27sn | +08° 12′ 31.7″ | 6.31 | 0.04 | 584 | K0 | |
HD 6 | | | 62 | 6 | 417 | 00s 05d 03.80sn | −00° 30′ 10.5″ | 6.32 | 0.53 | 469 | G9III: | |
| | | | 3268 | 2832 | 00s 35d 54.88sn | +13° 12′ 27.0″ | 6.32 | 3.44 | 123 | F7V | |
31 Psc | | 31 | 60 | 224995 | 186 | 00s 02d 24.17sn | +08° 57′ 24.6″ | 6.33 | 0.72 | 432 | A6V | |
DT Psc | | | | 7351 | 5772 | 01s 14d 04.87sn | +28° 31′ 46.9″ | 6.33 | −1.14 | 1016 | M2S SB | yarıdüzenli değişen |
24 G. Psc | | | 24 | 220406 | 115476 | 23s 23d 31.90sn | +00° 17′ 28.7″ | 6.33 | −1.89 | 1436 | K2 | |
124 G. Psc | | | 124 | 10262 | 7819 | 01s 40d 34.89sn | +08° 45′ 38.8″ | 6.34 | 2.62 | 181 | F2 | |
77 Psc A | | 77 | 106 | 6479 | 5141 | 01s 05d 49.22sn | +04° 54′ 31.2″ | 6.35 | 3.05 | 149 | F3V | ikili yıldız |
8 G. Psc | | | 8 | 217186 | 113465 | 22s 58d 42.64sn | +07° 20′ 24.9″ | 6.35 | 1.44 | 313 | A1V | |
30 G. Psc | | | 30 | 221147 | 115945 | 23s 29d 27.00sn | −01° 47′ 28.2″ | 6.35 | −0.91 | 924 | K0 | |
| | | | 7724 | 6025 | 01s 17d 24.14sn | +31° 44′ 40.6″ | 6.36 | 1.72 | 277 | K0 | |
7 G. Psc | | | 7 | 217131 | 113433 | 22s 58d 23.61sn | −01° 24′ 36.7″ | 6.38 | 1.44 | 317 | F0V | |
| | | | 3166 | 2734 | 00s 34d 55.41sn | +13° 22′ 16.6″ | 6.39 | 0.95 | 400 | K0 | |
98 G. Psc | | | 98 | 4928 | 3992 | 00s 51d 18.31sn | +03° 23′ 06.6″ | 6.39 | 0.70 | 448 | K0III | |
CY Psc | | | 123 | 9889 | 7505 | 01s 36d 43.52sn | +07° 49′ 53.4″ | 6.39 | −0.83 | 906 | M0 | |
16 G. Psc | | | 16 | 218103 | 114005 | 23s 05d 17.61sn | +01° 18′ 25.8″ | 6.39 | 0.90 | 409 | G9III | |
13 Psc | | 13 | 32 | 221409 | 116146 | 23s 31d 57.56sn | −01° 05′ 09.3″ | 6.39 | −0.56 | 801 | K1III | |
46 Psc | | 46 | | 2410 | 2213 | 00s 27d 58.48sn | +19° 30′ 50.7″ | 6.40 | 0.33 | 533 | K0 | |
15 G. Psc | | | 15 | 217926 | 113904 | 23s 04d 00.80sn | +06° 36′ 58.8″ | 6.42 | 1.82 | 271 | F2V | |
4 Cet | | (4) | 65 | 315 | 635 | 00s 07d 44.10sn | −02° 32′ 55.3″ | 6.43 | 0.56 | 487 | B8IIIsp... | 65 G. Psc, değişen |
92 G. Psc | | | 92 | 3457 | 2954 | 00s 37d 30.44sn | +03° 08′ 07.8″ | 6.43 | 0.19 | 577 | K4III | |
| | | | 2358 | 2178 | 00s 27d 31.02sn | +16° 01′ 31.7″ | 6.44 | 0.87 | 423 | A5 | |
ζ Psc B | ζ | 86 | 113 | 7345 | 5743 | 01s 13d 45.17sn | +07° 34′ 42.2″ | 6.44 | 2.55 | 195 | F7V | |
| | | | 8733 | 6714 | 01s 26d 23.56sn | +20° 04′ 15.2″ | 6.44 | 1.59 | 304 | K0 | |
138 G. Psc | | | 138 | 12730 | 9706 | 02s 04d 50.99sn | +07° 44′ 08.4″ | 6.44 | 0.60 | 479 | K0 | |
13 G. Psc | | | 13 | 217590 | 113705 | 23s 01d 43.56sn | +03° 31′ 51.7″ | 6.44 | 0.22 | 571 | G5 | |
| | | | 5418 | 4382 | 00s 56d 09.12sn | +13° 57′ 07.1″ | 6.46 | 0.53 | 501 | G8II | |
| | | | 5641 | 4558 | 00s 58d 18.90sn | +21° 24′ 16.2″ | 6.47 | 0.88 | 428 | A2V | |
15 Psc | | 15 | 37 | 221833 | 116422 | 23s 35d 28.61sn | +01° 18′ 47.5″ | 6.47 | 1.58 | 310 | K0 | |
45 G. Psc | | | 45 | 223346 | 117445 | 23s 48d 49.36sn | +02° 12′ 52.2″ | 6.47 | 2.76 | 180 | F5III-IV | |
43 Psc | | | | 2035 | 1948 | 00s 24d 38.15sn | +14° 18′ 55.9″ | 6.48 | 0.40 | 535 | K0 | |
112 G. Psc | | | 112 | 7107 | 5575 | 01s 11d 28.97sn | +10° 17′ 30.9″ | 6.49 | 0.98 | 412 | G5 | |
61 Psc | | 61 | | 4568 | 3730 | 00s 47d 54.73sn | +20° 55′ 31.1″ | 6.51 | 2.71 | 187 | F8V | |
3 Ari | | (3) | | 10845 | 8271 | 01s 46d 35.27sn | +17° 24′ 45.7″ | 6.55 | −0.13 | 707 | A9III | VY Psc; δ Sct değişeni |
40 Psc | | 40 | | 1563 | 1595 | 00s 19d 56.28sn | +16° 15′ 03.2″ | 6.60 | 0.45 | 553 | K0 | |
38 Psc | | 38 | 75 | 1317 | 1392 | 00s 17d 24.50sn | +08° 52′ 34.8″ | 6.66 | 2.58 | 213 | F5 | |
104 Psc | | 104 | | 10135 | 7710 | 01s 39d 15.39sn | +14° 17′ 08.3″ | 6.74 | 1.07 | 444 | K0 | |
45 Psc | | 45 | 86 | 2140 | 2025 | 00s 25d 41.89sn | +07° 41′ 28.4″ | 6.77 | −0.62 | 979 | K0 | |
95 Psc | | 95 | | 8875 | 6815 | 01s 27d 39.81sn | +05° 21′ 11.2″ | 7.01 | 2.75 | 232 | G0V | |
65 Psc | i | 65 | | 4757 | 3885 | 00s 49d 53.11sn | +27° 42′ 37.1″ | 7.0 | 0.42 | 347 | F4III | HD 4758 ile ikili |
65 Psc | i | 65 | | 4758 | 3885 | 00s 49d 53.20sn | +27° 42′ 37.0″ | 7.1 | | | F5III | HD 4757 ile ikili |
HD 8574 | | | | 8574 | 6643 | 01s 25d 12.52sn | +28° 34′ 00.1″ | 7.11 | 3.89 | 144 | F8 | bir gezegeni var (b) |
77 Psc B | | 77 | | 6480 | 5144 | 01s 05d 51.42sn | +04° 54′ 35.0″ | 7.26 | 4.04 | 144 | F6V | 77 Psc sistemi bileşeni |
100 Psc | | 100 | | 9656 | 7364 | 01s 34d 51.61sn | +12° 33′ 31.2″ | 7.28 | 2.68 | 272 | A3V | |
HD 4203 | | | | 4203 | 3479 | 00s 44d 26.65sn | −26° 30′ 56.4″ | 7.79 | 5.22 | 107 | G7V | bir gezegeni var (b) |
HD 217786 | | | | 217786 | 113834 | 23s 03d 08sn | −00° 25′ 47″ | 7.80 | | 179 | F8V | bir gezegeni var (b) |
HD 4313 | | | | 4313 | 3574 | 00s 45d 40.36sn | +07° 50′ 42.1″ | 7.82 | 2.23 | 429 | G5D | bir gezegeni var (b) |
HD 5891 | | | | 5891 | 4715 | 01s 00d 33sn | +20° 17′ 33″ | 8.25 | | 819 | G5D | bir gezegeni var (b) |
HD 1502 | | | | 1502 | 1547 | 00s 19d 17sn | +14° 03′ 17″ | 8.52 | | 519 | K0D | bir gezegeni var (b) |
HD 218566 | | | | 218566 | 114322 | 23s 09d 11sn | −02° 15′ 39″ | 8.63 | | 98 | K3V | bir gezegeni var (b) |
WASP-32 | | | | | | 00s 15d 51sn | +01° 12′ 02″ | 11.3 | | | G | bir geçiş gezegeni var (b) |
WASP-28 | | | | | | 23s 34d 27.88sn | −01° 34′ 48.1″ | 12.0 | 4.4 | 1090 | F8-G0 | bir geçiş gezegeni var (b) |
Van Maanen yıldızı | | | | | 3829 | 00s 49d 09.90sn | +05° 23′ 19.0″ | 12.36 | 14.14 | 14 | DG... | 31. en yakın yıldız sistemi; en yakın tekli beyaz cüce |
Ayrıca bakınız
Kaynaklar