CB Sevilla
Cajasol | ||||
---|---|---|---|---|
Lig | Liga ACB ULEB Eurocup | |||
Kuruluş | 1987 | |||
Salon | Palacio Municipal San Pablo | |||
Yeri | Sevilla, Endülüs | |||
Renkler | Yeşil - Kırmızı - Beyaz - - | |||
Başkan | Juan Carlos Ollero | |||
Koç | Aíto García Reneses | |||
Şampiyonluk(lar) | 5 Endülüs Basketbol Kupası | |||
Resmî site | baloncestosevilla.com | |||
Formalar | ||||
|
Club Deportivo Baloncesto Sevilla, S.A.D., Liga ACB'de yer alan profesyonel basketbol kulübü. Sevilla, Endülüs'te yer almaktadır ve iç saha maçlarını Palacio Municipal San Pablo'da oynamaktadır. Sponsorluk anlaşmaları neticesinde kulüp, Cajasol olarak bilinmektedir.
Tarihçe
Club de Baloncesto Sevilla 1987 yılında Dribling de Madrid takımının hakları satın alınmak suretiyle kuruldu. 1989'da, takım Liga ACB'ye yükseldi ve o tarihten bu yana CB Sevilla ligden hiç düşmedi.
Sponsor isimleri
- Caja San Fernando (1987–2007)
- Cajasol (2007–10)
- Cajasol Banca Cívica (2010–2011)
- Banca Cívica (2011–2012)
- Cajasol (2012–günümüz)
Sezonlara göre performansı
Sezon | Kademe | Lig | Sıra | Sezon Sonrası | Kupa Turnuvaları | Avrupa Turnuvaları | RS | PO | Cup | EU | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987–88 | 2 | 1ª División B | 10 | Son 16 | – | – | 19–17 | 1–4 | – | – | 20–21 |
1988–89 | 2 | 1ª División B | 2 | Yükseldi. | – | – | 17–13 | 5–1 | – | – | 22–14 |
1989–90 | 1 | Liga ACB | 12 | – | Copa del Rey Son 16 | – | 14–22 | 3–1 | 1–3 | – | 18–26 |
1990–91 | 1 | Liga ACB | 12 | – | Copa del Rey 3. Tur | – | 15–19 | 3–3 | 3–3 | – | 21–25 |
1991–92 | 1 | Liga ACB | 19 | – | Copa del Rey 1. Tur | – | 14–20 | 3–1 | 1–5 | 0–1–1 | 18–1–27 |
1992–93 | 1 | Liga ACB | 5 | Çeyrek Finalist | Copa del Rey Çeyrek Finalist | – | 19–12 | 3–2 | 6–1 | – | 28–15 |
1993–94 | 1 | Liga ACB | 6 | Çeyrek Finalist | Copa del Rey 3. Tur | Koraç Kupası Gruplar | 14–14 | 3–3 | 0–2 | 4–6 | 21–25 |
1994–95 | 1 | Liga ACB | 10 | – | – | Koraç Kupası Gruplar | 19–19 | – | – | 6–4 | 25–23 |
1995–96 | 1 | Liga ACB | 2 | Finalist | Copa del Rey Çeyrek Finalist | – | 23–15 | 4–6 | 0–1 | – | 27–22 |
1996–97 | 1 | Liga ACB | 9 | – | Copa del Rey Çeyrek Finalist | Euroleague Son 16 | 19–15 | – | 0–1 | 7–11 | 26–27 |
1997–98 | 1 | Liga ACB | 13 | – | – | – | 13–21 | – | – | – | 13–21 |
1998–99 | 1 | Liga ACB | 2 | Finalist | Copa del Rey Finalist | – | 25–9 | 6–6 | 2–1 | – | 33–16 |
1999–00 | 1 | Liga ACB | 5 | Çeyrek Finalist | Copa del Rey Yarı Finalist | Euroleague Gruplar | 22–12 | 1–3 | 1–1 | 6–10 | 30–26 |
2000–01 | 1 | Liga ACB | 12 | – | – | Saporta Kupası Son 16 | 13–21 | – | – | 5–7 | 18–28 |
2001–02 | 1 | Liga ACB | 12 | – | Copa del Rey Çeyrek Finalist | – | 14–20 | – | 0–1 | – | 14–21 |
2002–03 | 1 | Liga ACB | 12 | – | – | – | 16–18 | – | – | – | 16–18 |
2003–04 | 1 | Liga ACB | 12 | – | Copa del Rey Yarı Finalist | – | 15–19 | – | 1–1 | – | 16–20 |
2004–05 | 1 | Liga ACB | 10 | – | – | – | 14–20 | – | – | – | 14–20 |
2005–06 | 1 | Liga ACB | 11 | – | – | – | 14–20 | – | – | – | 14–20 |
2006–07 | 1 | Liga ACB | 13 | – | Copa del Rey Çeyrek Finalist | – | 14–20 | – | 0–1 | – | 14–21 |
2007–08 | 1 | Liga ACB | 10 | – | – | – | 14–20 | – | – | – | 14–20 |
2008–09 | 1 | Liga ACB | 14 | – | – | EuroChallenge Top 16 | 10–22 | – | – | 5–9 | 15–31 |
2009–10 | 1 | Liga ACB | 6 | Çeyrek Finalist | Copa del Rey Çeyrek Finalist | – | 19–15 | 1–2 | 0–1 | – | 20–18 |
2010–11 | 1 | Liga ACB | 11 | – | – | Eurocup Finalist | 16–18 | – | – | 10–6 | 26–24 |
2011–12 | 1 | Liga ACB | 7 | Çeyrek Finalist | Copa del Rey Yarı Finalist | – | 18–16 | 0–2 | 1–1 | – | 19–19 |
2012–13 | 1 | Liga ACB | 15 | – | – | Eurocup Last 16 | 12–22 | – | – | 4–8 | 16–30 |
2013–14 | 1 | Liga ACB | – | – | – | ||||||
Kayıtlar ve ödüller
Kayıtlar
- 21 sezon ACB
- 2 sezon Primera División B
Kupalar
- Endülüs Basketbol Kupası: (5)
- 1998, 1999, 2002, 2005, 2009
Bireysel ödüller
ACB En Değerli Oyuncu
- Michael Anderson – 1996
ACB Three Point Shootout Champion
- Raúl Pérez – 2003
- Tomáš Satoranský – 2010
- Tariq Kirksay – 2011
- Paul Davis – 2011
Oyuncular
Emekli numaralar
- 9 Raúl Pérez, F, 1989–1997, 2002–2006
Bazı eski oyuncuları
- Hernán Jasen
- Chris Anstey
- Carl English
- Maurice Ager
Koçlar
|
|
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/19/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.