Bàsquet Manresa
La Bruixa d'Or | ||||
---|---|---|---|---|
Lig | Liga ACB | |||
Kuruluş | 1931 | |||
Salon | Pavelló Nou Congost | |||
Renkler | Red, Black, White | |||
Başkan | Josep Vives | |||
Koç | Borja Comenge | |||
Şampiyonluk(lar) | 1 İspanya Ligi 1 İspanya Kupası 1 LEB Oro Şampiyonası | |||
Resmî site | basquetmanresa.cat | |||
Formalar | ||||
|
Bàsquet Manresa, S.A.D sponsorluk ve bilinen adıyla La Bruixa d'Or , İspanya'nın Katalonya eyaletinin Manresa şehrinde kurulmuş profesyonel İspanyol basketbol takımıdır. Şu anda Liga ACB (İspanya Basketbol Ligi)'nde mücadele etmektedir. 1931 yılında kurulan takım maçlarını Pavelló Nou Congost salonunda oynamaktadır.
1998 yılında tarihindeki tek kez kazandığı ACB Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca takım müzesine bir kez İspanya Kral Kupası ve LEB Oro 2. lig kupalarını götürmüştür. Basquet Manresa takımının tarihindeki forma giymiş en önemli oyuncuları Juan Domingo de la Cruz, Roger Esteller, Derrick Alston, Serge Ibaka, Andrés Nocioni, ve Basketball Hall of Famer George Gervin'dir.
Sponsor isimleri
Bàsquet Manresa takımının yıllara göre yaptığı sponsorluk anlaşmalarına göre isimleri:
|
Salonlar
- Pavelló Congost (1968–92)
- Pavelló Nou Congost (1992–günümüz)
Takım kadrosu
Bàsquet Manresa kadrosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyuncular | Antrenörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste • Son güncelleme: 2013-09-10 |
Koçlar
1967'ten beri:
|
|
Sezon sezon Manresa
Sezon | Sıra | Lig | Pos. | Sonuç | Kupa | Avrupa | RS | PO | Cup | EU | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967–68 | 2 | 2ª Lig | 1 | PromotedFinalist | – | – | 15–3 | 9–2 | – | – | 24–5 |
1968–69 | 1 | 1. Lig | 11 | Küme düştü | – | – | 7–15 | 0–1 | – | – | 7–16 |
1969–70 | 2 | 2ª Lig | 1 | Yükseldi | – | – | 19–3 | – | – | – | 19–3 |
1970–71 | 1 | 1. Lig | 4 | – | Kral Kupası Yarı finalist | – | 11–1–10 | – | 3–3 | – | 14–1–13 |
1971–72 | 1 | 1ª Lig | 8 | – | Kral Kupası Çeyrek finalist | Korać Kupası Çeyrek finalist | 9–13 | – | 2–4 | 0–2 | 11–19 |
1972–73 | 1 | 1ª Lig | 7 | – | Kral Kupası Top-16 | – | 14–1–15 | – | 1–1 | – | 15–1–16 |
1973–74 | 1 | 1ª Lig | 6 | – | Copa del Rey Çeyrek finalist | – | 13–2–13 | – | 0–2 | – | 13–2–15 |
1974–75 | 1 | 1ª Lig | 5 | – | Kral Kupası Yarı finalist | – | 9–3–10 | – | 0–2 | – | 9–3–12 |
1975–76 | 1 | 1ª Lig | 6 | Final | – | – | 10–12 | 3–7 | – | – | 13–19 |
1976–77 | 1 | 1ª Lig | 9 | – | Kral Kupası F | – | 8–1–13 | – | 3–2 | – | 11–1–15 |
1977–78 | 1 | 1ª Lig | 5 | – | 1ª Lig Çeyrek finalist | – | 9–1–12 | – | 5–9 | – | 14–1–21 |
1978–79 | 1 | 1ª Lig | 7 | – | Kral Kupası Top-16 | – | 10–12 | – | 1–1 | – | 11–13 |
1979–80 | 1 | 1ª Lig | 6 | – | Kral Kupası Finalist | – | 10–12 | – | 4–1–1 | – | 14–1–13 |
1980–81 | 1 | 1ª Lig | 8 | – | Copa del Rey Yarı finalist | – | 10–1–15 | – | 2–4 | – | 12–1–19 |
1981–82 | 1 | 1ª Lig | 7 | – | Kral Kupası Top-16 | – | 13–13 | – | 1–1 | – | 14–14 |
1982–83 | 1 | 1ª Lig | 9 | – | Kral Kupası Top 16 | – | 10–16 | – | 0–2 | – | 10–18 |
1983–84 | 1 | Liga ACB | 16 | Küme düştü | – | – | 5–23 | – | – | – | 5–23 |
1984–85 | 2 | 1ª División B | 3 | Küme düştü | – | – | 17–9 | – | – | – | 17–9 |
1985–86 | 1 | Liga ACB | 10 | Top-16 | Príncipe Kupası Çeyrek finalist | – | 14–14 | 0–2 | 1–5 | – | 15–21 |
1986–87 | 1 | Liga ACB | 10 | Round of 16 | Príncipe Kupası Finalist | – | 13–15 | 1–2 | 3–1 | – | 17–18 |
1987–88 | 1 | Liga ACB | 15 | – | Príncipe Kupası Çeyrek finalist | Korać Kupası İkinci tur | 15–13 | 2–3 | – | 1–1 | 18–17 |
1988–89 | 1 | Liga ACB | 20 | Play-off'larda elendi | Kral Kupası Top 16 | – | 15–21 | 3–1 | 1–1–2 | – | 19–1–24 |
1989–90 | 1 | Liga ACB | 22 | Play-off'larda elendi | Kral Kupası Top-16 | – | 15–13 | 2–3 | 2–1–1 | – | 19–1–17 |
1990–91 | 1 | Liga ACB | 18 | Play-off'larda elendi | Kral Kupası Çeyrek finalist | – | 15–19 | 3–1 | 6–1 | – | 24–21 |
1991–92 | 1 | Liga ACB | 13 | Top-16 | Kral Kupası İlk tur | – | 15–19 | 2–4 | 1–1 | – | 18–24 |
1992–93 | 1 | Liga ACB | 13 | Top-16 | Kral Kupası Çeyrek finalist | – | 15–16 | 1–2 | 4–3 | – | 20–21 |
1993–94 | 1 | Liga ACB | 7 | Çeyrek finalist | Kral Kupası | – | 19–9 | 3–3 | 2–2 | – | 24–14 |
1994–95 | 1 | Liga ACB | 4 | Yarı finalist | – | Korać Kupası Gruplar | 21–17 | 2–4 | – | – | 23–21 |
1995–96 | 1 | Liga ACB | 4 | Yarı finalist | Kral Kupası Şampiyon | Korać Cup Gruplar | 24–14 | 4–4 | 3–0 | 5–5 | 36–23 |
1996–97 | 1 | Liga ACB | 8 | Çeyrek finalist | Kral Kupas Çeyrek finalist | Saporta Cup Top-16 | 19–15 | 0–3 | 0–1 | 7–7 | 26–26 |
1997–98 | 1 | Liga ACB | 1 | Şampiyon | Kral Kupası Yarı finalist | Korać Cup Top-32 | 21–13 | 9–3 | 1–1 | 5–3 | 36–20 |
1998–99 | 1 | Liga ACB | 11 | – | – | Euroleague Gruplar | 16–18 | – | – | 3–7 | 19–25 |
1999–00 | 1 | Liga ACB | 17 | Küme düştü | – | – | 11–23 | – | – | – | 11–23 |
2000–01 | 2 | LEB | 3 | Yarı finalist | Príncipe Kupası Finalist | – | 22–8 | 4–4 | 1–1 | – | 27–13 |
2001–02 | 2 | LEB | 2 | Yükseldi | Príncipe Kupası Yarı finalist | – | 26–4 | 6–1–4 | 0–1 | – | 32–1–9 |
2002–03 | 1 | Liga ACB | 13 | – | – | – | 15–19 | – | – | – | 15–19 |
2003–04 | 1 | Liga ACB | 9 | – | – | – | 16–18 | – | – | – | 16–18 |
2004–05 | 1 | Liga ACB | 13 | – | – | – | 12–22 | – | – | – | 12–22 |
2005–06 | 1 | Liga ACB | 17 | Küme düştü | – | – | 12–22 | – | – | – | 12–22 |
2006–07 | 2 | LEB | 1 | Yükseldi | – | – | 19–15 | 7–0 | – | – | 26–15 |
2007–08 | 1 | Liga ACB | 11 | – | – | – | 14–20 | – | – | – | 14–20 |
2008–09 | 1 | Liga ACB | 11 | – | – | – | 14–18 | – | – | – | 14–18 |
2009–10 | 1 | Liga ACB | 12 | – | – | – | 14–20 | – | – | – | 14–20 |
2010–11 | 1 | Liga ACB | 15 | – | – | – | 10–24 | – | – | – | 10–24 |
2011–12 | 1 | Liga ACB | 12 | – | – | – | 15–19 | – | – | – | 15–19 |
2012–13 | 1 | Liga ACB | 18 | Küme düştüA | – | – | 6–28 | – | – | – | 6–28 |
2013–14 | 1 | Liga ACB | – | – | – | ||||||
Önemli oyuncular
Basketball Hall of Fame
- George Gervin, SG, 1989–1990, 1996
Emekli edilen formalar
- 7 Joan Creus, G, 1993–2001
- 10 Pep Pujolrás, F, 1986–1992
Ödüller ve başarılar
Rekorlar
- İspanya Ligi: (1)
- 1997–1998.
- İspanya Kupası: (1)
- 1996.
- LEB Oro: (1)
- LEB Oro: (1) 2007
- Katalan Basketbol Ligi: (2)
- 1997, 1999
- LEB Katalan Basketbol Ligi: (2)
- 2000, 2001
Kişisel ödüller
ACB Finalleri MVP
- Joan Creus – 1998
- Joan Creus – 1996
ACB Yükselen Yıldız
- Micah Downs – 2012
ACB Slam Dunk Yarışma Şampiyon
- Nate Higgs – 2000
- Serge Ibaka – 2008
ACB 3 Sayı Şut Yarışması Şampiyon
- Sergiy Gladyr – 2010
Önemli oyuncular
- Kieron Achara
- Toby Bailey
Dış bağlantılar
|