Claudiu Keșerü
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Claudiu-Andrei Keșerü | ||
Doğum tarihi | 2 Aralık 1986 | ||
Doğum yeri | Oradea, Romanya | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Ludogorets Razgrad | ||
Numarası | 28 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2002–2003 | Bihor | ||
2003–2004 | Nantes | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2002–2003 | FC Bihor | 15 | (3) |
2003–2004 | Nantes B | 11 | (8) |
2004–2010 | Nantes | 81 | (11) |
2008–2009 | → Libourne (kiralık) | 17 | (11) |
2009–2010 | → Tours (kiralık) | 12 | (7) |
2010 | → Angers (kiralık) | 14 | (4) |
2010–2013 | Angers | 100 | (33) |
2013–2014 | Bastia | 16 | (1) |
2014–2015 | Steaua București | 34 | (20) |
2015 | Al-Gharafa | 9 | (9) |
2015– | Ludogorets Razgrad | 33 | (18) |
Toplam | 342 | (125) | |
Millî takım kariyeri | |||
2004–2008 | Romanya U-21 | 21 | (6) |
2013– | Romanya | 15 | (5) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 16 Mayıs 2016 |
Claudiu-Andrei Keșerü (d. 2 Aralık 1986), Rumen millî futbolcu. Qatar Stars League ekiplerinden Al-Gharafa'da oynuyor.
Millî Takım Golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Ekim2013 | Estadi Comunal, Andorra la Vella, Andorra | Andorra | | | 2014 DKE |
2. | 18 Kasım 2014 | Arena Națională, Bükreş, Romanya | Danimarka | | | Hazırlık maçı |
3. | | |||||
4. | 29 Mart 2015 | Ilie Oană Stadyumu, Ploiești, Romanya | Faroe Adaları | | | 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri |
İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
Bihor Oradea | 2002–03 | 15 | 3 | ? | ? | - | - | - | 15 | 3 | ||||
Toplam | 15 | 3 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | ||
Nantes B | 2003–04 | 11 | 8 | ? | ? | - | - | - | 11 | 8 | ||||
Toplam | 11 | 8 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | ||
Nantes | 2004–05 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 3 | |||
2005–06 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 3 | ||||
2006–07 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 4 | ||||
2007–08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | ||||
2008–09 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 1 | ||||
2009–10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||||
Toplam | 81 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 82 | 11 | ||
Libourne | 2007–08 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 11 | |||
Toplam | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 11 | ||
Tours | 2008–09 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 7 | |||
Toplam | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 7 | ||
Angers | 2009–10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 4 | |||
2010–11 | 35 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | 12 | ||||
2011–12 | 33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 36 | 8 | ||||
2012–13 | 32 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 34 | 18 | ||||
Toplam | 114 | 37 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 124 | 42 | ||
Bastia | 2013–14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 1 | |||
Toplam | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
Steaua Bucure?ti | 2013–14 | 17 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 19 | 9 | ||||
2014–15 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 29 | 19 | ||
Toplam | 34 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 48 | 28 | ||
Al-Gharafa | 2014–15 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | 7 | |||||
Toplam | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | ||
Kariyer Toplamı | 306 | 105 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 333 | 117 |
Başarıları
Steaua
- Liga I: 2013-14
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.