D 030
D 030
Devlet yolu 30
Tip | Devlet yolu |
Başlangıç | Karabük |
Bitiş | Amasya |
Uzunluk | 447 km |
Geçtiği Yerler | Yenice, KARABÜK- Araç, KASTAMONU, Taşköprü, Hanönü-Boyabat, Durağan-Vezirköprü,Ladik |
Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgesinde yer alır. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi yakınlarından başlar ve Amasya'nın Taşova ilçesinde sona erer. 12 kısımdan oluşur. 11. ve 12 kısımları 1. kısımdan öncedir. Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya illerinin topraklarından geçer. Toplam uzunluğu 447 km.dir.
Geçtiği yerler
030-01 28 km
030-02 35 km
- İğdir
- 37 52 kavşağı
030-03 43 km
10 km D 765-02 üzerinde gider.
030-04 41 km
030-05 39 km
030-06 65 km
- Sakız,57 55 kavşağı
- D 785-01 kavşağı
- Boyabat
- D 785-02 kavşağı
- 57 25 ve 57 50 kavşağı
- Durağan
- 57 51 kavşağı
- Sinop-Samsun il sınırı
030-07 42 km
- Altınkaya Barajı
- 55 54 kavşağı
030-08 48 km
- Vezirköprü
- Köprübaşı
- Güvenbeli 890 metre
- D795-02 kavşağı Havza-Kavak yolu 2.km
030-09'a kadar 17 km D 795-02 üzerinde gider.
030-09 29 km
030-10 27 km
Aşağıdaki yolların bir kısmı ham yol olduğundan en batıda olmalarına rağmen sonradan eklenmiştir.
030-11 9 km
030-12 54 km
Yol Tablosu:[1]
D030 Devlet Yolu (Kısım başlangıcı, sonu, uzunluğu) | Kısım Sonunda Ayrılan Yol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yol No | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Km | Numarası | Ulaştığı Yer | Km |
030-11 | Devrek K.(D750-01) | Gökçebey K. | 1 | 67-28 | Gökçebey | 3 |
030-11 | Gökçebey K. | Zonguldak-Karabük İl S. | 8 | |||
030-12 | Zonguldak-Karabük İl S | Yenice | 20 | |||
030-12 | Yenice | KARABÜK | 32 | D755-03 | Eskipazar | 38 |
030-01 | KARABÜK | Safranbolu K.1 | 4 | 78-04 | Safranbolu | 5 |
030-01 | Safranbolu K.1 | Safranbolu K.2 | 6 | D755-02 | Safranbolu | 6 |
030-01 | Safranbolu K.2 | Karabük-Kastamonu İl S. | 20 | 78-27 | Ovacık | 25 |
030-02 | Karabük-Kastamonu İl S. | Boyalı Beldesi K. | 35 | 37-52 | Boyalı Beldesi | 40 |
030-03 | Boyalı Beldesi K. | Araç | 2 | 37-51 | Daday | 35 |
030-03 | Araç | İhsangazi K. | 1 | 37-50 | İhsangazi | 21 |
030-03 | İhsangazi K. | KASTAMONU | 40 | D765-02 | Ilgaz | 69 |
030-04 | KASTAMONU | Taşköprü | 40 | |||
030-05 | Taşköprü | Hanönü | 28 | |||
030-05 | Hanönü | Kastamonu-Sinop İl S. | 12 | |||
030-06 | Kastamonu-Sinop İl S. | Sinop K. | 22 | D785-01 | Sinop | 76 |
030-06 | Sinop K. | Boyabat | 7 | D785-02 | Saraydüzü | 21 |
030-06 | Boyabat | Durağan | 27 | 57-51 | Saraydüzü | 22 |
030-06 | Durağan | Sinop-Samsun İl S. | 16 | |||
030-07 | Sinop-Samsun İl S. | Beşpınar Kasabası K. | 35 | 55-54 | Beşpınar | 10 |
030-08 | Beşpınar Kasabası K. | Vezirköprü | 17 | |||
030-08 | Vezirköprü | Havza | 18 | D795-02 | Merzifon | 19 |
030-09 | Kavak K. (D795-01) | Ladik | 14 | 55-53 | Suluova | 29 |
030-09 | Ladik | Samsun-Amasya İl S. | 15 | |||
030-10 | Samsun-Amasya İl S. | Taşova K. | 27 | D100-19 | Taşova | 5 |
Devrek K.(D750-01) | Taşova K.(D100-19) | 447 |
|
- ↑ Karayolları Genel Müdürlüğü
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.