Değişen yıldızlar dizini
50,000'in üzerinde bilinen değişen yıldız vardır, düzenli olarak keşifler devam ettiğinden her değişen yıldızının tam olarak listelenmesi imkânsızdır. Aşağıda 178 bilinen değişen yıldız listelenmiştir ve liste genişletilmeye devam etmektedir.
Belirtme (adı) | Takımyıldız | Keşif | Görünen parlaklık (Maksimum) | Görünen parlaklık (Minimum) | Süre | Tür | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(görünen parlaklıkta, (M) ile işaretlenen (= mavi) ve (f) (= fotoğrafik)) | |||||||
R And | Andromeda | 5m.8 | 14m.9 | 409 d | Mira (M) | ||
S And (Süpernova 1885) | Andromeda | Ernst Hartwig, 20 Ağustos, 1885 | 5m.8 | <16m | - | Süpernova (SNI) | |
U Ant | Pompa | 8m.1 (f) | 9m.7 (f) | - | LB | ||
&Teta; Aps | Cennetkuşu | 6m.4 (f) | 8m.6 (f) | 119 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
η Aql | Kartal | Pigott, 1784 | 3m.48 | 4m.39 | 7.17664 d | Sefe değişeni (DCEP) | |
R Aql | Kartal | 5m.5 | 12m.0 | 284 d | Mira (M) | ||
V Aql | Kartal | 6m.6 | 8m.4 | 353 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
R Aqr | Kova | Karl Ludwig Harding, 1811 | 5m.8 | 12m.4 | 387 d | Mira (M) | |
T Aqr | Kova | 7m.2 | 14m.2 | 202 d | Mira (M) | ||
U Ara | Sunak | 7m.7 | 14m.1 | 225 d | Mira (M) | ||
R Ari | Koç | 7m.4 | 13m.7 | 187 d | Mira (M) | ||
U Ari | Koç | 7m.2 | 15m.2 | 371 d | Mira (M) | ||
ε Aur | Arabacı | J.H. Fritsch, 1821 | 2m.92 | 3m.83 | 27.08 yıl | Algol türü (EA/GS) | |
R Aur | Arabacı | 6m.7 | 13m.9 | 458 d | Mira (M) | ||
AE Aur | Arabacı | 5m.78 | 6m.08 | - | Orion değişeni (INA) | ||
R Boo | Çoban | 6m.2 | 13m.1 | 223 d | Mira (M) | ||
W Boo | Çoban | 4m.73 | 5m.4 | ~450 d | Yarıdüzenli (SRB:) | ||
X Cam | Zürafa | 7m.4 | 14m.2 | 144 d | Mira (M) | ||
VZ Cam | Zürafa | 4m.80 | 4m.96 | 23.7 d | Yarıdüzenli (SR) | ||
R Cap | Oğlak | Hind, 1848 | 9m.4 | 14m.9 | 345 d | Mira (M) | |
η Car | Karina | Burchell, 1827 | -0m.8 | 7m.9 | - | S Doradus (SDOR) | "Öngörülemeyen üstdev" |
l Car | Karina | 3m.28 | 4m.18 | 35.53584 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
R Car | Karina | 3m.9 | 10m.5 | 309 d | Mira (M) | ||
S Car | Karina | 4m.5 | 9m.9 | 149 d | Mira (M) | ||
&Gama; Cas | Kraliçe | 1m.6 | 3m.0 | - | Gama Cassiopeiae (GCAS) | ||
R Cas | Kraliçe | 4m.7 | 13m.5 | 430 d | Mira (M) | ||
S Cas | Kraliçe | 7m.9 | 16m.1 | 612 d | Mira (M) | ||
W Cas | Kraliçe | 7m.8 | 12m.5 | 406 d | Mira (M) | ||
R Cen | Erboğa | 5m.3 | 11m.8 | 546 d | Mira (M) | ||
S Cen | Erboğa | 9m.2 (f) | 10m.7 (f) | 65 d | Yarıdüzenli (SR) | ||
T Cen | Erboğa | 5m.5 | 9m.0 | 90.44 d | Yarıdüzenli (SRA) | ||
V645 Cen (Proxima Centauri) | Erboğa | 12m.1 (M) | 13m.12 (M) | - | UV Ceti (UV) | ||
δ Cep | Kral | John Goodricke, 1784 | 3m.48 | 4m.37 | 5.36634 d | prototip Sefe değişeni (DCEP) | çift yıldız, dürbünle gözlenebilir |
μ Cep | Kral | William Herschel, 1782 | 3m.43 | 5m.1 | 730 d | Yarıdüzenli (SRC) | |
S Cep | Kral | 7m.4 | 12m.9 | 487 d | Mira (M) | ||
T Cep | Kral | 5m.2 | 11m.3 | 388 d | Mira (M) | ||
U Cep | Kral | 6m.75 | 9m.24 | 2.49305 d | Algol türü (EA/SD) | ||
SS Cep | Kral | 8m.0 (f) | 9m.1 (f) | 90 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
AR Cep | Kral | 7m.0 | 7m.9 | - | Yarıdüzenli (SRB) | ||
ο Cet (Mira) | Balina | David Fabricius, 1596; değişenliği ilk not eden Johannes Fokkes Holwarda, 1638 | 2m.0 | 10m.1 | 332 d | Mira (M) | "Mükemmel" |
T Cet | Balina | 5m.0 | 6m.9 | 159 d | Yarıdüzenli (SRC) | ||
U Cet | Balina | 6m.8 | 13m.4 | 235 d | Mira (M) | ||
W Cet | Balina | 7m.1 | 14m.8 | 351 d | Mira (M) | ||
R Cha | Bukalemun | 7m.5 | 14m.2 | 335 d | Mira (M) | ||
R CMa | Büyük Köpek | 5m.70 | 6m.34 | 1.13594 d | Algol türü (EA/SD) | ||
VY CMa | Büyük Köpek | 6m.5 | 9m.6 | - | eşsiz (*) | ||
FW CMa | Büyük Köpek | 5m.00 | 5m.50 | - | Gama Cassiopeiae (GCAS) | ||
S CMi | Küçük Köpek | 6m.6 | 13m.2 | 333 d | Mira (M) | ||
R Cnc | Yengeç | 6m.07 | 11m.8 | 362 d | Mira (M) | ||
S Cnc | Yengeç | Hind, 1848 | 8m.29 | 10m.25 | 9.48455 d | Algol türü (EA/DS) | |
T Cnc | Yengeç | Hind, 1850 | 7m.6 | 10m.5 | 482 d | Yarıdüzenli (SRB) | |
X Cnc | Yengeç | 5m.6 | 7m.5 | ~195 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
T Col | Güvercin | 6m.6 | 12m.7 | 226 d | Mira (M) | ||
R Com | Berenis'in Saçı | 7m.1 | 14m.6 | 363 d | Mira (M) | ||
&Alfa; CrB (Alfa veya Gama) | Kuzeytacı | 2m.21 (M) | 2m.32 (M) | 17.35991 d | Algol türü (EA/DM) | ||
R CrB | Kuzeytacı | Pigott, 1795 | 5m.71 | 14m.8 | - | R Coronae Borealis (RCB) | |
S CrB | Kuzeytacı | 5m.8 | 14m.1 | 360 d | Mira (M) | ||
T CrB | Kuzeytacı | 2m.0 | 10m.8 | (80 yıl) | tekrarlayan nova (NR) | ||
U CrB | Kuzeytacı | 7m.66 | 8m.79 | 3.45220 d | Algol türü (EA/SD) | ||
V CrB | Kuzeytacı | 6m.9 | 12m.6 | 358 d | Mira (M) | ||
W CrB | Kuzeytacı | 7m.8 | 14m.3 | 238 d | Mira (M) | ||
R Cru | Güneyhaçı | 6m.40 | 7m.23 | 5.82575 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
R Crv | Karga | 6m.7 | 14m.4 | 317 d | Mira (M) | ||
χ Cyg | Kuğu | Kirch, 1686 | 3m.3 | 14m.2 | 408 d | Mira (M) | |
R Cyg | Kuğu | 6m.1 | 14m.4 | 426 d | Mira (M) | ||
U Cyg | Kuğu | 5m.9 | 12m.1 | 463 d | Mira (M) | ||
W Cyg | Kuğu | 6m.80 (M) | 8m.9 (M) | 131 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
X Cyg | Kuğu | 5m.85 | 6m.91 | 16.38633 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
RT Cyg | Kuğu | 6m.0 | 13m.1 | 190 d | Mira (M) | ||
SS Cyg | Kuğu | 7m.7 | 12m.4 | (49.5 d) | UGSS prototip | ||
SU Cyg | Kuğu | 6m.44 | 7m.22 | 3.84555 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
CH Cyg | Kuğu | 5m.60 | 8m.49 | - | Z Andromedae (ZAND+SR) | ||
R Del | Yunus | 7m.6 | 13m.8 | 285 d | Mira (M) | ||
U Del | Yunus | 7m.6 (f) | 8m.9 (f) | ~110 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
EU Del | Yunus | 5m.79 | 6m.9 | 59.7 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
β Dor | Kılıçbalığı | 3m.46 | 4m.08 | 9.8426 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
S Dor | Kılıçbalığı | 8m.6 (M) | 11m.5 (M) | - | SDOR prototip | Büyük Macellan Bulutu içerisinde | |
R Dra | Ejderha | 6m.7 | 13m.2 | 246 d | Mira (M) | ||
T Eri | Irmak | 7m.2 | 13m.2 | 252 d | Mira (M) | ||
R For | Ocak | 7m.5 | 13m.0 | 389 d | Mira (M) | ||
η Gem | İkizler | 3m.15 | 3m.9 | 233 d | Yarıdüzenli (SRA+EA) | ||
ζ Gem | İkizler | 3m.62 | 4m.18 | 10.15073 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
R Gem | İkizler | Hind, 1848 | 6m.0 | 14m.0 | 370 d | Mira (M) | |
S Gem | İkizler | Hind, 1848 | 8m.0 | 14m.7 | 293 d | Mira (M) | |
T Gem | İkizler | Hind, 1848 | 8m.0 | 15m.0 | 288 d | Mira (M) | |
U Gem | İkizler | 8m.2 | 14m.9 | (105.2 d) | cüce nova (UGSS+E) | ||
S Gru | Turna | 6m.0 | 15m.0 | 402 d | Mira (M) | ||
&Alfa; Her | Herkül | William Herschel, 1759 | 2m.74 | 4m.0 | - | Yarıdüzenli (SRC) | |
g Her (30 Her) | Herkül | 4m.3 | 6m.3 | 89.2 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
u Her (68 Her) | Herkül | 4m.69 | 5m.37 | 2.05103 d | Algol türü (EA/SD) | ||
S Her | Herkül | 6m.4 | 13m.8 | 307 d | Mira (M) | ||
U Her | Herkül | 6m.4 | 13m.4 | 406 d | Mira (M) | ||
X Her | Herkül | 7m.5 (f) | 8m.6 (f) | 95.0 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
R Hor | Saat | 4m.7 | 14m.3 | 408 d | Mira (M) | ||
U Hor | Saat | 7m.8 (f) | <15m.1 (f) | 348 d | Mira (M) | ||
R Hya | Suyılanı | Maraldi, 1704 | 3m.5 | 10m.9 | 389 d | Mira (M) | |
S Hya | Suyılanı | Hind, 1848 | 7m.2 | 13m.3 | 257 d | Mira (M) | |
U Hya | Suyılanı | 7m.0 (M) | 9m.4 (M) | ~450 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
VW Hya | Suyılanı | 10m.5 | 14m.1 | 2.69642 d | Algol türü (EA/SD) | ||
BL Lac | Kertenkele | 12m.4 (M) | 17m.2 (M) | - | BLLAC prototip | aslında bir değişen yıldız olacak daha sonra keşfeden blazar | |
R Leo | Aslan | Koch, 1782 | 4m.4 | 11m.3 | 310 d | Mira (M) | |
R Lep | Tavşan | 5m.5 | 11m.7 | 427 d | Mira (M) | Hind'in Kıpkırmızı Yıldızı | |
RX Lep | Tavşan | 5m.0 | 7m.4 | ~60 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
R LMi | Küçük Aslan | 6m.3 | 13m.2 | 372 d | Mira (M) | ||
RU Lup | Kurt | 9m.6 (f) | 13m.4 (f) | - | Orion değişeni (INT) | ||
β Lyr | Çalgı | John Goodricke, 1784 | 3m.25 | 4m.36 | 12.91383 d | EB prototip | |
R Lyr | Çalgı | 3m.88 | 5m.0 | ~46 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
RR Lyr | Çalgı | 7m.06 | 8m.12 | 0.566868 d | RRAB prototip | ||
U Mic | Mikroskop | 7m.0 | 14m.4 | 334 d | Mira (M) | ||
U Mon | Tekboynuz | 6m.1 (f) | 8m.8 (f) | 91.3 d | RV Tauri (RVB) | ||
V Mon | Tekboynuz | 6m.0 | 13m.9 | 341 d | Mira (M) | ||
R Nor | Cetvel | 6m.5 (f) | 13m.9 (f) | 508 d | Mira (M) | ||
T Nor | Cetvel | 6m.2 | 13m.6 | 241 d | Mira (M) | ||
R Oct | Sekizlik | 6m.4 | 13m.2 | 405 d | Mira (M) | ||
S Oct | Sekizlik | 7m.2 | 14m.0 | 259 d | Mira (M) | ||
V Oph | Yılancı | 7m.3 | 11m.6 | 297 d | Mira (M) | ||
X Oph | Yılancı | 5m.9 | 9m.2 | 329 d | Mira (M) | ||
RS Oph | Yılancı | 4m.3 | 12m.5 | - | tekrarlayan nova (NR) | ||
BF Oph | Yılancı | 6m.93 | 7m.71 | 4.06775 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
α Ori (Betelgeuse | Avcı | John Herschel, 1840 | 0m.0 | 1m.3 | 6.39 yıl | Yarıdüzenli (SRC) | |
δ Ori (Mintaka) | Avcı | John Herschel, 1834 | 2m.14 | 2m.26 | 5.73248 d | Algol türü (EA/DM) | |
R Ori | Avcı | Hind, 1848 | 9m.05 | 13m.4 | 377 d | Mira (M) | |
U Ori | Avcı | 4m.8 | 13m.0 | 368 d | Mira (M) | ||
W Ori | Avcı | 8m.2 (f) | 12m.4 (f) | 212 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
VV Ori | Avcı | 5m.31 | 5m.66 | 1.48538 d | Algol türü (EA/KE:) | ||
CK Ori | Avcı | 5m.9 | 7m.1 | ~120 d | Yarıdüzenli (SR:) | ||
κ Pav | Tavus | 3m.91 | 4m.78 | 9.09423 d | Sefe değişeni (CEP) | ||
S Pav | Tavus | 6m.6 | 10m.4 | 381 d | Yarıdüzenli (SRA) | ||
β Peg | Kanatlıat | Schmidt, 1847 | 2m.31 | 2m.74 | - | LB | |
R Peg | Kanatlıat | Hind, 1848 | 6m.9 | 13m.8 | 378 d | Mira (M) | |
X Peg | Kanatlıat | 8m.8 | 14m.4 | 201 d | Mira (M) | ||
β Per (Algol) | Kahraman | Geminiano Montanari, 1669 | 2m.12 | 3m.39 | 2.86730 d | Algol türü (EA/SD) | İblis Yıldızı |
DY Persei | Kahraman | DY Persei / R Coronae Borealis | |||||
φ Per | Kahraman | 3m.96 | 4m.11 | 19.5 d | Gama Cassiopeiae (GCAS) | ||
ρ Per | Kahraman | 3m.30 | 4m.0 | ~50 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
X Per | Kahraman | 6m.03 | 7m.0 | - | Gama Cassiopeiae (GCAS+XP) | ||
ζ Phe | Anka | 3m.91 | 4m.42 | 1.66977 d | Algol türü (EA/DM) | ||
R Pic | Ressam | 6m.35 | 10m.1 | 171 d | Yarıdüzenli (SR) | ||
R Psc | Balıklar | Hind, 1850 | 7m.0 | 14m.8 | 345 d | Mira (M) | |
TX Psc | Balıklar | 4m.79 | 5m.20 | - | LB | ||
L2 Pup | Pupa | 2m.6 | 6m.2 | 141 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
RS Pup | Pupa | 6m.52 | 7m.67 | 41.3876 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
T Pyx | Kumpas | 7m.0 (M) | 15m.77 (M) | (20 yıl) | Tekrarlayan nova (NR) | ||
S Scl | Heykeltıraş | 5m.5 | 13m.6 | 363 d | Mira (M) | ||
RR Sco | Akrep | 5m.0 | 12m.4 | 281 d | Mira (M) | ||
RS Sco | Akrep | 6m.2 | 13m.0 | 320 d | Mira (M) | ||
RT Sco | Akrep | 7m.0 | 15m.2 | 449 d | Mira (M) | ||
R Sct | Kalkan | Pigott, 1795 | 4m.2 | 8m.6 | 146.5 d | RV Tauri (RVA) | |
R Ser | Yılan | Harding, 1826 | 5m.16 | 14m.4 | 356 d | Mira (M) | |
S Ser | Yılan | Harding, 1828 | 7m.0 | 14m.1 | 372 d | Mira (M) | |
U Sge | Okçuk | 6m.45 | 9m.28 | 3.38062 d | Algol türü (EA/SD) | ||
WZ Sge | Okçuk | 7m.0 (M) | 15m.53 (M) | (33 yıl) | cüce nova (UGSU+E+ZZ) | ||
RR Sgr | Yay | 5m.4 | 14m.0 | 336 d | Mira (M) | ||
R Sgr | Yay | 6m.7 | 12m.83 | 270 d | Mira (M) | ||
U Sgr | Yay(M25 içerisinde) | 6m.28 | 7m.15 | 6.74523 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
RT Sgr | Yay | 6m.0 | 14m.1 | 306 d | Mira (M) | ||
RU Sgr | Yay | 6m.0 | 13m.8 | 240 d | Mira (M) | ||
RY Sgr | Yay | 5m.8 | 14m.0 | - | R Coronae Borealis (RCB) | ||
VX Sgr | Yay | 6m.52 | 14m.0 | 732 d | Yarıdüzenli (SRC) | ||
λ Tau | Boğa | Baxendell, 1848 | 3m.37 | 3m.91 | 3.95295 d | Algol türü (EA/DM) | |
R Tau | Boğa | Hind, 1849 | 7m.6 | 15m.8 | 321 d | Mira (M) | |
T Tau | Boğa | 9m.3 | 13m.5 | - | Orion değişeni (INT) | ||
SU Tau | Boğa | 9m.1 | 16m.86 | - | R Coronae Borealis (RCB) | ||
R Tri | Üçgen | 5m.4 | 12m.6 | 267 d | Mira (M) | ||
R UMa | Büyük Ayı | 6m.5 | 13m.7 | 302 d | Mira (M) | ||
T UMa | Büyük Ayı | 6m.6 | 13m.5 | 257 d | Mira (M) | ||
U UMa | Büyük Ayı | 6m.20 | 6m.25 | - | - | ||
Z UMa | Büyük Ayı | 6m.2 | 9m.4 | 196 d | Yarıdüzenli (SRB) | ||
α UMi (Polaris) | Küçük Ayı | 1m.86 | 2m.13 | 3.9696 d | Sefe değişeni (DCEPS) | ||
R Vir | Başak | Harding, 1809 | 6m.1 | 12m.1 | 146 d | Mira (M) | |
S Vir | Başak | 6m.3 | 13m.2 | 375 d | Mira (M) | ||
T Vir | Başak | Bogulawski, 1849 | 9m.0 | 14m.8 | 339 d | Mira (M) | |
U Vir | Başak | Harding, 1831 | 7m.4 | 13m.5 | 207 d | Mira (M) | |
W Vir | Başak | 9m.46 | 10m.75 | 17.2736 d | CWA prototip (Sefe değişeni) | ||
SS Vir | Başak | 6m.0 | 9m.6 | 364 d | Yarıdüzenli (SRA) | ||
R Vul | Tilkicik | 7m.0 | 14m.3 | 137 d | Mira (M) | ||
S Vul | Tilkicik | Rogerson, 1837 | 8m.69 | 9m.42 | 68.464 d | Sefe değişeni (DCEP) | |
U Vul | Tilkicik | 6m.73 | 7m.54 | 7.99068 d | Sefe değişeni (DCEP) | ||
Z Vul | Tilkicik | 7m.25 | 8m.90 | 2.45493 d | Algol türü (EA/SD) |
Kaynakça
- David H. Levy, Observing variable stars : a guide for the beginner
- General Catalogue of Variable Stars
Ayrıca bakınız
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/19/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.