Derlis González
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Derlis Alberto González Galeano | ||
Doğum tarihi | 23 Mart 1994 | ||
Doğum yeri | Mariano Roque Alonso, Paraguay | ||
Boyu | 1,72 m (5 ft 71⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | FC Dynamo Kyiv | ||
Numarası | 25 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2006-2009 | Club Cerro Corá | ||
2009-2010 | Club Rubio Ñu | ||
2012 | SL Benfica | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2009-2012 | Club Rubio Ñu | 50 | (8) |
2012-2014 | SL Benfica | 0 | (0) |
2013 | Club Guaraní (kiralık) | 32 | (14) |
2014 | Club Olimpia (kiralık) | 20 | (9) |
2014-2015 | FC Basel | 26 | (3) |
2015- | FC Dynamo Kyiv | 13 | (2) |
Toplam | 141 | (36) | |
Millî takım kariyeri | |||
2014- | Paraguay | 19 | (3) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 4 Haziran 2016 |
Derlis González (d. 23 Mart 1994), Paraguaylı futbolcu. FC Dynamo Kyiv'de oynuyor.
Millî Takım Golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Kasım 2014 | Estadio Feliciano Cáceres, Luque, Paraguay | Peru | 2–1 | 2–1 | Hazırlık maçı |
2. | 27 Haziran 2015 | Estadio Municipal de Concepción, Concepción, Şili | Brezilya | 1–1 | 1–1 (p: 4–3) | 2015 Copa América |
3. | 08 Ekim 2015 | Estadio Cachamay, Ciudad Guayana, Venezuela | Venezuela | 1–0 | 1–0 | 2018 DKE |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.