Diamonds (Herb Alpert şarkısı)
"Diamonds" | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keep Your Eye on Me albümünden | ||||||||||||||||
Herb Alpert, Janet Jackson ve Lisa Keith single'ı | ||||||||||||||||
B yüzü | "African Flame" | |||||||||||||||
Yayımlanma |
Nisan 1987 (ABD) Haziran 1987 (UK) | |||||||||||||||
Format | 7" maksi tekli, 12" maksi tekli, kaset, CD | |||||||||||||||
Tarz | Pop, R&B | |||||||||||||||
Süre | 4:53 | |||||||||||||||
Şirket | A&M | |||||||||||||||
Yazar | James Harris III, Terry Lewis | |||||||||||||||
Yapımcı | Jimmy Jam ve Terry Lewis | |||||||||||||||
Herb Alpert tekli kronolojisi | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
"Diamonds", Herb Alpert'in Keep Your Eye on Me albümünden çıkan ikinci teklisidir. Sanatçıya vokallerde Janet Jackson ve Lisa Keith eşlik etmektedir.
Şarkı Nisan 1987'de Herb Alpert'ın "Keep Your Eye on Me" adlı albümü için Janet Jackson ile işbirliği yapılarak piyasaya sürülmüştür. Janet Jackson'ın yanında Lisa Keith'in de bazı bölümlerde vokali bulunur. Şarkının videosunda Janet Jackson bulunmasa da onun gölgesine atfen başka birilerinin gölgesi bulunur.
Listeler
Liste (1987) | Tepe noktası |
---|---|
Avustralya | 20 |
Güney Afrika | 8 |
Hollanda | 4 |
Kanada | 4 |
ABD Billboard Hot 100 | 5 |
ABD Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 1 |
ABD Hot Dance Music/Club Play | 1 |
ABD Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 1 |
İngiltere | 27 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.