Emerson (1976 doğumlu futbolcu)
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Emerson Ferreira da Rosa | ||
Doğum tarihi | 4 Nisan 1976 | ||
Doğum yeri | Pelotas, Brezilya | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
Botafogo | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1993-1997 | Grêmio | 115 | (15) |
1997-2000 | Bayer Leverkusen | 82 | (11) |
2000-2004 | Roma | 105 | (13) |
2004-2006 | Juventus | 67 | (4) |
2006-2007 | Real Madrid | 28 | (1) |
2007-2009 | Milan | 27 | (0) |
2009 | Santos | 6 | (0) |
Toplam | 430 | (44) | |
Millî takım kariyeri | |||
1997-2006 | Brezilya | 73 | (6) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Emerson Ferreira da Rosa (d. 4 Nisan 1976, Pelotas), Brezilyalı eski futbolcu.
Orta sahada oynayan Emerson, Brezilya Millî Futbol Takımı'nın 1998 ve 2006 Dünya Kupaları kadrosunda da yer aldı. 2006 Dünya Kupası sonrası millî takımı bıraktı. 1997-2006 yılları arası ter döktüğü ülkesi Brezilya millî takımı adına 73 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmiştir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.