En çok ziyaret edilen sanat müzeleri listesi






_(4725795882).jpg)


Bu makalede, dünya üzerinde en çok ziyaret edilen sanat müzeleri listelenmektedir. Bu listede yer alan 100 müze, Nisan 2014 tarihinde Sanat Gazetesi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda derlenen verilere dayanmaktadır.[1] İlk 100 müze sıralaması içinde en fazla sayıda müze ziyareti gerçekleştirilen ülke İngiltere olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ise bu listedeki müzelerinin çokluğu ile dikkat çekmektedir. Bu listede ayrıca geçici sanat sergilerini organize eden sergi merkezleride yer almaktadır. Her yıl yaklaşık 12 milyon ziyaretçi çeken[2] Pekin'deki Saray Müzesi, 2012 yılında 2.800.000 ziyaretçi toplayan[3] Madrid'de yer alan Prado Müzesi ve 2011 yılında 1,767,092 ziyaretçisi olan[4] Meksiko'daki Ulusal Antropoloji Müzesi gibi önemli müzeler listeye dahil edilmemiştir.
Sıra | Müze | Şehir | Ülke | Ziyaretçi sayısı |
---|---|---|---|---|
| Louvre | Paris | ![]() | 9.334.435 |
| British Museum | Londra | ![]() | 6.701.036 |
| Metropolitan Museum of Art | New York City | ![]() | 6.226.727 |
| National Gallery | Londra | ![]() | 6.031.574 |
| Vatikan Müzeleri | Vatican City (Roma) | ![]() | 5.978.804 |
| Tate Modern | Londra | ![]() | 4.884.939 |
| National Palace Museum | Taipei | ![]() | 4.500.278 |
| Ulusal Sanat Galerisi | Washington, D.C. | ![]() | 4.093.070 |
| Musée National d'Art Moderne | Paris | ![]() | 3.745.000 |
| Musée d'Orsay | Paris | ![]() | 3.500.000 |
| Victoria ve Albert Müzesi | Londra | ![]() | 3.290.500 |
| Reina Sofía | Madrid | ![]() | 3.185.413 |
| Museum of Modern Art | New York City | ![]() | 3.066.337 |
| National Museum of Korea | Seul | ![]() | 3.052.823 |
| Ermitaj Müzesi | St, Petersburg | ![]() | 2.898.562 |
| National Folk Museum of Korea | Seul | ![]() | 2.705.814 |
| Rijksmuseum | Amsterdam | ![]() | 2.520.000 |
| Somerset House | Londra | ![]() | 2.398.066 |
| Museo del Prado | Madrid | ![]() | 2.306.966 |
| The National Art Center | Tokyo | ![]() | 2.039.947 |
| Centro Cultural Banco do Brasil | Rio de Janeiro | ![]() | 2.034.397 |
| National Portrait Gallery | Londra | ![]() | 2.014.636 |
| Şangay Museum | Şangay | ![]() | 1.946.420 |
| National Gallery of Victoria[i] | Melbourne | ![]() | 1.940.921 |
| Uffizi | Floransa | ![]() | 1.870.708 |
| MuCEM | Marsilya | ![]() | 1.824.000 |
| National Museum of Scotland | Edinburgh | ![]() | 1.768.090 |
| Moskova Kremlin | Moskova | ![]() | 1.758.460 |
| J, Paul Getty Museum[ii] | Los Angeles | ![]() | 1.728.815 |
| FAMSF[iii] | San Francisco | ![]() | 1.690.078 |
| Art Institute of Chicago | Chicago | ![]() | 1.539.716 |
| Saatchi Gallery | Londra | ![]() | 1.505.608 |
| Centro Cultural Banco do Brasil | Brasilia | ![]() | 1.468.818 |
| National Galleries of Scotland[iv] | Edinburgh | ![]() | 1.460.324 |
| Van Gogh Museum | Amsterdam | ![]() | 1.448.997 |
| Grand Palais | Paris | ![]() | 1.422.013 |
| Tokyo National Museum | Tokyo | ![]() | 1.403.909 |
| Tate Britain | Londra | ![]() | 1.378.272 |
| Tretyakov Gallery | Moskova | ![]() | 1.360.000 |
| Dalí Theatre and Museum | Figueres | ![]() | 1.333.430 |
| Musée du quai Branly | Paris | ![]() | 1.307.326 |
| Doge's Palace | Venice | ![]() | 1.307.230 |
| Gyeongju National Museum | Gyeongju | ![]() | 1.276.165 |
| Australian Centre for the Moving Image | Melbourne | ![]() | 1.260.577 |
| Bergama Müzesi | Berlin | ![]() | 1.260.000 |
| Galleria dell'Accademia | Floransa | ![]() | 1.257.241 |
| Queensland Art Gallery/GoMA[v] | Brisbane | ![]() | 1.224.964 |
| Mori Art Museum | Tokyo | ![]() | 1.223.198 |
| LACMA | Los Angeles | ![]() | 1.202.654 |
| SAAM/Renwick Gallery | Washington, D.C. | ![]() | 1.200.000 |
| Guggenheim Museum | New York City | ![]() | 1.199.123 |
| Institut Valencià d'Art Modern | Valencia | ![]() | 1.163.419 |
| Art Gallery of New South Wales | Sydney | ![]() | 1.162.792 |
| National Museum of Western Art | Tokyo | ![]() | 1.155.975 |
| Museum of Fine Arts | Boston | ![]() | 1.134.289 |
| Museo Soumaya | Mexico City | ![]() | 1.095.000 |
| Akropolis Müzesi | Athens | ![]() | 1.091.143 |
| National Portrait Gallery | Washington, D.C. | ![]() | 1.083.815 |
| National Art Museum of China | Pekin | ![]() | 1.050.000 |
| Kelvingrove Art Gallery and Museum | Glasgow | ![]() | 1.044.067 |
| Royal Academy of Arts | Londra | ![]() | 1.018.378 |
| Montreal Museum of Fine Arts | Montreal | ![]() | 1.015.022 |
| Museum of Liverpool | Liverpool | ![]() | 1.015.022 |
| Israel Museum | Jerusalem | ![]() | 966.502 |
| Belvedere | Vienna | ![]() | 957.802 |
| Royal Ontario Museum | Toronto | ![]() | 956.498 |
| Serpentine Gallery | Londra | ![]() | 945.161 |
| Thyssen-Bornemisza Müzesi | Madrid | ![]() | 944.827 |
| Neues Museum | Berlin | ![]() | 940.000 |
| Centro Cultural Banco do Brasil | São Paulo | ![]() | 931.639 |
| Guggenheim Museum | Bilbao | ![]() | 931.015 |
| Museu Picasso | Barcelona | ![]() | 911.342 |
| Musée de l'Orangerie | Paris | ![]() | 900.000 |
| MCA Australia | Sydney | ![]() | 894.876 |
| CaixaForum Barcelona | Barcelona | ![]() | 892.806 |
| Art Gallery of Ontario | Toronto | ![]() | 852.904 |
| Museum of Fine Arts | Houston | ![]() | 850.395 |
| Melbourne Museum | Melbourne | ![]() | 850.194 |
| Merseyside Maritime Museum | Liverpool | ![]() | 845.709 |
| Louvre-Lens | Lens | ![]() | 824.898 |
| Royal Palace of Milan | Milan | ![]() | 806.677 |
| CaixaForum Madrid | Madrid | ![]() | 790.732 |
| Kunsthistorisches Museum | Vienna | ![]() | 778.853 |
| National Gallery of Australia | Canberra | ![]() | 770.243 |
| Ashmolean Museum | Oxford | ![]() | 747.874 |
| Palais de Tokyo | Paris | ![]() | 723.259 |
| World Museum Liverpool | Liverpool | ![]() | 716.579 |
| Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris | Paris | ![]() | 700.088 |
| Ullens Center for Contemporary Art | Pekin | ![]() | 700.000 |
| Stedelijk Museum Amsterdam | Amsterdam | ![]() | 700.000 |
| Seattle Art Museum[vi] | Seattle | ![]() | 689.582 |
| Royal Museums of Fine Arts of Belgium | Brussels | ![]() | 662.389 |
| Huntington Kütüphanesi | San Marino | ![]() | 660.640 |
| Art Gallery of South Australia | Adelaide | ![]() | 660.358 |
| National Portrait Gallery | Canberra | ![]() | 652.759 |
| Hirshhorn Museum | Washington, D.C. | ![]() | 645.343 |
| MACBA | Barcelona | ![]() | 643.274 |
| National Gallery of Ireland | Dublin | ![]() | 641.572 |
| Philadelphia Museum of Art | Philadelphia | ![]() | 639.810 |
| Museu Nacional d'Art de Catalunya | Barcelona | ![]() | 635.917 |
| Tel Aviv Museum of Art | Tel Aviv | ![]() | 630.000 |
↑ İskoçya Ulusal Galerisi: 961,311; İskoç Ulusal Portre Galerisi: 327,980; İskoçya Ulusal Modern Sanat Galerisi: 314,814
↑ Getty Center: 1,207,203; Getty Villa: 383,405
↑ NGV International: 894,038; Ian Potter Centre: NGV Australia: 677,295
↑ Queensland Sanat Galerisi: 779,706; GoMA: 701,238
↑ M. H. de Young Memorial Museum: 1,109,333; California Palace of the Legion of Honor: 338,843
Ayrıca bakınız
- Büyük Britanya'da en çok ziyaret edilen müzeler listesi
- Hollanda'da en çok ziyaret edilen müzeler listesi
Kaynakça
- ↑ "Top 100 Art Museum Attendance" (PDF). Londra: The Art Newspaper. Nisan 2014. 19 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150319012824/http://www.museus.gov.br:80/wp-content/uploads/2014/04/TheArtNewspaper2013_ranking.pdf. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2014 (İngilizce).
- ↑ G. Wayne Clough. "A Better Space". Arts & Culture. Smithsonian Magazine. http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/From-the-Castle-A-Better-Space.html. "Three museums are by far and away in a league of their own for "world’s most-visited museum." Beijing’s Palace Museum hosts almost 12 million visitors annually..."
- ↑ "Five years after completing its extension the Prado receives more than 3 million visitors and achieves 60% self-funding". Museo Nacional del Prado. 2 Ocak 2013. 6 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131106112048/http://www.museodelprado.es/en/press/news/news/volver/72/actualidad/el-museo-del-prado-supera-los-tres-millones-de-visitantes-y-alcanza-el-60-de-autofinanciacion-es-e/. Erişim tarihi: 12 Nisan 2013.
- ↑ http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2012/01/16/turismo-cultural-supera-18-millones-visitantes