Engelbert Humperdinck (şarkıcı)
Engelbert Humperdinck | |
---|---|
Genel bilgiler | |
Doğum adı | Arnold George Dorsey |
Doğum |
Chennai, Hindistan 2 Mayıs 1936 |
Köken | Britanyalı |
Tarzlar | Soft rock, Klasik pop |
Meslekler | Şarkıcı |
Etkin yılları | 1956-günümüz |
Resmî sitesi | http://www.engelbert.com/ |
Engelbert Humperdinck (d. 2 Mayıs 1936), Sahne adı Engelbert Humperdinck, Hint asıllı Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı. 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık'ı temsil etmiştir.
1 Mart 2012'de Birleşik Krallık'ın resmi devlet kanalı olan BBC tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Birleşik Krallık'ı temsil etmeye hak kazanmış, 12 puanla 25. yarışmacı olmuştur.[1]
Biyografi
Bir asker çocuğu olarak doğan Arnold, küçük yaştan itibaren müziğe bağlanmıştı. 11 yaşında saksafon çalan Arnold, 17 yaşında iken bir orkestra da saksafon ile müziğe devam etti. Arkadaşlar arasında eğlenmek için gittikleri bir kulüpte söylediği şarkıyla bütün izleyenleri etkiledi. Sonra sahnede George Dorsey ismini kullandı. Bu isim tutmayınca menajeri ismini 19.yüzyılda yaşamış Hansel ve Gratel'in bestecilerinden Engelbert Humperdinck olarak değiştirdi. İlk yaptığı albüm başarı getirmedi. Ama sonradan yaptığı Release me albümü büyük ses getirdi ve 8 milyon adet satış yaptı. 45 yıldan fazla müzik hayatında 63 altın ve 24 platin plak kazanarak ve 150 milyon albüm satarak ne kadar büyük bir yorumcu olduğunu kanıtlandı .Aynı zamanda Hollywood Şöhretler Kaldırımı'na ismini yazdırdı.2000 yılında çıkarmış olduğu At His Very Best albümü İngiltere'de top 10 listesinde yer adı. Böylece hayranları onu unutmadığını gösterdi. 70'lerde fırtına gibi esen Engelbert Humperdinck, Romantizim Kralı (King of Romance) olarak adlandırılıyordu. Hit olmuş şarkıları "A man without love", "Release me", "Quando Quando Quando", "The Last Waltz", "The way it used to be", "Take my heart", "Spanish Eyes","Les bicyclettes de belsieze", "Am I that easy to forget","There goes my everything" şeklinde sıralanabilir. Bu şarkıların çok kez cover'i ve türkçe aranjmanları da yapılmıştır.
Şarkıları
- "After the Lovin'"
- "A Man Without Love"
- "Always Hear the Harmony"
- "Am I That Easy to Forget"
- "Another Time, Another Place"
- "A Place in the Sun"
- "Aquarius/Let the Sunshine In"
- "Can't Take My Eyes Off You"
- "Everybody Knows (We're Through)"
- "From Here to Eternity"
- "Funny Familiar Forgotten Feelings"
- "Il Mondo (My World)"
- "I'm A Better Man"
- "I Wish You Love"
- "Lesbian Seagull" (from the film "Beavis and Butt-head Do America")
- "Les Bicyclettes de Belsize"
- "Misty Blue"
- "Our Wedding Song"
- "Quando, Quando, Quando"
- "Release Me"
- "Sending Me You"
- "Moon Over Naples"
- "Sweetheart"
- "Ten Guitars"
- "The Last Waltz"
- "There Goes My Everything"
- "There's a Kind of Hush"
- "The Way It Used To Be"
- "This is My Song"
- "This Is What You Mean To Me"
- "This Moment in Time"
- "Too Beautiful To Last"
- "Two Different Worlds"
- "We Made It Happen"
- "What Now My Love"
- "Winter World Of Love"
- "Wonderland by Night"
- "Yours Until Tomorrow"
Hit singleları
Yıl | başlık | US Chart Position |
UK Chart Position |
US AC | US Country | İrlanda |
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | "Release Me (And Let Me Love Again)" | 4 | 1 | 28 | – | 1 |
1967 | "There Goes My Everything" | 20 | 2 | – | – | 3 |
1967 | "The Last Waltz" | 25 | 1 | 6 | – | 1 |
1968 | "Am I That Easy to Forget" | 18 | 3 | 1 | – | 1 |
1968 | "A Man Without Love (Quando M'Innamoro)" | 19 | 2 | 3 | – | 1 |
1968 | "Les Bicyclettes de Belsize" | 31 | 5 | 3 | – | 6 |
1968 | "Quando Quando Quando" | – | 40 | – | – | – |
1969 | "The Way It Used to Be" | 42 | 3 | 4 | – | 6 |
1969 | "I'm A Better Man" | 38 | 15 | 6 | – | – |
1969 | "Winter World of Love" | 16 | 7 | 3 | – | 3 |
1970 | "My Marie" | 43 | 31 | 2 | – | – |
1970 | "Sweetheart" | 47 | 22 | 2 | – | 18 |
1971 | "When There's No You" | 45 | 47 | 1 | – | – |
1971 | "Another Time, Another Place" | 43 | 13 | 5 | – | – |
1972 | "Too Beautiful to Last" | 86 | 14 | 16 | – | 17 |
1972 | "In Time" | 69 | – | 12 | – | – |
1972 | "I Never Said Goodbye" | 61 | – | 18 | – | – |
1973 | "I'm Leavin' You" | 99 | – | 17 | – | – |
1973 | "Love Is All" | 91 | 44 | 33 | – | – |
1974 | "Free as the Wind (Theme from Papillon)" | – | – | 34 | – | – |
1974 | "Catch Me, I'm Falling" | – | – | 43 | – | – |
1975 | "This Is What You Mean to Me" | 102 | – | 14 | – | – |
1976 | "After the Lovin'" | 8 | – | 1 | 40 | – |
1977 | "I Believe in Miracles" | – | – | 15 | – | – |
1977 | "Goodbye My Friend" | 97 | – | 37 | 93 | – |
1977 | "Lover's Holiday" | – | – | 26 | – | – |
1978 | "The Last of the Romantics" | – | – | 28 | – | – |
1978 | "Love's in Need of Love Today" | – | – | 44 | – | – |
1978 | "This Moment in Time" | 58 | – | 1 | 93 | – |
1979 | "Can't Help Falling In Love" | – | – | 44 | – | – |
1979 | "A Much, Much Greater Love" | – | – | 39 | – | – |
1980 | "Love's Only Love" | 83 | – | 28 | – | – |
1981 | "Don't You Love Me Anymore" | – | – | 41 | – | – |
1983 | "Til You and Your Lover Are Lovers Again" | 77 | – | 17 | 39 | – |
1988 | "Nothing's Gonna Change My Love for You" | – | 93 | – | – | – |
1989 | "Red Roses for My Lady" | – | – | – | – | – |
1996 | "Lesbian Seagull" | – | – | – | – | – |
2000 | "How to Win Your Love" | – | 59 | – | – | – |
2002 | "Once in a While" | – | – | – | – | – |
2010 | "Tell Me Where It Hurts" | – | – | – | – | – |
Kaynakça
Önce gelen: "I Can" ile Blue |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Birleşik Krallık 2012 |
Sonra gelen: "Believe In Me" ile Bonnie Tyler |
|