Godfrey Chitalu
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Godfrey Chitalu | ||
Doğum tarihi | 22 Ekim 1947 | ||
Doğum yeri | Luanshya, Kuzey Rodezya | ||
Ölüm tarihi | 27 Nisan 1993 (45 yaşında) | ||
Ölüm yeri | Gabon'un Atlantik Okyanusu açıkları | ||
Mevkii | Forvet | ||
Altyapı kariyeri | |||
1957-1959 | Fisansa Youth Club | ||
1959-1962 | Kwacha I Community Centre | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1964-1970 | Kitwe United | ||
1971-1982 | Kabwe Warriors | ||
Toplam | 0 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
1968-1980 | Zambiya | 108 | (78) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
1984-1986 | Kabwe Warriors | ||
1991-1993 | Kabwe Warriors | ||
1993 | Zambiya | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Godfrey Chitalu (d. 22 Ekim 1947, Luanshya, Kuzey Rodezya - ö. 27 Nisan 1993), Zambiyalı eski millî futbolcu. Zambiya'nın en çok gol atan futbolcusu olan Chitalu, 5 kez Zambiya'da yılın futbolcusu seçildi.[1][2] Ayrıca Chitalu, 2006 yılında CAF tarafından son 50 yılın en iyi 200 Afrikalı futbolcusu arasında gösterildi.[3]
Chitalu aynı zamanda bir yıl içerisinde en çok gol atan futbolcu olmuştur. 1972 yılı içerisinde toplamda 107 gol kaydederek dünyadaki en ünlü rekorlardan birine sahip olmuştur.[4] Buna rağmen, konuyla ilgili bir arşiv taraması yapıp Chitalu'nun durumu ile eski istatistiklerin tek tek inceleyen Zambiya Futbol Federasyonu yetkilileri ise onun bir takvim yılı içerisinde tam 116 gol attığını tespit etmişlerdir.[5] Bu gollerin 15'i CAF mücadelelerinde, 91'i NFL turnuvalarında, 5'i dostluk maçlarında, 3'ü NFL Kupası'nda ve 2'si de NFL Yardım maçlarında atıldı. Bu araştırma, 2012 yılının sonlarına doğru Lionel Messi'nin Gerd Müller'e ait olan bir yılda en çok gol atan futbolcu rekorunu 86 golle kırdığı şeklinde çıkan haberlere binaen yapıldı. Ancak, bu rekor tartışmaları FIFA tarafından reddedilerek FIFA'nın yerel futbol ligleri yerine uluslararası mücadelelerdeki istatistiklerin kayda geçirildiği belirtildi.[6]
Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra belirli aralıklarla teknik direktörlük yapan Chitalu, son olarak Zambiya Millî Futbol Takımı'nı taşıyan ve 27 Nisan 1993'te Gabon'un Atlantik Okyanusu açıklarında düşen uçakta bulunanlarla beraber hayatını kaybetti.
Kariyeri
Millî takım kariyeri
29 Haziran 1968'de Uganda ile oynanan ve Zambiya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan özel maçta ilk kez millî takım formasını giydi.[7] İlk millî golünü de bu maçtan 5 gün sonra aynı takıma karşı kaydetti.[8]
Ölümü
27 Nisan 1993'te Senegal'le oynanacak 1994 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçı öncesi, Senegal'e gitmek üzere uçakla yola çıkan Zambiya millî futbol takımı Gabon'un Atlantik Okyanusu açıklarında düştü.
Kariyer istatistikleri
Millî takım golleri
Zambiya Millî Futbol Takımı için attığı goller | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva | |||||
1 | 4 Temmuz 1968 | Scrivener Stadyumu, Kitwe, Zambiya | Uganda | 1–2 | 2–2 | Özel maç | |||||
2 | 4 Temmuz 1968 | Scrivener Stadyumu, Kitwe, Zambiya | Uganda | 2–2 | 2–2 | Özel maç | |||||
3 | 9 Ekim 1968 | Nakivubo Stadyumu, Kampala, Uganda | Uganda | 1–0 | 3–2 | Uganda Independence Tournament | |||||
4 | 13 Ekim 1968 | Nairobi, Kenya | Kenya | 1–1 | 1–2 | Özel maç | |||||
5 | 22 Ekim 1968 | Scrivener Stadyumu, Kitwe, Zambiya | Tanzanya | 2–0 | 7–1 | Özel maç | |||||
6 | 22 Ekim 1968 | Scrivener Stadyumu, Kitwe, Zambiya | Tanzanya | 3–0 | 7–1 | Özel maç | |||||
7 | 22 Ekim 1968 | Scrivener Stadyumu, Kitwe, Zambiya | Tanzanya | 4–1 | 7–1 | Özel maç | |||||
8 | October 27, 1968 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Sudan | 2–2 | 4–2 | WCQR1 | |||||
9 | October 27, 1968 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Sudan | 4–2 | 4–2 | WCQR1 | |||||
10 | 8 Kasım 1968 | Al Hilal Stadyumu, Hartum, Sudan | Sudan | 1–0 | 2–4 | WCQR1 | |||||
11 | 17 Kasım 1968 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Mauritius | 1–2 | 2–2 | CANQR1 | |||||
12 | 8 Aralık 1968 | Stade George V, Curepipe, Mauritius | Mauritius | 3–2 | 3–2 | CANQR1 | |||||
13 | August 3, 1969 | Yaounde, Kamerun | Kamerun | 1–0 | 1–2 | CANQR2 | |||||
14 | August 31, 1969 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Malavi | 2–0 | 5–0 | Peter Stuyvesant Trophy | |||||
15 | September 2, 1969 | Scrivener Stadyumu, Kitwe, Zambiya | Malavi | 1–0 | 7–0 | Peter Stuyvesant Trophy | |||||
16 | November 1, 1970 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Tanzanya | 4–1 | 5–1 | CANQR1 | |||||
17 | March 18, 1971 | Gymkhana Ground, Zomba, Malawi | Malavi | 3–4 | 4–5 | Özel maç | |||||
18 | March 18, 1971 | Gymkhana Ground, Zomba, Malawi | Malavi | 4–5 | 4–5 | Özel maç | |||||
19 | March 23, 1971 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Malavi | 1–0 | 3–0 | Özel maç | |||||
20 | March 23, 1971 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Malavi | 2–0 | 3–0 | Özel maç | |||||
21 | July 8, 1971 | Scrivener Stadyumu, Kitwe, Zambiya | Kıbrıs Cumhuriyeti | 2–0 | 3–0 | Özel maç | |||||
22 | July 11, 1971 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Kıbrıs Cumhuriyeti | 2–0 | 3–0 | Özel maç | |||||
23 | July 11, 1971 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Kıbrıs Cumhuriyeti | 3–0 | 3–0 | Özel maç | |||||
24 | July 25, 1971 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Gine | 1–0 | 2–1 | Özel maç | |||||
25 | December 8, 1971 | Afraha Stadyumu, Nakuru, Kenya | Kenya | 2–1 | 2–3 | Jamhuri Cup | |||||
26 | June 4, 1972 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Lesotho | 2–1 | 6–1 | WCQR1 | |||||
27 | June 4, 1972 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Lesotho | 6–1 | 6–1 | WCQR1 | |||||
28 | April 22, 1973 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Madagaskar | 3–1 | 3–1 | CANQR1 | |||||
29 | May 6, 1973 | Antananarivo, Madagaskar | Madagaskar | 1–1 | 1–2 | CANQR1 | |||||
30 | November 18, 1973 | Stade Kamanyola, Kinşasa, Zaire | Zaire | 1–1 | 1–2 | WCQR4 | |||||
31 | December 12, 1973 | Nairobi Şehir Stadyumu, Nairobi, Kenya | Kenya | 1–1 | 1–3 | Jamhuri Cup | |||||
32 | March 4, 1974 | Kahire Uluslararası Stadyumu, Kahire, Mısır | Mısır | 1–1 | 1–3 | CAN74GA | |||||
33 | February 27, 1977 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Uganda | 3–2 | 4–2 | WCQR2 | |||||
34 | February 27, 1977 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Uganda | 4–2 | 4–2 | WCQR2 | |||||
35 | March 26, 1977 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Malavi | 2–0 | 8–1 | Özel maç | |||||
36 | March 26, 1977 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Malavi | 3–0 | 8–1 | Özel maç | |||||
37 | March 26, 1977 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Malavi | 7–1 | 8–1 | Özel maç | |||||
38 | June 26, 1977 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Cezayir | 1–0 | 2–0 | CANQR2 | |||||
39 | June 26, 1977 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Cezayir | 2–0 | 2–0 | CANQR2 | |||||
40 | October 9, 1977 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Hindistan | 1–0 | 3–1 | Özel maç | |||||
41 | November 27, 1977 | Banadir Stadyumu, Mogadişu, Somali | Tanzanya | 3–2 | 4–2 | CECAFA | |||||
42 | December 5, 1977 | Banadir Stadyumu, Mogadişu, Somali | Kenya | 1–1 | 4–2 | CECAFA | |||||
43 | December 5, 1977 | Banadir Stadyumu, Mogadişu, Somali | Kenya | 4–1 | 4–2 | CECAFA | |||||
44 | December 9, 1977 | Banadir Stadyumu, Mogadişu, Somali | Uganda | 1–1 | 1–1 | CECAFA | |||||
45 | January 28, 1978 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Zanzibar | 3–0 | 6–1 | Özel maç | |||||
46 | January 28, 1978 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Zanzibar | 4–0 | 6–1 | Özel maç | |||||
47 | January 29, 1978 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Zanzibar | 5–0 | 5–0 | Özel maç | |||||
48 | February 5, 1978 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Svaziland | 3–1 | 11–2 | Özel maç | |||||
49 | February 5, 1978 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Svaziland | 7–2 | 11–2 | Özel maç | |||||
50 | February 5, 1978 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Svaziland | 11–2 | 11–2 | Özel maç | |||||
51 | November 7, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Uganda | 2–1 | 2–1 | CECAFA | |||||
52 | November 9, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Somali | 1–0 | 4–0 | CECAFA | |||||
53 | November 9, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Somali | 2–0 | 4–0 | CECAFA | |||||
54 | November 13, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Kenya | 7–0 | 9–0 | CECAFA | |||||
55 | November 13, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Kenya | 8–0 | 9–0 | CECAFA | |||||
56 | November 13, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Kenya | 9–0 | 9–0 | CECAFA | |||||
57 | November 17, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Uganda | 1–0 | 4–0 | CECAFA | |||||
58 | November 17, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Uganda | 2–0 | 4–0 | CECAFA | |||||
59 | November 17, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Uganda | 3–0 | 4–0 | CECAFA | |||||
60 | November 17, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Uganda | 4–0 | 4–0 | CECAFA | |||||
61 | November 19, 1978 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Malavi | 1–1 | 2–3 | CECAFA | |||||
62 | April 15, 1979 | Kamuzu Stadyumu, Blantyre, Malawi | Malavi | 1–0 | 2–0 | CANQR1 | |||||
63 | April 29, 1979 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Malavi | 2–0 | 2–0 | CANQR1 | |||||
64 | June 30, 1979 | Stade Frédéric Kibasa Maliba, Lubumbashi, Zaire | Zaire | 2–1 | 2–1 | Özel maç | |||||
65 | November 4, 1979 | Nairobi Şehir Stadyumu, Nairobi, Kenya | Uganda | 2–0 | 2–1 | CECAFA | |||||
66 | November 6, 1979 | Ulusal Stadyum, Nairobi, Kenya | Uganda | 1–1 | 2–2 | CECAFA | |||||
67 | November 25, 1979 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Lesotho | 2–0 | 5–0 | OGQ | |||||
68 | November 25, 1979 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Lesotho | 4–0 | 5–0 | OGQ | |||||
69 | April 19, 1980 | Barbourfields Stadyumu, Bulawayo, Zimbabwe | Tanzanya | 1–0 | 2–0 | Zimbabwe Independence Tournament | |||||
70 | June 1, 1980 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Etiyopya | 2–0 | 4–0 | WCQR1 | |||||
71 | June 1, 1980 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Etiyopya | 3–0 | 4–0 | WCQR1 | |||||
72 | June 29, 1980 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Kenya | 2–0 | 5–0 | Özel maç | |||||
73 | June 29, 1980 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Kenya | 3–0 | 5–0 | Özel maç | |||||
74 | June 29, 1980 | Dag Hammarskjöld Stadyumu, Ndola, Zambiya | Kenya | 5–0 | 5–0 | Özel maç | |||||
75 | July 22, 1980 | Lenin Stadyumu, Moskova, SSCB | Sovyetler Birliği | 1-1 | 1-3 | 1980 Olympics | |||||
76 | July 24, 1980 | Kirov Stadyumu, St. Petersburg, SSCB | Venezuela | 1–0 | 1-2 | 1980 Olympics | |||||
77 | November 2, 1980 | Bağımsızlık Stadyumu, Lusaka, Zambiya | Angola | 1–1 | 1–1 | Özel maç | |||||
78 | December 7, 1980 | Moi Stadyumu, Kisumu, Kenya | Kenya | 1–0 | 1–1 | Özel maç | |||||
7 Aralık 2011 tarihi itibariyle. | |||||||||||
Kaynakça
- ↑ Chibulu, Musonda "Stars of yester-year – Solly Pandor: True Zambian Legend" Zambia Daily Mail, August 14, 2010 p.10
- ↑ "Profile: Before Lionel Messi, there was Godfrey Chitalu". The Score. 17 Aralık 2012. 26 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131226103610/http://www.thescore.ie/profile-before-lionel-messi-there-was-godfrey-chitalu-718210-Dec2012/. Erişim tarihi: 16 Aralık 2012.
- ↑ "Οι 200 κορυφαίοι Αφρικανοί [The top 200 Africans"]. Sport24.gr. 25 Ekim 2006. http://www.sport24.gr/football/article273152.ece?service=print.
- ↑ "Super League History". Football Association of Zambia. http://liveweb.archive.org/http://www.fazfootball.com/content/super-league-history/.
- ↑ "Researchers' evidence of Ucar's 107 goals". Zambian Football. http://www.zambianfootball.co.zm/?p=2527.
- ↑ "FIFA refuses to back Lionel Messi or Godfrey Chitalu for goal record". BBC. 14 Aralık 2012. http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/20727929. Erişim tarihi: 15 Aralık 2012.
- ↑ Anon. “Hats off to Zoom,” Zambia Mail, July 2, 1968, p.12
- ↑ Kamphodza, Sam “Small crowd sees Zambia through” Times of Zambia, July 5, 1968, p.12
Dış bağlantılar
- Godfrey Chitalu FIFA bilgileri
- Godfrey Chitalu – Sports Reference
|