Jason Petkovic
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Jason Ivan Petkovic | ||||||||||||||
Doğum tarihi | 7 Aralık 1972 | ||||||||||||||
Doğum yeri | Perth, Avustralya | ||||||||||||||
Boyu | 194 cm | ||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | ||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||
Kulübü | Perth Glory FC | ||||||||||||||
Numarası | 1 | ||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||
1991-1993 | Spearwood Dalmatinac | ||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||
1993-1999 | Adelaide City | 155 | (0) | ||||||||||||
1999-2004 | Perth Glory FC | 146 | (0) | ||||||||||||
2004-2005 | Konyaspor | 13 | (0) | ||||||||||||
2005-2009 | Perth Glory FC | 31 | (0) | ||||||||||||
Toplam | 345 | (0) | |||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||
1995-2002 | Avustralya | 16 | (0) | ||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Jason Ivan Petkovic (d. 7 Aralık 1972, Perth), Avustralyalı kaleci.
Kariyeri
Kulüp Kariyeri
Petkovic, futbola amatör olarak Spearwood Dalmatinac takımında başladı. 1993-94 sezonunda Adelaide City'e transfer oldu ve ilk sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşadı. 1993-99 yılları arasında 155 maça çıktıktan sonra Perth Glory FC'e geçti. Burada da 2002-03 2003-04 sezonlarında şampiyonluk yaşadıktan sonra 2004-05 sezonu başında Süper Lig takımlarından Konyaspor'un yolunu tuttu.
Konyaspor'da ilk maçına 8 Ağustos 2004 tarihinde Galatasaray maçında çıktı. Konyaspor'da toplam 13 maça çıkıp 22 gol yedikten sonra eski takımı Perth Glory'ye döndü. Halen bu takımda kariyerini devam ettirmektedir.
Jason Petkovic, ayrıca Sivasspor forması giyen Michael Petković'in ağabeyidir.
Millî Takım Kariyeri
Millî takımının formasını ilk kez 1995 yılında Yeni Zelanda ile oynanan maçta giyerken, 1995-2002 yılları arasında 15 kez millî oldu.
Dış bağlantılar
|
|