Yeni Zelanda Millî Futbol Takımı
Yeni Zelanda | |||
---|---|---|---|
Takma adı | All Whites | ||
Federasyon | Yeni Zelanda Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | OFC (Okyanusya) | ||
Teknik direktör | Ricki Herbert | ||
En çok millî olan | Steve Sumner (105) | ||
En çok gol atan | Vaughan Coveny (30) | ||
FIFA kodu | NZL | ||
FIFA derecesi | 93 54 (14 Temmuz 2016) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 47 (14 Ağustos 2002) | ||
En düşük FIFA derecesi | 161 (7 Nisan 2016 - 5 Mayıs 2016) | ||
Elo derecesi | 62 | ||
En yüksek Elo derecesi | 39 (Haziran 1983) | ||
En düşük Elo derecesi | 95 (Eylül 1987, Şubat 1998) | ||
| |||
İlk maçı | |||
Yeni Zelanda 3 - 1 Avustralya (Dunedin, Yeni Zelanda; 17 Haziran 1922) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Yeni Zelanda 13 - 0 Fiji (Auckland, Yeni Zelanda; 16 Ağustos 1981) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Yeni Zelanda 0 - 10 Avustralya (Wellington Yeni Zelanda; 11 Temmuz 1936) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 2 (İlk 1982) | ||
En iyi derece | 1. Tur, 1982, 2010 | ||
OFC Uluslar Kupası | |||
Katılım | 7 (İlk 1973) | ||
En iyi derece | Şampiyon, 1973, 1998, 2002 |
Yeni Zelanda Millî Futbol Takımı; Yeni Zelanda'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Okyanusya kıtasının en çok başarı yakalamış takımıdır. Ülke; 1982 ve 2010 yıllarında olmak üzere 2(iki) kez FIFA Dünya Kupası'na katılmıştır.
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | Katılmadı | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | Grup Maçları | 23. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
1986 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1990 | ||||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | Grup Maçları | 22. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2014 | Elemeleri Geçemedi | |||||||
2018 | Elemeler devam ediyor | |||||||
2022 | Belli Değil | |||||||
Toplam | Grup Maçları (2 kez) | 2/20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 |
1982 FIFA Dünya Kupası
İlk katıldığı Dünya Kupası olan 1982 FIFA Dünya Kupası'nda, turnuvadaki bütün maçlarında farklı sonuçlarla mağlubiyete uğrayarak İskoçya, SSCB ve Brezilya karşısında puan alamadan -10 averaj ile evine döndü.
2010 FIFA Dünya Kupası
Avustralya'nın 2006 FIFA Dünya Kupası'nda katılmasından sonra, Asya Elemeleri'ne dahil edilmesi ile birlikte FIFA Dünya Kupası Okyanusya elemelerinde zayıf takımlarla karşılaşmaya başlayan Yeni Zelanda, final grubunu oynadığı 6 maçta 15 puan toplayarak lider tamamladı. Böylelikle 2010 FIFA Dünya Kupası'nın düzenleneceği Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmek için Asya elemeleri beşincisi Bahreyn ile baraj maçları oynama hakkını kazanan Yeni Zelanda; bu maçların ilkinde rakip sahadaki maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Rövanş maçında Rory Fallon'un 45. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapatan Yeni Zelanda; ikinci devrenin başlarında Bahreyn'in faydalanamadığı penaltı atışının ardından tek gollü üstünlüğünü koruyarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçta Slovakya ile 1-1 berabere kalan Yeni Zelanda; aynı tarifeyi büyük bir sürprize imza atarak İtalya karşısında da uyguladı. Son maçta ise Paraguay'ı yenerse tarihinde ilk kez gruptan çıkmaya hak kazanacak olan Yeni Zelanda; 3. maçını da beraberlikle bitirince İtalya'nın önünde grup üçüncüsü olarak turnuvaya veda etti.
Konfederasyon Kupası tarihi
Konfederasyon Kupası'na tarihinde ilk kez 1999'da katılma hakkı elde eden Yeni Zelanda; Brezilya, ABD ve Almanya karşısında puan toplayamayarak elendi. 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da benzer şekilde Fransa, Kolombiya ve Japonya karşısında puan alamayarak elendi. 2008 yılındaki Okyanusya şampiyonluğunun ardından 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'na katıldı. İlk maçında Avrupa şampiyonu İspanya'ya 5-0, ardından ev sahibi Güney Afrika'ya 2-0'lık sonuçlarla boyun eğen Yeni Zelanda; son karşılaşmasında Irak ile 0-0 berabere kalarak 3. kez katıldığı Konfederasyon Kupası'nda ilk kez puanla tanıştıysa da grup sonuncusu olarak turnuvaya ilk turda veda etti.
FIFA Konfederasyonlar Kupası | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | |
1992 | OFC üyesi ülkeler davet edilmedi | ||||||||
1995 | |||||||||
1997 | Elemeleri geçemedi | ||||||||
1999 | Grup Maçları | 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
2001 | Elemeleri geçemedi | ||||||||
2003 | Grup Maçları | 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
2005 | Elemeleri geçemedi | ||||||||
2009 | Grup Maçları | 8. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
2013 | Elemeleri geçemedi | ||||||||
2017 | Belli değil | ||||||||
2021 | |||||||||
Toplam | Grup Maçları | 3/8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 24 | |
OFC Uluslar Kupası tarihi
OFC Uluslar Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1973 | Şampiyon | 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 |
1980 | Grup Maçları | 5. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
1996 | Üçüncü | 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1998 | Şampiyon | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2000 | İkinci | 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2002 | Şampiyon | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 |
2004 | Üçüncü | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 |
2008 | Şampiyon | 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 |
2012 | Üçüncü | 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Toplam | Şampiyon | 9/9 | 39 | 28 | 3 | 8 | 99 | 38 |
|
|