Fiji Millî Futbol Takımı
Fiji | |||
---|---|---|---|
Federasyon | Fiji Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | OFC (Okyanusya) | ||
Teknik direktör | Juan Carlos Buzzetti | ||
En çok millî olan | Esala Masi (35) | ||
En çok gol atan | Esala Masi (23) | ||
FIFA kodu | FIJ | ||
FIFA derecesi | 199 4 (9 Temmuz 2015) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 94 (21 Temmuz 1994) | ||
En düşük FIFA derecesi | 199 (9 Temmuz 2015) | ||
Elo derecesi | 116 | ||
| |||
İlk maçı | |||
Fiji 4 - 6 Yeni Zelanda (Suva, Fiji; 7 Ekim 1951) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Fiji 24 - 0 Kiribati (Suva, Fiji; 24 Ağustos 1979) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Yeni Zelanda 13 - 0 Fiji (Auckland, Yeni Zelanda; 16 Ağustos 1981) | |||
OFC Uluslar Kupası | |||
Katılım | 5 (İlk 1973) | ||
En iyi derece | 3., 1998 |
Fiji Millî Futbol Takımı, Fiji adasının millî futbol takımıdır ve Fiji Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir. OFC Uluslar Kupası'ndaki en iyi dereceleri, 1998 yılındaki üçüncülüktür.
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | Katılmadı | |||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1986 | Katılmadı | |||||||
1990 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | Elemeler devam ediyor | |||||||
2022 | Belli Değil | |||||||
Toplam | - | 0/20 | - | - | - | - | - | - |
OFC Uluslar Kupası tarihi
OFC Uluslar Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1973 | 1. Tur | 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
1980 | Yarı Final | 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
1996 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1998 | Yarı Final | 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
2000 | Çekildi | |||||||
2002 | Grup Maçları | 5. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2004 | Yarı Final | 4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
2008 | Yarı Final | 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
2012 | Grup Maçları | 6. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Toplam | 7/9 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 61 | |
Pasifik Oyunları tarihi
- 1963 - İkinci
- 1966 - Katılmadı
- 1969 - Dördüncü
- 1971 - 1. Tur
- 1975 - Dördüncü
- 1979 - İkinci
- 1983 - İkinci
- 1987 - Katılmadı
- 1991 - Birinci
- 1995 - Üçüncü
- 2003 - Birinci
- 2007 - İkinci
- 2011 - Dördüncü
- 2015 - Dördüncü
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.