Yeni Kaledonya Millî Futbol Takımı
Yeni Kaledonya | |||
---|---|---|---|
Federasyon | Yeni Kaledonya Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | OFC (Okyanusya) | ||
Teknik direktör | Thierry Sardo | ||
En çok millî olan | Pierre Wajoka (39) | ||
En çok gol atan | Michel Hmaé (22) | ||
FIFA kodu | NCL | ||
FIFA derecesi | 191 ▬ (5 Mayıs 2016) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 93 (8 Ağustos 2013) | ||
En düşük FIFA derecesi | 191 (7 Nisan 2016 - 5 Mayıs 2016) | ||
Elo derecesi | 56 | ||
En yüksek Elo derecesi | 5 Eylül 1971 (164) | ||
En düşük Elo derecesi | 10 Temmuz 2002 | ||
| |||
İlk maçı | |||
Yeni Kaledonya 2 - 0 Yeni Zelanda (Nouméa, Yeni Kaledonya; 19 Eylül 1951) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Yeni Kaledonya 18 - 0 Guam (Papua Yeni Gine; 3 Eylül 1991) Yeni Kaledonya 18 - 0 Mikronezya Federal Devletleri (Fiji; 1 Temmuz 2003) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Avustralya 11 - 0 Yeni Kaledonya (Auckland, Yeni Zelanda; 2002) | |||
OFC Uluslar Kupası | |||
Katılım | 5 (İlk 1973) | ||
En iyi derece | 2., 2008 ve 2012 |
Yeni Kaledonya Millî Futbol Takımı, Yeni Kaledonya'yı uluslararası organizasyonlarda temsil eden futbol takımıdır. FIFA üyeliğini 2004 yılında kazanmıştır.[1]
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | Elemeler devam ediyor | |||||||
2022 | Belli Değil | |||||||
Toplam | - | 0/20 | - | - | - | - | - | - |
OFC Uluslar Kupası tarihi
OFC Uluslar Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1973 | Yarı Final | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
1980 | Yarı Final | 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 |
1996 - 2000 arası | Elemeleri geçemedi | |||||||
2002 | Grup maçları | 8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2004 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2008 | Final | 2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
2012 | Final | 2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 |
Toplam | 5/9 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 48 | |
Pasifik Oyunları tarihi
- 1963 - Birinci
- 1966 - İkinci
- 1969 - Birinci
- 1971 - Birinci
- 1975 - İkinci
- 1979 - Dördüncü
- 1983 - Üçüncü
- 1987 - Birinci
- 1991 - Üçüncü
- 1995 - 1. Tur
- 2003 - İkinci
- 2007 - Birinci
- 2011 - Birinci
- 2015 - Birinci
Kaynakça
- ↑ FIFA.com (24 Mayıs 2004). "New Caledonia joins the world football community" (İngilizce). http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=92706/.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.