Football League One
Football League One | |
---|---|
Ülke |
İngiltere Galler |
Konfederasyon | UEFA |
Açılış sezonu |
2004 1992–2004 (Division Two iken) 1958–1992 (Division Three iken) 1921–1958 (Division Three North/South iken) 1920–1921 (Division Three iken) |
Takım sayısı | 24 |
Üst lig | Football League Championship |
Alt lig | Football League Two |
Son şampiyon | Wigan Athletic (2015-16) |
Football League One (bazen League One olarak da söylenir, Npower League One adının kısaltması olarak kullanılır) The Football League'in 2. en yüksek, İngiliz futbol ligi sisteminin ise 3. en yüksek ligidir.
Football League One 2004-05 sezonunda getirilmiştir. Eskiden Football League Second Division olarak bilinen ligin bir üst ligi Premier League iken, bir alt ligi Football League Third Division'dı.
2011–12 Sezonu Kulüpleri
The following 24 clubs are competing in League One during the 2011–12 season.
Sıra No | Kulüp Adı (Alfabetik) | Önceki Sezon Lig Pozisyonu |
---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 6. |
2 | Brentford | 11. |
3 | Bury | 2.League Two'den yükseldi |
4 | Carlisle United | 12. |
5 | Charlton Athletic | 13. |
6 | Chesterfield | 1.League Two'den yükseldi |
7 | Colchester United | 10. |
8 | Exeter City | 8. |
9 | Hartlepool United | 16. |
10 | Huddersfield Town | 3. |
11 | Leyton Orient | 7. |
12 | Milton Keynes Dons | 5. |
13 | Notts County | 19. |
14 | Oldham Athletic | 17. |
15 | Preston North End | 22. Championship'den düştü |
16 | Rochdale | 9. |
17 | Scunthorpe United | 24.Championship'den düştü |
18 | Sheffield United | 23. Championship'den düştü |
19 | Sheffield Wednesday | 15. |
20 | Wycombe Wanderers | 3. League Two'den yükseldi |
21 | Stevenage Borough | 6. League Two Play Off'lardan yükseldi |
22 | Tranmere Rovers | 18. |
23 | Walsall | 20. |
24 | Yeovil Town | 14. |
Football League One kazananları
Sezon | Şampiyon | İkinci | Play-Off'la yükselen |
---|---|---|---|
2004-05 | Luton Town | Hull City | Sheffield Wednesday |
2005-06 | Southend United | Colchester United | Barnsley |
2006-07 | Scunthorpe United | Bristol City | Blackpool |
2007-08 | Swansea City | Nottingham Forest | Doncaster Rovers |
2008-09 | Leicester City | Peterborough United | Scunthorpe United |
Küme düşen kulüpler
Sezon | Kulüp |
---|---|
2004-05 | Torquay United, Wrexham, Peterborough United, Stockport County |
2005-06 | Hartlepool United, Milton Keynes Dons, Swindon Town, Walsall |
2006–07 | Chesterfield, Bradford City, Rotherham United, Brentford |
2007–08 | Bournemouth, Gillingham, Port Vale, Luton Town |
2008–09 | Northampton Town, Crewe Alexandra, Cheltenham Town, Hereford United |
2009–10 | Stockport County, Wycombe Wanderers, Southend United, Gillingham |
Gol kralları
Sezon | Gol kralı | Kulüp | Gol |
---|---|---|---|
2004-05 | Stuart Elliott | Hull City | 27 |
Dean Windass | Bradford City | ||
2005-06 | Freddy Eastwood | Southend United | 23 |
Billy Sharp | Scunthorpe United | ||
2006–07 | Billy Sharp | Scunthorpe United | 30 |
2007–08 | Jason Scotland | Swansea City | 24 |
2008–09 | Simon Cox | Swindon Town | 29 |
Rickie Lambert | Bristol Rovers | ||
2009–10 | Rickie Lambert | Southampton | 31 |
Kaynaklar
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.