Swansea City AFC

Swansea City
Tam isim Swansea City Association Football Club
Takma isim(ler) The Swans (Kuğular)
The Jacks
Renkler          Siyah - Beyaz
Maskot Kuğu
Kuruluş 1912
Swansea Town ismiyle.
Stadyum Liberty Stadyumu
(Kapasite: 20.088[1])
Başkan Galler Huw Jenkins
Teknik direktör İtalya Francesco Guidolin
Lig Premier League
2013-14 Premier League, 12.
Resmî site swanseacity.net
İç saha
Deplasman

Swansea City Association Football Club, Swansea'de kurulmuş olan profesyonel Galli futbol kulübüdür. Premier League'de mücadele eden kulüp 1912'de kurulmuş, 1920'de ise Football League'e katılmıştır. 2005'ten bu yana iç saha maçlarını oynadıkları Liberty Stadyumu'nu ragbi birliği takımı Ospreys ile ortak kullanmaktadırlar. 2005'ten önce ise Vetch Field'te maçlarını oynamakta idiler.

Swansea City ve taraftarları 17. yüzyıldaki denizcilerden gelen bir gelenekle 'Jacks' olarak bilinir. Ayrıca logolarında bulunan kuğu figüründen ötürü 'Kuğular' olarak da bilinmektedirler. 2011-12 sezonu itibariyle Premier League'e yükselme başarısı gösteren kulüp, böylece 100. yılında lig tarihindeki en büyük başarısını elde etmiştir ve 2013-14 sezonunda Ingiltere Lig Kupasaını alakarak ilk üst düzey kupasını kazanmıştır . Ayrıca Swansea City, Premier League'de yer alan ilk Galler takımıdır.[2]

Futbolcular

Kadro

Son güncelleme: 24 Ocak 2015
No. Pozisyon Oyuncu
1 Polonya KL Łukasz Fabiański
2 İspanya DF Jordi Amat
3 Galler DF Neil Taylor
4 Güney Kore OS Ki Sung-yueng
6 Galler DF Ashley Williams (Kaptan)
7 İngiltere OS Leon Britton
8 İngiltere OS Jonjo Shelvey
11 Hollanda FV Marvin Emnes
12 İngiltere OS Nathan Dyer
13 Galler KL David Cornell
14 İngiltere OS Tom Carroll (Tottenham Hotspur'da kiralık)
15 İngiltere OS Wayne Routledge
17 Portekiz FV Nélson Oliveira (Benfica'dan kiralık)
18 Fransa FV Bafétimbi Gomis
No. Pozisyon Oyuncu
19 Hollanda DF Dwight Tiendalli
20 Ekvador OS Jefferson Montero
21 İngiltere OS Matt Grimes
22 İspanya DF Àngel Rangel
23 İzlanda OS Gylfi Sigurðsson
25 Almanya KL Gerhard Tremmel
26 İngiltere DF Kyle Naughton
27 İngiltere DF Kyle Bartley
30 Galler OS Josh Sheehan
33 Arjantin DF Federico Fernández
53 İskoçya OS Adam King
56 İskoçya OS Jay Fulton
58 Gambiya OS Modou Barrow

Kiralık gidenler

No. Pozisyon Oyuncu
18 İngiltere FV Leroy Lita (Birmingham City'ye 8 Aralık 2012'ye kadar.)

Müzeye kaldırılan numaralar

No. Pozisyon Oyuncu
40 Avusturya FV Besian Idrizaj (Öldükten sonra onurlandırıldı.)

[3]

PFA Yılın Takımı

PFA Yılın Takımı'na seçilen Swensealı futbolcular:

Football League 100 Efsane

Kulübün 100. yılda kullandığı özel logo.

Dünya Kupası'nda oynayanlar

Teknik direktörler

İsim Göreve geliş Görev sonu Maç G M B Gal%
İngiltere Walter Whittaker 1 Ağustos 1912 31 Mayıs 1914 2 1 1 0 50.00%
Bilinmiyor 1 Haziran 1915 31 Temmuz 1919
İngiltere Joe Bradshaw 1 Ağustos 1919 1 Mayıs 1926 271 128 71 72 47.23%
Bilinmiyor 2 Mayıs 1926 31 Ocak 1927
İngiltere James Thomson 1 Şubat 1927 31 Mayıs 1931 193 63 84 46 32.64%
Bilinmiyor 1 Haziran 1931 30 Haziran 1934
İskoçya Neil Harris 1 Temmuz 1934 1 Mayıs 1939 218 71 98 49 32.57%
İngiltere Haydn Green 1 Mayıs 1939 1 Eylül 1947 50 13 28 9 26.00%
Kuzey İrlanda Billy McCandless 1 Ekim 1947 1 Temmuz 1955 294 113 120 21 38.44%
Galler Ron Burgess 1 Temmuz 1955 1 Ağustos 1958 129 50 57 22 38.76%
Galler Trevor Morris 1 Ağustos 1958 31 Mayıs 1965 327 112 138 77 34.25%
Galler Glyn Davies 1 Haziran 1965 1 Ekim 1966 57 16 26 15 28.07%
Galler Billy Lucas 1 Şubat 1967 1 Mart 1969 96 33 39 24 34.38%
İngiltere Roy Bentley 1 Ağustos 1969 16 Ekim 1972 153 56 52 45 36.60%
Kuzey İrlanda Harry Gregg 1 Kasım 1972 1 Ocak 1975 101 34 44 23 33.66%
Galler Harry Griffiths 1 Ocak 1975 29 Ekim 1978 126 53 45 28 42.06%
Galler Harry Griffiths 22 Kasım 1975 1 Şubat 1978 9 4 3 2 44.44%
Galler John Toshack 1 Şubat 1978 29 Ekim 1983 250 104 87 59 41.60%
İngiltere Doug Livermore 29 Ekim 1983 21 Aralık 1983 8 1 6 1 12.50%
Galler John Toshack 21 Aralık 1983 4 Mart 1984 11 2 6 3 18.18%
İngiltere Colin Appleton 16 Mayıs 1984 6 Aralık 1984 22 4 15 3 18.18%
İngiltere John Bond 16 Aralık 1984 20 Aralık 1985 54 15 28 11 27.77%
İskoçya Tommy Hutchison 21 Aralık 1985 1 Mayıs 1986 23 6 10 7 26.09%
Galler Terry Yorath 12 Temmuz 1986 2 Şubat 1989 139 58 46 35 41.73%
Galler Ian Evans 27 Şubat 1989 13 Mart 1990 58 15 24 19 25.86%
Galler Terry Yorath 15 Mart 1990 21 Mart 1991 51 15 26 10 29.41%
İskoçya Frank Burrows 23 Mart 1991 31 Temmuz 1995 230 85 81 64 36.96%
İngiltere Bobby Smith 1 Ağustos 1995 8 Şubat 1996 49 12 23 14 24.49%
İngiltere Kevin Cullis 8 Şubat 1996 14 Şubat 1996 2 0 2 0 00.00%
İngiltere Jimmy Rimmer 14 Şubat 1996 22 Şubat 1996 2 0 1 1 00.00%
Danimarka Jan Mølby 22 Şubat 1996 8 Ekim 1997 80 31 33 16 38.75%
İngiltere Micky Adams 9 Ekim 1997 22 Ekim 1997 3 0 3 0 00.00%
İngiltere Alan Cork 22 Ekim1997 30 Haziran 1998 35 10 15 10 28.57%
İngiltere John Hollins 1 Temmuz 1998 12 Eylül 2001 170 63 60 47 37.06%
İngiltere Colin Addison 13 Eylül 2001 7 Mart 2002 35 11 16 8 31.43%
İngiltere Nick Cusack 8 Mart 2002 19 Eylül 2002 18 2 11 5 11.11%
Galler Brian Flynn 19 Ekim 2002 18 Mart 2004 82 28 32 22 34.15%
Galler Alan Curtis 18 Mart 2004 5 Nisan 2004 4 1 2 1 25.00%
Galler Kenny Jackett 5 Nisan 2004 15 Şubat 2007 156 69 47 40 44.23%
İspanya Roberto Martínez 24 Şubat 2007 15 Haziran 2009 125 63 25 37 50.40%
Portekiz Paulo Sousa 23 Haziran 2009 4 Temmuz 2010 49 18 18 13 36.70%
Kuzey İrlanda Brendan Rodgers 16 Temmuz 2010 günümüz 21 13 6 2 61.9%

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.