Nelson David Cabrera
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Nelson David Cabrera | ||
Doğum tarihi | 22 Nisan 1983 | ||
Doğum yeri | Itauguá, Paraguay | ||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Club Bolívar | ||
Numarası | - | ||
Altyapı kariyeri | |||
Club Olimpia | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2004-2005 | Club Olimpia | 24 | (0) |
2005-2008 | Cerro Porteño | 107 | (18) |
2009-2012 | Colo Colo | 23 | (1) |
2009-2010 | →CFR Cluj (kiralık) | 5 | (0) |
2012 | Chongqing Lifan | 21 | (5) |
2012- | Club Bolívar | 76 | (11) |
Toplam | 256 | (35) | |
Millî takım kariyeri | |||
2007 | Paraguay | 1 | (0) |
2016- | Bolivya | 0 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 30 Temmuz 2016 |
Nelson David Cabrera (d. 22 Nisan 1983), Paraguay kökenli Bolivyalı futbolcu. Liga de Fútbol Profesional Boliviano ekiplerinden Club Bolívar'da oynamaktadır.
Başarıları
Cerro Porteño
Colo Colo
- Primera División (Şili): 2009
CFR Cluj
- Liga I: 2009-10
- Romanya Kupası: 2009-10
Club Bolivar
- Liga de Fútbol Profesional Boliviano: 2013 Clausura, 2014 Apertura, 2015 Clausura
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.