Okyanusya 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
Okyanusya 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası | |
---|---|
Açılış sezonu | 1974 |
Konfederasyon | OFC |
Takım sayısı | 7 |
Son şampiyon | Yeni Zelanda (5 kez) |
En başarılı takım | Avustralya (12 kez) |
2013 OFC 20 Yaş Altı Şampiyonası |
Okyanusya 20 Yaş Altı Futbol Şampiyonası, OFC'nin kendine bağlı ulusal federasyonların 20 yaş altı milli futbol takımlarının katılımıyla her iki senede bir organize ettiği futbol turnuvası. Bu turnuvada şampiyon olan takım bir sonraki düzenlenecek olan 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmaktadır.
Takımlar
On dört ülke turnuvaya katılmaya hak kazanır, bunlar:
- Amerikan Samoası
- Cook Adaları
- Fiji
- Kiribati
- Yeni Kaledonya
- Yeni Zelanda
- Niue
- Papua Yeni Gine
- Samoa
- Solomon Adaları
- Tahiti (Fransız Polinezyası)
- Tuvalu
- Tonga
- Vanuatu
Eski Katılımcılar
- İsrail (şuanda UEFA üyesi)
- Tayvan (şuanda AFC üyesi)
- Avustralya (şuanda AFC üyesi)
Sonuçlar
Özet
Yıl | Ev Sahibi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü | ||
1974 | Tahiti | Tahiti | Yeni Zelanda | Vanuatu | Yeni Kaledonya |
1978 | New Zealand | Avustralya | Fiji | Yeni Zelanda | Papua Yeni Gine |
1980 | Fiji | Yeni Zelanda | Avustralya | Fiji | Yeni Kaledonya |
1982 | Papua New Guinea | Avustralya | Yeni Zelanda | Fiji | Papua Yeni Gine |
1985 | Australia | Avustralya | İsrail | Yeni Zelanda | Tayvan |
1986 | New Zealand | Avustralya | İsrail | Yeni Zelanda | Tayvan |
1988 | Fiji | Avustralya | Yeni Zelanda | Tayvan | Fiji |
1990 | Fiji | Avustralya | Yeni Zelanda | Vanuatu | Tahiti |
1992 | Tahiti | Yeni Zelanda | Tahiti | Fiji | Vanuatu |
1994 | Fiji | Avustralya | Yeni Zelanda | Solomon Adaları | Vanuatu |
1997 | Tahiti | Avustralya | Yeni Zelanda | Fiji | Tahiti |
1998 | Samoa | Avustralya | Fiji | Yeni Zelanda | Solomon Adaları |
2001 | New Caledonia & Cook Islands | Avustralya | Yeni Zelanda | Üçüncülük maçı yapılmadı | |
2002 | Vanuatu & Fiji | Avustralya | Fiji | Üçüncülük maçı yapılmadı | |
2005 | Solomon Islands | Avustralya | Solomon Adaları | Vanuatu | Fiji |
2007 | New Zealand | Yeni Zelanda | Fiji | Solomon Adaları | Yeni Kaledonya |
2008 | Tahiti | Tahiti | Yeni Kaledonya | Yeni Zelanda | Fiji |
2011 | New Zealand | Yeni Zelanda | Solomon Adaları | Vanuatu | Fiji |
2013 | Fiji | Yeni Zelanda | Fiji | Vanuatu | Yeni Kaledonya |
Ülke performansları
Takım | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
---|---|---|---|---|
Avustralya | 12 | 1 (1980) | - | - |
Yeni Zelanda | 5 (1980, 1992, 2007, 2011, 2013) | 7 (1974, 1982, 1988, 1990, 1994, 1996, 2001) | 4 | - |
Tahiti | 2 (1974, 2008) | 1 (1992) | - | 2 |
Fiji | - | 5 (1978, 1998, 2003, 2007, 2013) | 4 | 4 |
Solomon Adaları | - | 2 (2005, 2011) | 2 | 1 |
İsrail | - | 2 (1985, 1987) | - | - |
Yeni Kaledonya | - | 1 (2008) | 1 | 3 |
Vanuatu | - | - | 4 | 2 |
Tayvan | - | - | 1 | 2 |
Papua Yeni Gine | - | - | - | 2 |
^ 1974 yılında üçüncü olan Vanuatu takımının o zaman ki ismi New Hebrides'ti.
FIFA U-20 Dünya Kupası Performanslar
Takım | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya | QF | 1T | 1T | 1T | 4. | 4. | QF | R2 | 1T | R2 | 1T | 1T | AFC üyesi | 12 | ||||||
Yeni Zelanda | 1T | 1T | Katılımcı | 3 | ||||||||||||||||
Tahiti | 1T | 1 |
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.