Olimpiyat Oyunları'nda Azerbaycan
Olimpiyatlarda Azerbaycan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Olimpiyatlar tarihi | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Azerbaycan ilk defa 1996 yılında bağımsız bir ülke olarak Olimpiyat Oyunları'na katıldı ve o günden beri her Olimpiyat Oyunları'na sporcu gönderdi.
Daha önce, Azeri sporcular 1952 ile 1988 yılları arasındaki Olimpiyat Oyunları'nda Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak yarıştı ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Azerbaycan 1992 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu'nun "Birleşik Takımında" yarıştı.
Azeri sporcular Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, güreş, atıcılık, boks, judo ve halter spor dallarında, toplam 44 madalya kazandı. Kış Olimpiyat Oyunları'nda henüz bir madalya kazanılmadı.
Azerbaycan Millî Olimpiyat Komitesi 1992 yılında kuruldu ve 1993 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır.
Olimpiyat madalyalı Azeri sporcular
Madalya | Adı | Olimpiyat Oyunları | Spor Dalı | Kategori |
---|---|---|---|---|
Gümüş | Namık Abdullayev | 1996 Atlanta | Güreş | Erkekler serbest 52 kg |
Altın | Zemfira Meftahaddinova | 2000 Sidney | Atıcılık | Kadınlar skeet |
Altın | Namık Abdullayev | 2000 Sidney | Güreş | Erkekler serbest 54 kg |
Bronz | Vügar Alekperov | 2000 Sidney | Boks | Erkekler orta siklet |
Altın | Ferid Mansurov | 2004 Atina | Güreş | Erkekler grekoromen 66 kg |
Bronz | Fuad Aslanov | 2004 Atina | Boks | Erkekler sinek siklet |
Bronz | Ağası Memmedov | 2004 Atina | Boks | Erkekler horoz siklet |
Bronz | İrade Aşumova | 2004 Atina | Atıcılık | Kadınlar 25 metre tabanca |
Bronz | Zemfira Meftahaddinova | 2004 Atina | Atıcılık | Kadınlar skeet |
Altın | Elnur Memmedli | 2008 Pekin | Judo | Erkekler 73 kg |
Gümüş | Ruşen Bayramov | 2008 Pekin | Güreş | Erkekler grekoromen 55 kg |
Gümüş | Vitali Rahimov | 2008 Pekin | Güreş | Erkekler grekoromen 60 kg |
Bronz | Mariya Stadnik | 2008 Pekin | Güreş | Kadınlar serbest 48 kg |
Bronz | Mevlüd Miraliyev | 2008 Pekin | Judo | Erkekler 100 kg |
Bronz | Hetag Gazyumov | 2008 Pekin | Güreş | Erkekler serbest 96 kg |
Bronz | Şahin İmranov | 2008 Pekin | Boks | Erkekler tüy siklet |
Altın | Tuğrul Askerov | 2012 Londra | Güreş | Erkekler serbest 60 kg |
Altın | Şerif Şerifov | 2012 Londra | Güreş | Erkekler serbest 84 kg |
Gümüş | Ruşen Bayramov | 2012 Londra | Güreş | Erkekler grekoromen 55 kg |
Gümüş | Mariya Stadnik | 2012 Londra | Güreş | Kadınlar serbest 48 kg |
Bronz | Emin Ahmedov | 2012 Londra | Güreş | Erkekler grekoromen 74 kg |
Bronz | Hetag Gazyumov | 2012 Londra | Güreş | Erkekler serbest 96 kg |
Bronz | Valentin Hristov | 2012 Londra | Halter | Erkekler 56 kg |
Bronz | Muhammadresul Mecidov | 2012 Londra | Boks | Erkekler süper ağır siklet |
Bronz | Teymur Memmedov | 2012 Londra | Boks | Erkekler ağır siklet |
Bronz | Yuliya Ratkeviç | 2012 Londra | Güreş | Kadınlar serbest 55 kg |
Altın | Radik Isayev | 2016 Rio de Janeiro | Taekwondo | Erkekler +80 kg |
Gümüş | Rüstem Orucov[1] | 2016 Rio de Janeiro | Judo | Erkekler 73 kg |
Gümüş | Elmar Gasimov[2] | 2016 Rio de Janeiro | Judo | Erkekler 100 kg |
Gümüş | Mariya Stadnik | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Kadınlar serbest 48 kg |
Gümüş | Valentin Demyanenko | 2016 Rio de Janeiro | Kano | Erkekler C-1 200 metre |
Gümüş | Toghrul Asgarov | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Erkekler serbest 65 kg |
Gümüş | Lorenzo Sotomayor | 2016 Rio de Janeiro | Boks | Erkekler hafif ağır siklet |
Gümüş | Khetag Gazyumov | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Erkekler serbest 97 kg |
Bronz | Sabah Shariati | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Erkekler grekoromen 130 kg |
Bronz | Inna Osypenko Radomska | 2016 Rio de Janeiro | Kano | Kadınlar K-1 200 metre |
Bronz | Rasul Chunayev | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Erkekler grekoromen 66 kg |
Bronz | Patimat Abakarova | 2016 Rio de Janeiro | Taekwondo | Kadınlar 49 kg |
Bronz | Kamran Shakhsuvarly | 2016 Rio de Janeiro | Boks | Erkekler orta siklet |
Bronz | Nataliya Synyshyn | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Kadınlar serbest 53 kg |
Bronz | Haji Aliyev | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Erkekler serbest 57 kg |
Bronz | Jabrayil Hasanov | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Erkekler serbest 74 kg |
Bronz | Milad Beigi | 2016 Rio de Janeiro | Taekwondo | Erkekler 80 kg |
Bronz | Sharif Sharifov | 2016 Rio de Janeiro | Güreş | Erkekler serbest 86 kg |
Olimpiyat Oyunlarında Kazanılan Madalyaların Sayısı
Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kazanılan Madalyaların Sayısı
Yaz Olimpiyat Oyunları | Altın |
Gümüş |
Bronz |
Toplam |
---|---|---|---|---|
1996 Atlanta | 0 | 1 | 0 | 1 |
2000 Sidney | 2 | 0 | 1 | 3 |
2004 Atina | 1 | 0 | 4 | 5 |
2008 Pekin | 1 | 2 | 4 | 7 |
2012 Londra | 2 | 2 | 6 | 10 |
2016 Rio de Janeiro | 1 | 7 | 10 | 18 |
Toplam | 7 | 12 | 25 | 44 |
Kış Olimpiyat Oyunlarında Kazanılan Madalyaların Sayısı
Kış Olimpiyat Oyunları | Altın |
Gümüş |
Bronz |
Toplam |
---|---|---|---|---|
1998 Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 Salt Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Torino | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Soçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spor Dallarına Göre Kazanılan Madalyaların Sayısı
Spor Dalı | Altın |
Gümüş |
Bronz |
Toplam |
---|---|---|---|---|
Güreş | 4 | 8 | 11 | 23 |
Atıcılık | 1 | 0 | 2 | 3 |
Judo | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tekvando | 1 | 0 | 2 | 3 |
Boks | 0 | 1 | 7 | 8 |
Kano | 0 | 1 | 1 | 2 |
Halter | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 7 | 12 | 25 | 44 |
Ayrıca bakınız
- Azerbaycan Millî Olimpiyat Komitesi
- 1996 Yaz Olimpiyatları'nda Azerbaycan
- 2000 Yaz Olimpiyatları'nda Azerbaycan
- 2004 Yaz Olimpiyatları'nda Azerbaycan
- 2006 Kış Olimpiyatları'nda Azerbaycan
- 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Azerbaycan
- 2010 Kış Olimpiyatları'nda Azerbaycan
- 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Azerbaycan
Dış bağlantılar
- Azerbaycan Millî Olimpiyat Komitesi Resmî Web Sitesi (Azerice) (İngilizce)
- National Olympic Committees - Azerbaijan (İngilizce)
- Azerbaycan'da Olimpiyat Harekatı (Türkçe)
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.