Perm Krayı
Perm Krayı Пермский край | |||||
| |||||
Konum | |||||
Perm Krayı | |||||
Yönetim | |||||
Ülke: | Rusya | ||||
Federal Bölge: | Volga | ||||
Ekonomik Bölge: | Ural | ||||
Başkent: | Perm | ||||
Vali: | Oleg Çirkunov | ||||
Yasama organı: | Duma | ||||
Genel bilgiler | |||||
Yüzölçüm: | 160.236 km² (61.867 sq mi) | ||||
- Rusya içinde: | 24. | ||||
Nüfus: | 2.708.419 (01/2009) | ||||
- Rusya içinde: | 15. | ||||
- Yoğunluk: | 17 /km² (44 /sq mi) | ||||
Diğer bilgiler | |||||
Kuruluş tarihi: | 1 Aralık 2005 (Perm Oblastı olarak 3 Ekim 1938) | ||||
Kodu: | 59, 81, 159 | ||||
Resmi internet sayfası: |
Perm Krayı, (Rusça: Пермский край / Permskaya kray), 1 Aralık 2005 tarihinde Komi-Permyak Özerk Okrugu ve Perm Oblastı'nın birleşimi sonucu kurulmuştur.
Federal Bölge - Privoljski (Volga). Ekonomik Bölge - Urallar.
Rusya'da kullanılan tüm banknotlar buradaki Banknot Matbaasında basılmaktadır.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/22/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.