Saïd Chiba
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 28 Eylül 1970 | ||
Doğum yeri | Rabat, Fas | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Defansif orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Fas (yardımcı) | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1988–1995 | FUS de Rabat | ||
1995–1996 | Al-Hilal | 22 | (17) |
1996–1999 | SD Compostela | 69 | (6) |
1999–2000 | Nancy | 32 | (2) |
2001 | Motherwell | 7 | (0) |
2001–2003 | Aris Thessaloniki | ||
2003–2004 | Katar SC | ||
2004–2005 | Al Sharjah | ||
2005–2006 | FUS de Rabat | ||
2006–2007 | Al Sharjah | ||
Millî takım kariyeri | |||
1995–2001 | Fas | 40 | (5) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2007–2011 | Katar SC (Asistan) | ||
2011–2012 | Katar SC | ||
2014–2016 | Fas (Asistan) | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Saïd Chiba (d. 28 Eylül 1970), orta saha pozisyonunda görev yapmış Faslı millî futbolcu ve teknik direktör.
Profesyonel futbolculuk kariyerine 1988 yılında FUS de Rabat kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Al-Hilal, SD Compostela, Nancy, Motherwell, Aris Thessaloniki, Qatar SC, Al Sharjah, FUS de Rabat ve Al Sharjah kulüplerinde oynadı.
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da yer alan Saïd Chiba profili
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.