Sakarya'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Sakarya | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 668.443[1] |
Sandık Sayısı | 2.148[1] |
Ak Parti |
5 / 7 |
CHP |
1 / 7 |
MHP |
1 / 7 |
|
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Sakarya ilinin 7 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde'nde 7 milletvekili çıkarabilen Sakarya ilinin 5 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %87,98 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Sakarya ili seçim çevresinde 16 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
668.443[1] | 2.148[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 399.039 | 9.161 | 408.200 | %67.2 | 5 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 90.810 | 2.675 | 93.485 | %15.4 | 1 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 72.269 | 1.162 | 73.431 | %12.1 | 1 |
| ||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 9.924 | 2.965 | 12.889 | %2.12 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 7.860 | 82 | 7.942 | %1.30 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 3.412 | 74 | 3.486 | %0.57 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.530 | 26 | 1.556 | %0.25 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 1.090 | 23 | 1.113 | %0.18 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 946 | 6 | 952 | %0.15 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 867 | 50 | 917 | %0.15 |
| |||
KP | Komünist Parti | 749 | 26 | 775 | %0.12 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 627 | 9 | 636 | %0.10 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 344 | 4 | 348 | %0.05 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 315 | 21 | 336 | %0.05 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 265 | 6 | 271 | %0.04 |
| |||
MP | Millet Partisi | 241 | 3 | 244 | %0.04 |
| |||
Toplam | 590.288 | 16.293 | 606.581 | %100 | 5 | ||||
Geçersiz ya da boş | 8.269 | ||||||||
Katılım oranı | %89,50 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Sakarya milletvekilleridir.
İsim | Parti | İsim | Parti |
---|---|---|---|
Ayhan Sefer Üstün | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep Uncuoğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Şaban Dişli | Adalet ve Kalkınma Partisi | Engin Özkoç | Cumhuriyet Halk Partisi |
Mustafa İsen | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zihni Açba | Milliyetçi Hareket Partisi |
Ali İhsan Yavuz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Adapazarı | Akyazı | Arifiye | Erenler | Ferizli | Geyve | Hendek | Karapürçek | Karasu | Kaynarca | Kocaali | Pamukova | Sapanca | Serdivan | Söğütlü | Taraklı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 104.975 | 42.669 | 17.565 | 37.229 | 10.783 | 20.250 | 32.911 | 5.789 | 24.962 | 11.582 | 10.076 | 12.051 | 15.651 | 42.919 | 6.276 | 3.214 | 398.902 |
CHP | 30.500 | 4.906 | 2.679 | 5.629 | 2.170 | 4.541 | 6.747 | 861 | 6.109 | 1.634 | 1.888 | 2.891 | 5.265 | 12.330 | 2.040 | 528 | 90.718 |
MHP | 21.889 | 5.102 | 2.541 | 5.374 | 1.950 | 4.218 | 6.488 | 574 | 3.812 | 1.478 | 1.511 | 2.265 | 3.062 | 10.336 | 1.022 | 610 | 72.232 |
HDP | 3.617 | 174 | 1.159 | 862 | 48 | 326 | 599 | 65 | 517 | 44 | 78 | 88 | 719 | 1.537 | 28 | 11 | 9.872 |
SP | 2.021 | 809 | 314 | 688 | 144 | 544 | 395 | 222 | 441 | 202 | 334 | 316 | 458 | 812 | 55 | 101 | 7.856 |
BBP | 924 | 317 | 154 | 272 | 90 | 212 | 270 | 41 | 195 | 81 | 82 | 166 | 113 | 418 | 52 | 23 | 3.410 |
HAK-PAR | 325 | 149 | 68 | 93 | 61 | 134 | 116 | 29 | 147 | 50 | 68 | 55 | 57 | 119 | 37 | 22 | 1.530 |
HKP | 229 | 112 | 43 | 81 | 47 | 76 | 119 | 18 | 76 | 37 | 34 | 38 | 47 | 103 | 23 | 7 | 1.090 |
DP | 235 | 93 | 20 | 64 | 32 | 85 | 67 | 8 | 63 | 32 | 34 | 35 | 22 | 121 | 21 | 14 | 946 |
VP | 232 | 68 | 27 | 39 | 23 | 55 | 81 | 7 | 69 | 20 | 20 | 42 | 53 | 108 | 13 | 10 | 867 |
KP | 160 | 72 | 28 | 65 | 26 | 74 | 70 | 18 | 45 | 34 | 23 | 32 | 23 | 55 | 18 | 6 | 749 |
BTP | 174 | 59 | 21 | 50 | 17 | 42 | 50 | 7 | 43 | 34 | 11 | 18 | 22 | 68 | 5 | 4 | 625 |
DSP | 110 | 25 | 5 | 23 | 14 | 30 | 23 | 12 | 22 | 21 | 8 | 13 | 12 | 19 | 5 | 2 | 344 |
LDP | 108 | 19 | 23 | 28 | 6 | 23 | 14 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | 15 | 36 | 3 | 8 | 314 |
DYP | 60 | 32 | 16 | 17 | 6 | 19 | 19 | 0 | 8 | 14 | 6 | 12 | 11 | 36 | 4 | 5 | 265 |
MP | 50 | 29 | 6 | 20 | 8 | 29 | 17 | 2 | 20 | 4 | 5 | 9 | 7 | 27 | 5 | 3 | 241 |
Kaynakça
|