Takashi Inui
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Takashi İnui | ||
Doğum tarihi | 2 Haziran 1988 | ||
Doğum yeri | Ōmihachiman, Shiga, Japonya | ||
Boyu | 1,71 m (5 ft 71⁄2 in) | ||
Mevkii | Kanat,ofansif orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Eintracht Frankfurt | ||
Numarası | 8 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2004-2006 | Yasu High School | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2007-2008 | Yokohama F. Marinos | 7 | (0) |
2008-2011 | Cerezo Osaka | 114 | (35) |
2011-2012 | VfL Bochum | 30 | (7) |
2012- | Eintracht Frankfurt | 17 | (5) |
Toplam | 168 | (47) | |
Millî takım kariyeri | |||
2008- | Japonya | 6 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Takashi Inui (d. 2 Haziran 1988, Ōmihachiman, Shiga, Japonya) Kanat ve ofansif orta saha mevkilerinde görev alan Japon millî futbolcu. Şu an Eintracht Frankfurt takımında forma giymektedir.
Kariyer istatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Uluslararası | Diğerleri | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Yokohama F. Marinos | 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
2008 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
Toplam | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Cerezo Osaka | 2008 | 20 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | 22 | 6 | |||
2009 | 47 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 48 | 21 | ||||
2010 | 33 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | - | - | 41 | 5 | |||
2011 | 14 | 5 | - | - | 7 | 4 | - | 21 | 9 | ||||
Toplam | 114 | 35 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 132 | 41 | |
VfL Bochum | 2011–12 | 30 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | 32 | 7 | |||
Toplam | 30 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | 32 | 7 | ||||
Eintracht Frankfurt | 2012–13 | 17 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 18 | 5 | |||
Toplam | 17 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 18 | 5 | ||||
Kariyer toplamı | 168 | 47 | 8 | 2 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 195 | 53 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.