Taulant Xhaka
Xhaka FC Basel formasıyla (2014) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Taulant Ragip Xhaka | ||
Doğum tarihi | 28 Mart 1991 | ||
Doğum yeri | Basel, İsviçre | ||
Boyu | 1,72 m (5 ft 71⁄2 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Basel | ||
Numarası | 34 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000–2002 | Concordia Basel | ||
2002–2009 | Basel | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2008–2010 | FC Basel U-21 | 50 | (6) |
2010– | Basel | 87 | (3) |
2012–2013 | → Grasshopper (kiralık) | 38 | (0) |
Toplam | 175 | (9) | |
Millî takım kariyeri | |||
2008–2009 | İsviçre U-17 | 14 | (0) |
2009–2010 | İsviçre U-18 | 6 | (0) |
2009–2010 | İsviçre U-19 | 9 | (0) |
2010–2011 | İsviçre U-20 | 8 | (0) |
2011–2013 | İsviçre U-21 | 4 | (0) |
2014– | Arnavutluk | 14 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Taulant Xhaka (d. 28 Mart 1991 Priştine, Yugoslavya SFC), İsviçre asıllı Arnavut millî futbolcudur. Kiralık olarak Grasshopper takımında forma giymektedir, bonservisi FC Basel kulübündedir. Granit Xhaka'nın ağabeyidir.
Dış bağlantılar
- Soccerway'da Taulant Xhaka profili
- National-Football-Teams.com'da yer alan Taulant Xhaka profili
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.