UEFA kulüp turnuvası kazanan teknik direktörler listesi

UEFA kulüp turnuvası kazanan teknik direktörler listesi, UEFA tarafından düzenleenn UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Intertoto Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kıtalararası Kupa (CONMEBOL ile birlikte düzenlemişti) organizasyonlarından en az bir tanesinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörlerin derlendiği liste. UEFA'nın organize ettiği ilk organizasyon, 1955'te gerçekleştirilen ve günümüzde Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. İlki 1960'ta organize edilen Kupa Galipleri Kupası 1999'a, 1961'de organize edilen Intertoto Kupası ise 2008'e kadar düzenlendi. 1971'de UEFA Kupası (günümüzdeki adıyla Avrupa Ligi) kurulurken; 1972'de gayrıresmî oynandığı kabul edilen Süper Kupa, 1973'te UEFA tarafından düzenlenmeye başladı. 1960-2004 yılları arasında ise, CONMEBOL ile birlikte Kıtalararası Kupa organize edildi.

İtalyan Carlo Ancelotti ve Giovanni Trapattoni ile İskoç Alex Ferguson, kazandıkları yedişer kupa ile en çok UEFA kulüp turnuvası kazanan teknik direktörlerdir. İtalyan teknik direktörler, toplamda 46 şampiyonluk yaşayarak en çok şampiyonluk elde eden millet konumundadır. Toplamda ise 25 farklı milletten teknik direktör en az bir şampiyonluk yaşamıştır. Turnuvaların tamamında şampiyon olan teknik direktör olmasa da, Trapattoni'nin Intertoto Kupası dışındaki organizasyonlarda şampiyonluğu bulunmaktadır.

Teknik direktöre göre

Toplamda 7 UEFA kulüp turnuvası şampiyonluğuna ulaşan teknik direktörler (yukarıdan aşağıya): Carlo Ancelotti, Alex Ferguson ve Giovanni Trapattoni
Anahtar
ŞL UEFA Şampiyonlar Ligi
KGK UEFA Kupa Galipleri Kupası
AL UEFA Avrupa Ligi
IT UEFA Intertoto Kupası
SK UEFA Süper Kupası
KK Kıtalararası Kupa
Milleti Teknik direktör ŞL KGK AL IK SK KK Toplam
 İtalya Carlo Ancelotti 3 0 0 1 3 0 7
 İskoçya Alex Ferguson 2 2 0 0 2 1 7
 İtalya Giovanni Trapattoni 1 1 3 0 1 1 7
 İtalya Arrigo Sacchi 2 0 0 0 2 2 6
 İngiltere Bob Paisley 3 0 1 0 1 0 5
 İspanya Pep Guardiola 2 0 0 0 3 0 5
 İtalya Nereo Rocco 2 2 0 0 0 1 5
 Hollanda Louis van Gaal 1 0 1 0 2 1 5
 Almanya Jupp Heynckes 2 0 0 2 0 0 4
 İspanya Vicente del Bosque 2 0 0 0 1 1 4
 Arjantin Helenio Herrera 2 0 0 0 0 2 4
 Almanya Ottmar Hitzfeld 2 0 0 0 0 2 4
 Hollanda Johan Cruyff 1 2 0 0 1 0 4
 Belçika Raymond Goethals 1 1 0 0 2 0 4
 İspanya Rafael Benítez 1 0 2 0 1 0 4
 İspanya José Villalonga 2 1 0 0 0 0 3
 Portekiz José Mourinho 2 0 1 0 0 0 3
 İngiltere Brian Clough 2 0 0 0 1 0 3
 Almanya Dettmar Cramer 2 0 0 0 0 1 3
 Avusturya Ernst Happel 2 0 0 0 0 1 3
 Romanya Ștefan Kovács 2 0 0 0 0 1 3
 İspanya Miguel Muñoz 2 0 0 0 0 1 3
 Almanya Udo Lattek 1 1 1 0 0 0 3
 İtalya Marcello Lippi 1 0 0 0 1 1 3
 Ukrayna Valeriy Lobanovski[A] 0 2 0 0 1 0 3
 İsveç Sven-Göran Eriksson 0 1 1 0 1 0 3
 İtalya Nevio Scala 0 1 1 0 1 0 3
 İspanya Víctor Fernández 0 1 0 1 0 1 3
 İspanya Unai Emery 0 0 3 0 0 0 3
 İspanya Juande Ramos 0 0 2 0 1 0 3
 Arjantin Carlos Bianchi 0 0 0 0 0 3 3
 Arjantin Luis Carniglia 2 0 0 0 0 0 2
 Macaristan Béla Guttmann 2 0 0 0 0 0 2
 İngiltere Tony Barton 1 0 0 0 1 0 2
 İtalya Fabio Capello 1 0 0 0 1 0 2
 İspanya Luis Enrique 1 0 0 0 1 0 2
 Fransa Zinedine Zidane 1 0 0 0 1 0 2
 İngiltere Bill Nicholson 0 1 1 0 0 0 2
 İngiltere Bobby Robson 0 1 1 0 0 0 2
 Fransa Luis Fernández 0 1 0 1 0 0 2
 Hollanda Aad de Mos 0 1 0 0 1 0 2
 İtalya Gianluca Vialli 0 1 0 0 1 0 2
 İspanya Luis Molowny 0 0 2 0 0 0 2
 Hollanda Huub Stevens 0 0 1 1 0 0 2
 Hollanda Dick Advocaat 0 0 1 0 1 0 2
 Romanya Mircea Lucescu 0 0 1 0 1 0 2
 İspanya Quique Sánchez Flores 0 0 1 0 1 0 2
 Fransa Gérard Houllier 0 0 1 0 1 0 2
 Arjantin Diego Simeone 0 0 1 0 1 0 2
 İtalya Claudio Ranieri 0 0 0 1 1 0 2
 Brezilya Lula 0 0 0 0 0 2 2
 Brezilya Telê Santana 0 0 0 0 0 2 2
 İskoçya Matt Busby 1 0 0 0 0 0 1
 İtalya Roberto Di Matteo 1 0 0 0 0 0 1
 İngiltere Joe Fagan 1 0 0 0 0 0 1
 Hollanda Guus Hiddink 1 0 0 0 0 0 1
 Romanya Emerich Jenei 1 0 0 0 0 0 1
 Portekiz Artur Jorge 1 0 0 0 0 0 1
 Hollanda Rinus Michels 1 0 0 0 0 0 1
 Sırbistan Ljupko Petrović[B] 1 0 0 0 0 0 1
 Hollanda Frank Rijkaard 1 0 0 0 0 0 1
 İskoçya Jock Stein 1 0 0 0 0 0 1
 Gürcistan Nodar Ahalkatsi[C] 0 1 0 0 0 0 1
 Sırbistan Vujadin Boškov[D] 0 1 0 0 0 0 1
 Hırvatistan Zlatko Čajkovski[E] 0 1 0 0 0 0 1
 Hollanda Hans Croon 0 1 0 0 0 0 1
 İspanya Alfredo Di Stéfano 0 1 0 0 0 0 1
 Portekiz Anselmo Fernandez 0 1 0 0 0 0 1
 İskoçya George Graham 0 1 0 0 0 0 1
 İngiltere Ron Greenwood 0 1 0 0 0 0 1
 Macaristan Nándor Hidegkuti 0 1 0 0 0 0 1
 İngiltere Howard Kendall 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Kuno Klötzer 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Heinz Krügel[F] 0 1 0 0 0 0 1
 İngiltere Joe Mercer 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Willi Multhaup 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Otto Rehhagel 0 1 0 0 0 0 1
 İspanya Joaquim Rifé 0 1 0 0 0 0 1
 İngiltere Dave Sexton 0 1 0 0 0 0 1
 Slovakya Michal Vičan[G] 0 1 0 0 0 0 1
 İskoçya William Waddell 0 1 0 0 0 0 1
 Almanya Franz Beckenbauer 0 0 1 0 0 0 1
 İsveç Gunder Bengtsson 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Ottavio Bianchi 0 0 1 0 0 0 1
 İngiltere Keith Burkinshaw 0 0 1 0 0 0 1
 Hollanda Wiel Coerver 0 0 1 0 0 0 1
 Rusya Valeriy Gazzayev 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Alberto Malesani 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Gianpiero Marini 0 0 1 0 0 0 1
 Almanya Friedel Rausch 0 0 1 0 0 0 1
 Almanya Erich Ribbeck 0 0 1 0 0 0 1
 İskoçya Bill Shankly 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Luigi Simoni 0 0 1 0 0 0 1
 Türkiye Fatih Terim 0 0 1 0 0 0 1
 Belçika Paul Van Himst 0 0 1 0 0 0 1
 Hollanda Bert van Marwijk 0 0 1 0 0 0 1
 Portekiz André Villas-Boas 0 0 1 0 0 0 1
 Almanya Hennes Weisweiler 0 0 1 0 0 0 1
 İtalya Dino Zoff 0 0 1 0 0 0 1
 Fransa Frédéric Antonetti 0 0 0 1 0 0 1
 İtalya Serse Cosmi 0 0 0 1 0 0 1
 İtalya Luigi De Canio 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Thomas Doll 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Jacky Duguépéroux 0 0 0 1 0 0 1
 Danimarka Preben Elkjær 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Jean Fernandez 0 0 0 1 0 0 1
 İspanya Benito Floro 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Jean-Louis Gasset 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Francis Gillot 0 0 0 1 0 0 1
 Portekiz Jorge Jesus 0 0 0 1 0 0 1
 İngiltere John Gregory 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Bernard Lacombe 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Felix Magath 0 0 0 1 0 0 1
 İtalya Carlo Mazzone 0 0 0 1 0 0 1
 Sırbistan Slavoljub Muslin 0 0 0 1 0 0 1
 İspanya Joaquín Peiró 0 0 0 1 0 0 1
 Şili Manuel Pellegrini 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Alain Perrin 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Claude Puel 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Ralf Rangnick 0 0 0 1 0 0 1
 İngiltere Harry Redknapp 0 0 0 1 0 0 1
 İngiltere Glenn Roeder 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Guy Roux 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Winfried Schäfer 0 0 0 1 0 0 1
 Almanya Wolfgang Sidka 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Francis Smerecki 0 0 0 1 0 0 1
 Fransa Jean Tigana 0 0 0 1 0 0 1
 Romanya Anghel Iordănescu 0 0 0 0 1 0 1
 Hırvatistan Tomislav Ivić[H] 0 0 0 0 1 0 1
 Hollanda George Knobel 0 0 0 0 1 0 1
 İspanya Pasieguito 0 0 0 0 1 0 1
 Uruguay Hugo Bagnulo 0 0 0 0 0 1 1
 Brezilya Paulo César Carpegiani 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Luis Cubilla 0 0 0 0 0 1 1
 Brezilya Valdir Espinosa 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Washington Etchamendi 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Roberto Ferreiro 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Roberto Fleitas 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Juan Carlos Lorenzo 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Roque Máspoli 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Juan Mujica 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin José Pastoriza 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Juan José Pizzuti 0 0 0 0 0 1 1
 Sırbistan Vladica Popović[I] 0 0 0 0 0 1 1
 Uruguay Roberto Scarone 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Héctor Veira 0 0 0 0 0 1 1
 Arjantin Osvaldo Zubeldía 0 0 0 0 0 1 1

Millete göre

Milliyet ŞL KGK AL IK SK KK Toplam
 İtalya 11 5 9 5 11 5 46
 İspanya 10 4 10 3 9 3 39
 Almanya 7 5 5 7 0 3 27
 İngiltere 7 6 4 3 3 0 23
 Hollanda 5 4 5 1 6 1 22
 Fransa 1 1 1 12 2 0 17
 Arjantin 4 0 1 0 1 10 16
 İskoçya 4 4 1 0 2 1 12
 Uruguay 0 0 0 0 0 8 8
 Portekiz 3 1 2 1 0 0 7
 Romanya 3 0 1 0 2 1 7
 Brezilya 0 0 0 0 0 6 6
 Belçika 1 1 1 0 2 0 5
 Sırbistan 1 1 0 1 0 1 4
 İsveç 0 1 2 0 1 0 4
 Macaristan 2 1 0 0 0 0 3
 Avusturya 2 0 0 0 0 1 3
 Ukrayna 0 2 0 0 1 0 3
 Hırvatistan 0 1 0 0 1 0 2
 Gürcistan 0 1 0 0 0 0 1
 Slovakya 0 1 0 0 0 0 1
 Rusya 0 0 1 0 0 0 1
 Türkiye 0 0 1 0 0 0 1
 Danimarka 0 0 0 1 0 0 1
 Şili 0 0 0 1 0 0 1

Ayrıca bakınız

Notlar

A.   Ukraynalı olan Valeriy Lobanovski, kupayı kazandığı dönemde Ukrayna bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Sovyetler Birliği vatandaşıydı.
B.   Sırp olan Ljupko Petrović, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
C.   Gürcü olan Nodar Ahalkatsi, kupayı kazandığı dönemde Gürcistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Sovyetler Birliği vatandaşıydı.
D.   Sırp olan Vujadin Boškov, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
E.   Hırvat olan Zlatko Čajkovski, kupayı kazandığı dönemde Hırvatistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
F.   Alman olan Heinz Krügel, kupayı kazandığı Doğu Almanya vatandaşıydı.
G.   Slovak olan Michal Vičan, kupayı kazandığı dönemde Slovakya bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Çekoslovakya vatandaşıydı.
H.   Hırvat olan Tomislav Ivić, kupayı kazandığı dönemde Hırvatistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.
I.   Sırp olan Vladica Popović, kupayı kazandığı dönemde Sırbistan bağımsız olmadığından, o dönem ülkenin bağlı olduğu Yugoslavya vatandaşıydı.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.