Víctor Valdés
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Víctor Valdés Arribas | ||
Doğum tarihi | 14 Ocak 1982 | ||
Doğum yeri | L'Hospitalet de Llobregat, İspanya | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Middlesbrough | ||
Numarası | – | ||
Altyapı kariyeri | |||
1992 | Barcelona | ||
1992–1995 | Tenerife | ||
1995–2000 | Barcelona | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2000 | Barcelona C | 16 | (0) |
2000–2003 | Barcelona B | 77 | (0) |
2002–2014 | Barcelona | 387 | (0) |
2015–2016 | Manchester United | 2 | (0) |
2016 | Standard Liège | 5 | (0) |
2016– | Middlesbrough | 2 | (0) |
Toplam | 489 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
2000–2001 | İspanya U-18 | 11 | (0) |
2001 | İspanya U-19 | 3 | (0) |
2001 | İspanya U-20 | 1 | (0) |
2002–2003 | İspanya U-21 | 11 | (0) |
2010–2014 | İspanya | 20 | (0) |
2001–2014 | Katalonya | 12 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 9 Temmuz 2016 |
Víctor Valdés Arribas (d. 14 Ocak 1982), Premier League ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen İspanyol kaleci. Futbola ilk olarak forvet pozisyonunda başlayıp daha sonra kaleciliğe geçmiştir. 2007 yılında 466 dakika gol yemeyerek rekor kırmış ve Barcelona tarihine geçmiştir.
2013–14 sezonunun sonunda 12 yıldır oynadığı Barcelona kulübünden ayrıldığını açıklamıştır.[1] Bu durumda İngiliz ekibi Manchester United takımıyla anlaşmaya varmıştır.
İstatistikleri
Kulüp takımı istatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Diğer1 | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Barcelona B | 2000–01 | 14 | 0 | — | — | — | — | 14 | 0 | ||||
2001–02 | 43 | 0 | — | — | — | — | 43 | 0 | |||||
2002–03 | 20 | 0 | — | — | — | — | 20 | 0 | |||||
Toplam | 77 | 0 | — | — | — | — | 77 | 0 | |||||
Barcelona | 2002–03 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | — | 20 | 0 | ||
2003–04 | 33 | 0 | 6 | 0 | — | 5 | 0 | — | 44 | 0 | |||
2004–05 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | — | 43 | 0 | |||
2005–06 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | ||
2006–07 | 38 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | ||
2007–08 | 35 | 0 | 6 | 0 | — | 11 | 0 | — | 52 | 0 | |||
2008–09 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | — | 49 | 0 | |||
2009–10 | 38 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | ||
2010–11 | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | ||
2011–12 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | ||
2012–13 | 31 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | ||
2013–14 | 26 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | ||
Toplam | 387 | 0 | 12 | 0 | — | 115 | 0 | 21 | 0 | 535 | 0 | ||
Manchester United | 2014–15 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
2015–16 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | |||||
Toplam | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | |||||
Kariyer toplamı | 465 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 21 | 0 | 613 | 0 | |
1Diğer müsabakaları içerir; Supercopa de España, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası |
Uluslararası istatistikleri
- 9 Temmuz 2016 itibarıyla[5]
Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
İspanya | |||
2010 | 3 | 0 | |
2011 | 4 | 0 | |
2012 | 3 | 0 | |
2013 | 9 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | |
Toplam | 20 | 0 |
Uluslararası istatistikleri
- 25 Mayıs 2015 itibarıyla[5]
Millî takım | Sezon | Maç | Gol |
---|---|---|---|
İspanya | |||
2010 | 3 | 0 | |
2011 | 4 | 0 | |
2012 | 3 | 0 | |
2013 | 9 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | |
Toplam | 20 | 0 |
Başarıları
Kulüp
- Barcelona[6]
- La Liga (6): 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13
- Copa del Rey (2): 2008-09, 2011-12
- Supercopa de España (6): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013
- UEFA Şampiyonlar Ligi (3): 2005-06, 2008-09, 2010-11
- UEFA Süper Kupası (2): 2009, 2011
- FIFA Dünya Kulüpler Kupası (2): 2009, 2011
Millî Takım
- İspanya[7]
Kişisel Başarıları
- Ricardo Zamora Ödülü: 2004–05, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12
- La Liga Yılın Kalecisi: 2009–10, 2010–11
- ESM Yılın Takımı: 2010–11
Kaynakça
- ↑ Valdes veda etti!
- ↑ "All Baras football". http://www.fcbarcelona.com/web/english/futbol/temporada_11-12/estadistiques/jugadors/Valdes/fitxa.html.
- ↑ "La hemeroteca de Mundo Deportivo". 15 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160115073638/http://www.mundodeportivo.com:80/hemeroteca/.
- ↑ "Víctor Valdés, Víctor Valdés Arribas - Futbolista". 29 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160529004345/http://www.bdfutbol.com/es/j/j2595.html.
- 1 2 National-Football-Teams.com'da yer alan Valdés.html Víctor Valdés profili
- ↑ "Manchester United sign Víctor Valdés". Manutd.com. 8 Ocak 2015. http://www.manutd.com/en/News-And-Features/Football-News/2015/Jan/Manchester-United-confirms-the-signing-of-Victor-Valdes.aspx. Erişim tarihi: 9 Ocak 2015.
- ↑ "Victor Valdes". Soccerway. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304071339/http://uk.soccerway.com/players/victor-valdes-arribas/2985/. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2015.
Dış bağlantılar
- Goal.com Profili (Türkçe)
|
|
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.