Yunus'taki yıldızlar dizini
Bu liste Yunus Takımyıldızı'ndaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim |
Katalog belirtmeleri |
Konum |
Büyüklük |
Uzaklık |
Sınıfı |
Notlar |
B |
F |
G. |
HD |
HIP |
SA |
YK |
par |
slt |
β Del | β | 6 | | 196524 | 101769 | 20s 37d 32.87sn | +14° 35′ 42.7″ | 3.64 | 1.26 | 97 | F5IV | Rotanev, Rotanen, Venator; spektroskopik ikili |
α Del | α | 9 | | 196867 | 101958 | 20s 39d 38.25sn | +15° 54′ 43.4″ | 3.77 | −0.57 | 241 | B9V | Sualocin, Scalovin, Svalocin, Nicolaus; ikili yıldız |
ε Del | ε | 2 | | 195810 | 101421 | 20s 33d 12.76sn | +11° 18′ 12.0″ | 4.03 | −1.18 | 359 | B6III | Deneb Dulfim, Deneb, Al Dhanab al Dulfim, Dzaneb al Delphin, Cauda Delphini;[1] şüpheli değişen |
γ2 Del | γ2 | 12 | | 197964 | 102532 | 20s 46d 39.52sn | +16° 07′ 29.2″ | 4.27 | 1.81 | 101 | K1IV | γ1 Del ile ikili yıldız |
δ Del | δ | 11 | | 197461 | 102281 | 20s 43d 27.55sn | +15° 04′ 28.9″ | 4.43 | 0.45 | 203 | A7IIIp d Del | δ Sct değişeni, Vmaks = +4.38m, Vmin = +4.49m |
ζ Del | ζ | 4 | | 196180 | 101589 | 20s 35d 18.51sn | +14° 40′ 27.1″ | 4.64 | 0.43 | 227 | A3V | |
ρ Aql | ρ | 67 | | 192425 | 99742 | 20s 14d 16.59sn | +15° 11′ 50.9″ | 4.94 | 1.58 | 153 | A2V | Tso Ke; özdevinimi nedeniyle 1992 yılında Yunus takımyıldızı'na taşındı |
κ Del | κ | 7 | 13 | 196755 | 101916 | 20s 39d 07.59sn | +10° 05′ 10.1″ | 5.07 | 2.68 | 98 | G5IV+... | |
γ1 Del | γ1 | 12 | | 197963 | 102531 | 20s 46d 38.87sn | +16° 07′ 28.6″ | 5.15 | 2.65 | 103 | A2Ia+... | γ2 Del ile ikili yıldız |
17 Del | | 17 | | 199253 | 103294 | 20s 55d 36.68sn | +13° 43′ 17.6″ | 5.19 | −0.62 | 474 | K0III | şüpheli değişen |
η Del | η | 3 | | 195943 | 101483 | 20s 33d 57.00sn | +13° 01′ 37.9″ | 5.39 | 1.77 | 173 | A3IVs | şüpheli değişen |
ι Del | ι | 5 | | 196544 | 101800 | 20s 37d 49.10sn | +11° 22′ 39.7″ | 5.42 | 1.74 | 177 | A2V | spektroskopik ikili |
18 Del | | 18 | | 199665 | 103527 | 20s 58d 25.96sn | +10° 50′ 21.7″ | 5.51 | 1.19 | 238 | G6III: | optik çift, bir gezegeni var (b) |
16 Del | | 16 | | 199254 | 103298 | 20s 55d 38.55sn | +12° 34′ 06.6″ | 5.54 | 1.61 | 199 | A4V | çift yıldız |
13 Del | | 13 | | 198069 | 102633 | 20s 47d 48.33sn | +06° 00′ 29.7″ | 5.57 | −0.42 | 513 | A0V | çift yıldız |
θ Del | θ | 8 | | 196725 | 101882 | 20s 38d 43.98sn | +13° 18′ 54.5″ | 5.69 | −2.32 | 1304 | K3Ib | |
| | | | 200044 | 103675 | 21s 00d 27.70sn | +19° 19′ 47.0″ | 5.69 | −0.62 | 596 | M3III | şüpheli değişen |
| | | | 193472 | 100256 | 20s 20d 00.19sn | +13° 32′ 53.2″ | 5.96 | 1.18 | 294 | A5m | |
| | | | 196775 | 101909 | 20s 39d 04.97sn | +15° 50′ 17.6″ | 5.99 | −2.01 | 1299 | B3V | çift yıldız |
10 Del | | 10 | | 197121 | 102080 | 20s 41d 16.21sn | +14° 34′ 58.4″ | 6.01 | 0.13 | 488 | K4III: | şüpheli değişen |
15 Del | | 15 | | 198390 | 102805 | 20s 49d 37.74sn | +12° 32′ 41.6″ | 6.01 | 3.66 | 96 | F5V | çift yıldız |
1 Del | | 1 | | 195325 | 101160 | 20s 30d 17.95sn | +10° 53′ 45.3″ | 6.03 | −0.17 | 566 | A1sh | çift yıldız; emisyon-çizgisi yıldızı |
| | | (1) | 199223 | 103301 | 20s 55d 40.64sn | +04° 31′ 57.7″ | 6.04 | 0.82 | 361 | G6III-IV | Yunus'taki 1 G. Equ, çift yıldız |
| | | | 194012 | 100511 | 20s 22d 52.32sn | +14° 33′ 04.0″ | 6.16 | 4.07 | 85 | F8V | |
| | | | 193556 | 100274 | 20s 20d 20.53sn | +14° 34′ 09.3″ | 6.17 | 0.04 | 550 | G8III | |
| | | | 193373 | 100208 | 20s 19d 29.31sn | +13° 13′ 00.5″ | 6.20 | −0.73 | 791 | M1III | |
6 G. Del | | | 6 | 194953 | 100969 | 20s 28d 16.77sn | +02° 56′ 13.7″ | 6.20 | 0.47 | 456 | G8III | |
21 G. Del | | | 21 | 198404 | 102833 | 20s 49d 59.07sn | +05° 32′ 40.4″ | 6.20 | 0.29 | 495 | K0 | çift yıldız |
| | | | 195479 | 101213 | 20s 30d 58.10sn | +20° 36′ 21.6″ | 6.21 | 1.08 | 346 | A1m | üçlü yıldız |
EU Del | | | | 196610 | 101810 | 20s 37d 54.71sn | +18° 16′ 06.4″ | 6.22 | 1.03 | 356 | M6III | yarıdüzenli değişen, Vmaks = 5.79m, Vmin = 6.9m, P = 59.7 g |
| | | | 194688 | 100807 | 20s 26d 23.15sn | +17° 18′ 56.1″ | 6.23 | −0.75 | 813 | K0 | |
7 G. Del | | | 7 | 194937 | 100953 | 20s 28d 07.52sn | +08° 26′ 14.7″ | 6.23 | 1.23 | 326 | G9III | |
LU Del | | | | 197249 | 102158 | 20s 41d 58.16sn | +17° 31′ 17.0″ | 6.24 | 0.63 | 432 | G8III | yarıdüzenli değişen, ΔV = 0.25m |
| | | | 201196 | 104281 | 21s 07d 33.61sn | +15° 39′ 31.7″ | 6.27 | 1.00 | 369 | K2IV | |
4 G. Del | | | 4 | 194526 | 100762 | 20s 25d 44.10sn | +10° 03′ 21.9″ | 6.32 | −0.83 | 876 | K5IIIvar | şüpheli değişen |
14 Del | | 14 | 20 | 198391 | 102819 | 20s 49d 48.24sn | +07° 51′ 51.0″ | 6.32 | 0.32 | 517 | A1Vs | spektroskopik ikili |
| | | | 200430 | 103891 | 21s 03d 01.78sn | +14° 43′ 48.1″ | 6.33 | −0.11 | 633 | M1III | şüpheli değişen |
| | | | 194578 | 100781 | 20s 26d 01.58sn | +13° 54′ 42.0″ | 6.35 | −0.64 | 815 | K5 | |
17 G. Del | | | 17 | 198070 | 102631 | 20s 47d 47.86sn | +03° 18′ 23.2″ | 6.38 | 0.60 | 467 | A0Vn | |
HD 196885 | | | | 196885 | 101966 | 20s 39d 51.85sn | +11° 14′ 58.0″ | 6.39 | 3.80 | 108 | F8IV: | ikili yıldız; bir gezegeni var (b) |
9 G. Del | | | 9 | 195909 | 101489 | 20s 33d 59.92sn | +04° 53′ 55.3″ | 6.42 | 0.02 | 622 | K0 | |
| | | | 197076 | 102040 | 20s 40d 45.07sn | +19° 56′ 05.2″ | 6.43 | 4.82 | 68 | G5V | optik çift |
| | | | 194841 | 100876 | 20s 27d 14.19sn | +20° 28′ 35.4″ | 6.44 | −2.09 | 1655 | K0 | |
| | | | 194616 | 100779 | 20s 26d 01.15sn | +19° 51′ 55.6″ | 6.45 | −0.13 | 675 | K0III | |
U Del | | | | 197812 | 102440 | 20s 45d 28.23sn | +18° 05′ 24.2″ | 6.74 | −1.16 | 1240 | M5II-III | yarıdüzenli değişen, Vmaks = 7.6m, Vmin = 8.9m, P = 110 g |
HD 195019 | | | | 195019 | 100970 | 20s 28d 18.64sn | +18° 46′ 10.2″ | 6.91 | 4.05 | 122 | G3IV-V | çift yıldız; bir gezegeni var (b) |
HAT-P-23 | | | | | | 20s 24d 30sn | +16° 45′ 44″ | 11.94 | | 1282 | G5 | bir geçiş gezegeni var (b) |
WASP-2 | | | | | | 20s 30d 54sn | +06° 25′ 46″ | 11.98 | | | K1V | bir geçiş gezegeni var (b) |
Ayrıca bakınız
Kaynaklar
Yunus'taki yıldızlar |
---|
| Bayer |
- α (Sualocin)
- β (Rotanev)
- γ
- δ
- ε (Deneb Dulfim)
- ζ
- η
- θ
- ι
- κ
- ρ Aql (Tso Ke)
| | Flamsteed | | | Değişen |
- R
- U
- V
- W
- TX
- TY
- BX
- CM
- DM
- DX
- EU
- HR
- LS
- LT
- LU
- MR
| | HR |
- 7771
- 7774
- 7778
- 7793
- 7810
- 7813
- 7816
- 7820
- 7824
- 7839
- 7899
- 7907
- 7914
- 7954
- 7975
- 8010
- 8044
- 8057
- 8088
| | HD |
- 194578
- 194841
- 195019
- 195909
| | Gliese | | | Diğer | | | Liste |
|