Çatalan, Karaisalı
Çatalan | |
— Mahalle — | |
Adana | |
Ülke | Türkiye |
---|---|
İl | Adana |
İlçe | Karaisalı |
Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
İklim türü | Akdeniz iklimi |
Nüfus (2000) | |
- Toplam | 2,595 |
Zaman dilimi | UDAZD (+3) |
İl alan kodu | 0322 |
İl plaka kodu | 01 |
Posta kodu | 01770 |
İnternet sitesi: |
Çatalan, Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
Beldenin Yıllara Göre Nüfusu | |||
---|---|---|---|
2007 | |||
2000 | 2,595 | ||
1997 | 2,318 |
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.