İstanbul'da 2011 Türkiye genel seçimleri
İstanbul | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 10.231.703[1] |
Sandık Sayısı | 27.893[1] |
Ak Parti |
46 / 85 |
CHP |
29 / 85 |
MHP |
7 / 85 |
Bağımsızlar |
3 / 85 |
|
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri İstanbul İli sonuçları;[2][3][4]
Toplam sonuçlar
Gümrük kapıları hariç | |||
Seçmen Sayısı | 9.397.323 | ||
Kullanılan Oy | 8.112.340 | ||
Geçerli Oy | 7.936.607 | ||
Geçersiz Oy | 175.733 | ||
Katılım Oranı (%) | 86,32 | ||
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 24.300 | ||
Toplam geçerli oy sayısı | 7.960.907 | ||
Milletvekili Sayısı | 85 | ||
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 3.916.720 | 14.490 | 3.931.210 | 49,38 | 4,22 | 46 | 7 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 2.485.413 | 7.497 | 2.492.910 | 31,31 | 4,32 | 29 | 7 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 746.261 | 1.405 | 747.666 | 9,39 | 1,05 | 7 | • |
Bağımsızlar | 425.417 | 0 | 425.417 | 5,34 | 0,53 | 3 | 1 |
Saadet Partisi | 128.559 | 471 | 129.030 | 1,62 | 1,42 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 57.335 | 64 | 57.399 | 0,72 | —¶ | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 49.955 | 68 | 50.023 | 0,63 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 33.038 | 84 | 33.122 | 0,42 | 2,65 | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 32.652 | 88 | 32.740 | 0,41 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 19.453 | 36 | 19.489 | 0,24 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 16.569 | 57 | 16.626 | 0,21 | 0,01 | 0 | — |
Millet Partisi | 14.820 | 11 | 14.831 | 0,19 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 4.311 | 10 | 4.321 | 0,05 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 3.352 | 12 | 3.364 | 0,04 | 0,01 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 2.752 | 7 | 2.759 | 0,03 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 7.936.607 | 24.300 | 7.960.907 | 100,00 | 85 |
1. Bölge
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.386.429 | 5.129 | 1.391.558 | 48,27 | 16 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 966.124 | 2.914 | 969.038 | 33,62 | 11 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 260.335 | 490 | 260.825 | 9,05 | 2 |
Bağımsızlar | 133.617 | 0 | 133.617 | 4,64 | 1 |
Saadet Partisi | 44.228 | 162 | 44.390 | 1,54 | 0 |
Halkın Sesi Partisi | 21.317 | 24 | 21.341 | 0,74 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 18.409 | 25 | 18.434 | 0,64 | 0 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 11.063 | 30 | 11.093 | 0,38 | 0 |
Demokrat Parti | 10.729 | 27 | 10.756 | 0,37 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 5.921 | 11 | 5.932 | 0,21 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 5.709 | 20 | 5.729 | 0,20 | 0 |
Millet Partisi | 4.807 | 4 | 4.811 | 0,17 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 2.752 | 7 | 2.759 | 0,10 | 0 |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.294 | 3 | 1.297 | 0,04 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 1.066 | 4 | 1.070 | 0,04 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 2.873.800 | 8.850 | 2.882.650 | 100,00 | 30 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Adalar | Cumhuriyet Halk Partisi |
Ataşehir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Beykoz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çekmeköy | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kadıköy | Cumhuriyet Halk Partisi |
Kartal | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Maltepe | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Pendik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sancaktepe | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sultanbeyli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Şile | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Tuzla | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ümraniye | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Üsküdar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
2. Bölge
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.269.131 | 4.695 | 1.273.826 | 51,04 | 15 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 731.182 | 2.206 | 733.388 | 29,39 | 9 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 228.954 | 431 | 229.385 | 9,19 | 2 |
Bağımsızlar | 135.322 | 0 | 135.322 | 5,42 | 1 |
Saadet Partisi | 49.158 | 180 | 49.338 | 1,98 | 0 |
Halkın Sesi Partisi | 18.111 | 20 | 18.131 | 0,73 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 16.072 | 22 | 16.094 | 0,64 | 0 |
Demokrat Parti | 10.646 | 27 | 10.673 | 0,43 | 0 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 10.555 | 28 | 10.583 | 0,42 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 7.547 | 14 | 7.561 | 0,30 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 4.693 | 16 | 4.709 | 0,19 | 0 |
Millet Partisi | 4.187 | 3 | 4.190 | 0,17 | 0 |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.230 | 3 | 1.233 | 0,05 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 1.144 | 4 | 1.148 | 0,05 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 2.487.932 | 7.649 | 2.495.581 | 100,00 | 27 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Bayrampaşa | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Beşiktaş | Cumhuriyet Halk Partisi |
Beyoğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Esenler | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Eyüp | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Fatih | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gaziosmanpaşa | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kağıthane | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sarıyer | Cumhuriyet Halk Partisi |
Sultangazi | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Şişli | Cumhuriyet Halk Partisi |
Zeytinburnu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
3. Bölge
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.261.160 | 4.666 | 1.265.826 | 49,01 | 15 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 788.107 | 2.377 | 790.484 | 30,61 | 9 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 256.972 | 484 | 257.456 | 9,97 | 3 |
Bağımsızlar | 156.478 | 0 | 156.478 | 6,06 | 1 |
Saadet Partisi | 35.173 | 129 | 35.302 | 1,37 | 0 |
Halkın Sesi Partisi | 17.907 | 20 | 17.927 | 0,69 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 15.474 | 21 | 15.495 | 0,60 | 0 |
Demokrat Parti | 11.663 | 30 | 11.693 | 0,45 | 0 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 11.034 | 30 | 11.064 | 0,43 | 0 |
Türkiye Komünist Partisi | 6.167 | 21 | 6.188 | 0,24 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 5.985 | 11 | 5.996 | 0,23 | 0 |
Millet Partisi | 5.826 | 4 | 5.830 | 0,23 | 0 |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.787 | 4 | 1.791 | 0,07 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 1.142 | 4 | 1.146 | 0,04 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 2.574.875 | 7.801 | 2.582.676 | 100,00 | 28 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Arnavutköy | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Avcılar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Bağcılar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Bahçelievler | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Bakırköy | Cumhuriyet Halk Partisi |
Başakşehir | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Beylikdüzü | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Büyükçekmece | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çatalca | Cumhuriyet Halk Partisi |
Esenyurt | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Güngören | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Küçükçekmece | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Silivri | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.