İstanbul ili genel seçim sonuçları
İstanbul İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 88 milletvekili göndermektedir. 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan İstanbul İli'nde üç seçim bölgesi vardır.
Seçimlere göre İstanbul İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 13 | 17 | 17 | 11 | 13 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 43 | 39 | 46 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | ||||||||||||
Birlik Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 14 | 12 | 9 | 12 | 20 | 27 | 8 | 27 | 22 | 29 | |||||||
Cumhuriyetçi Güven Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 4 | 1 | |||||||||||||||
Demokrat Parti | 13 | 27 | 25 | 38 | |||||||||||||
Demokratik Parti | 3 | ||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 3 | 11 | 26 | ||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 5 | 11 | 3 | ||||||||||||||
Fazilet Partisi | 18 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 13 | ||||||||||||||||
Millet Partisi | 2 | 1 | |||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 3 | 3 | |||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 6 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||
Refah Partisi | 4 | 16 | |||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 14 | 5 | |||||||||||||||
Türkiye İşçi Partisi | 3 | 2 | |||||||||||||||
Yeni Türkiye Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Bağımsız | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Toplam | 30 | 27 | 29 | 39 | 31 | 32 | 33 | 38 | 44 | 37 | 45 | 50 | 61 | 69 | 70 | 70 | 85 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri İstanbul İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 3.916.720 | 14.490 | 3.931.210 | 49,38 | 4,22 | 46 | 7 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 2.485.413 | 7.497 | 2.492.910 | 31,31 | 4,32 | 29 | 7 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 746.261 | 1.405 | 747.666 | 9,39 | 1,05 | 7 | • |
Bağımsızlar | 425.417 | 0 | 425.417 | 5,34 | 0,53 | 3 | 1 |
Saadet Partisi | 128.559 | 471 | 129.030 | 1,62 | 1,41 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 57.335 | 64 | 57.399 | 0,72 | —¶ | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 49.955 | 68 | 50.023 | 0,62 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 33.038 | 84 | 33.122 | 0,41 | 2,66 | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 32.652 | 88 | 32.740 | 0,41 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 19.453 | 36 | 19.489 | 0,24 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 16.569 | 57 | 16.626 | 0,20 | 0,01 | 0 | — |
Millet Partisi | 14.820 | 11 | 14.831 | 0,18 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 4.311 | 10 | 4.321 | 0,05 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 3.352 | 12 | 3.364 | 0,04 | 0,01 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 2.752 | 7 | 2.759 | 0,03 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 7.936.607 | 24.300 | 7.960.907 | 100,00 | 85 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/10/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.