1995 Türkiye genel seçimleri

1995 Türkiye genel seçimleri
Türkiye
1991 
24 Aralık 1995
 1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 sandalyesi için
Çoğunluk için gereken 276 sandalye
  Birinci parti İkinci parti Üçüncü parti
 
Lider Necmettin Erbakan Mesut Yılmaz Tansu Çiller
Parti Refah Partisi Anavatan Partisi Doğru Yol Partisi
Lider olduğu tarih 11 Ekim 1987 15 Haziran 1991 13 Haziran 1993
Liderin bölgesi Konya Rize İstanbul
Son seçim 62 sandalye, %16,87 115 sandalye, %24,01 178 sandalye, %27,03
Sandalye 158 132 135
Sandalye değişimi artış 96 artış 17 azalış 43
Aldığı oy 6.012.450 5.527.288 5.396.009
Oy oranı %21,38 %19,65 %19,18
Değişim artış %4,50 azalış %4,36 azalış %7,85

  Dördüncü parti Beşinci parti Altıncı parti
 
Lider Bülent Ecevit Deniz Baykal Alparslan Türkeş
Parti Demokratik Sol Parti Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi
Lider olduğu tarih 15 Ocak 1989 9 Eylül 1992 8 Şubat 1969
Liderin bölgesi İstanbul Antalya Yozgat
Son seçim 7 sandalye, %10,74 Katılmadı Katılmadı
Sandalye 76 49 0
Sandalye değişimi artış 69 artış 49 0
Aldığı oy 4.118.025 3.011.076 2,301,343
Oy oranı %14,64 %10,71 8.18%
Değişim artış %3,89 artış %10,71 artış 8.18%


Seçimden önceki Başbakan

Tansu Çiller
Doğru Yol Partisi

Seçilmiş Başbakan

Mesut Yılmaz
Anavatan Partisi

1995 genel seçim sonuçları
İlçeler bazında seçim sonuçlarını gösteren harita

1995 Türkiye genel seçimleri; 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan, TBMM 20. dönem üyelerinin belirlendiği seçim. 79 ilde, 83 seçim çevresinde % 10'luk ülke barajlı D'Hondt sistemi uygulanarak yapılan seçimlerde 29.189.146 seçmen toplam 138.608 sandıkta oy kullandı.

Seçim öncesi

1991 genel seçimlerinden sonra işbaşına gelen Doğru Yol Partisi-Sosyaldemokrat Halkçı Parti koalisyon hükümeti, Haziran 1993’ten itibaren Tansu Çiller’in liderliğinde, Şubat 1995’ten itibaren de DYP-Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu olarak yoluna devam etti. 9 Eylül 1995’te yapılan kurultayda Deniz Baykal CHP genel başkanlığına seçildi. Baykal göreve gelir gelmez koalisyon ortağı DYP’nin lideri ve başbakan Tansu Çiller’den İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı CHP'li Algan Hacaloğlu ilgili söyledikleri sözleri nedeniyle görevden alınmasını istedi. Bu isteği reddeden Çiller hükümeti bozarak, 20 Eylül’de hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdi.

5 Ekim 1995'te kurulan Tansu Çiller başkanlığında kurulan DYP azınlık hükümeti 15 Ekim’de TBMM'de yapılan oylamada güvenoyu alamadı. Başarısız güven oylamasından sonra, 16 Ekim'de bir araya gelen Çiller ve Baykal erken seçime gidilmesi koşuluyla DYP-CHP hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya vardı.[1]

27 Ekim 1995’te, TBMM Genel Kurulu’nda, milletvekili erken genel seçiminin 24 Aralık’ta yapılmasına ilişkin önerge kabul edildi. Seçim Kanunu’nun çıkmasından sonra, Çiller'in başbakanlığında kurulan, Baykal'ın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldığı DYP-CHP koalisyon hükümeti 5 Kasım’da güvenoyu aldı .

27 Kasım 1995’te partiler aday listelerini açıkladılar. Listeler hemen hemen bütün partilerde karışıklıklara yol açtı. Halen milletvekili olup listelerdeki yerlerini beğenmeyen küskünler, Meclis Başkanlığı’na başvurarak, erken genel seçimleri ertelemek amacıyla, tatilde bulunan Meclis’i toplantıya çağırdılar. Ama 4 Aralık’ta yapılan birleşimlerde Meclis’te çoğunluk sağlanamadı ve küskünlerin bu girişimi sonuçsuz kaldı.[2]

Seçim Sistemi

Seçim öncesi yapılan kanun değişikliğiyle seçmen yaşı 20’den 18’e indirildiğinden 18-20 yaş grubundakiler ilk kez bu seçimde oy kullanabildi, ceza ve tutukevlerinde tutuklu olarak bulunanlara da oy kullanma hakkı tanındı. Yine aynı düzenlemeyle TBMM'nin üye sayısı 450’den 550’ye çıkartıldı ve bu 550 milletvekilinden 100’ünün seçim çevrelerine bağlı kalmaksızın, partilerin ülke genelinde aldıkları oylar esas alınarak “Türkiye milletvekili” olarak seçilmeleri öngörüldü. Yüzde 10'luk ülke barajı korunurken, seçim çevresi barajları yüzde 10'a indirildi. 1991 seçimlerinden önce uygulamaya konan kontenjan adaylığı uygulamasına ise son verildi. Aynı düzenlemeyle seçim çevreleri de genişletildi. Önce her ile bir milletvekilliği dağıtıldıktan sonra son genel nüfus sayımındaki rakam kalan milletvekili sayısına bölünecek ve il nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı belli olacaktı. Çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan iller bir seçim çevresi, sayısı 19’dan 35’e kadar olanlar iki; 36 ve daha fazla milletvekili düşenler ise üç seçim çevresine ayrıldılar. Bu düzenlemeyle İstanbul üç, Ankara ve İzmir ikişer seçim çevresine bölündü, öteki illerin her biri ise birer seçim çevresi olarak düzenlendi.

Demokratik Sol Parti'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, seçim bölgesi barajını ve Türkiye Milletvekilliği adı altında 100 yeni milletvekili seçilmesini öngören düzenlemeleri iptal etti; bu iptal karşısında, TBMM'nin üye sayısı 550'ye çıkarılarak seçime gidildi.[3]

Sonuç

12 siyasi partinin katıldığı seçimlerde Büyük Birlik Partisi adayları, ANAP listelerinden (7 BBP'li milletvekili seçildi), Sosyalist İktidar Partisi ve Birleşik Sosyalist Parti, HADEP listelerinden seçime girdiler. 79 ildeki 83 seçim çevresinde düzenlenen 1995 milletvekilliği seçimiyle birlikte 4 ilçe ve 41 beldede yerel idareler ara seçimi yapıldı.

Seçimlerden birinci parti olarak Refah Partisi çıktı, oyların yüzde 21,4’ünü alan RP 158 milletvekili kazandı. Anavatan Partisi 132, Doğru Yol Partisi 135, Demokratik Sol Parti 76, Cumhuriyet Halk Partisi de 49 milletvekilliğine sahip oldular. Kurulduğundan itibaren medyadan büyük destek gören Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) bu ilgiye rağmen katıldığı 1995 Genel Seçimleri'nde büyük bir hezimete uğradı, aldığı 133,889 oyla, % 0.48'lik oy oranında kaldı.

Seçimlerden hemen sonra başlayan hükümet kurma girişimleri sırasında Refah Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan önce ANAP ile koalisyon kurmayı denedi, bu olmayınca, seçimlerden yaklaşık iki ay sonra ANAP-DYP koalisyonu (ANAYOL) kuruldu. Ancak bu koalisyon, hem iki partinin genel başkanları arasındaki geçimsizlik, hem de Anayasa Mahkemesi'nin güvenoylamasını iptal etmesi nedeniyle kısa sürede sona erdi.

28 Haziran 1996'da, Necmettin Erbakan'ın başkanlığında, RP ile DYP arasında Refahyol hükümeti kuruldu ve 8 Temmuz'da güvenoyu aldı. Fakat bu hükümet 28 Şubat 1997 tarihindeki Milli Güvenlik Kurulu kararları sonrasında istifaya zorlandı. Haziran 1997'de istifa eden Refahyol hükümetinin yerine, ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi'ın katıldığı ANASOL-D Hükümeti kuruldu.

1995 genel seçimleri'nin sonuçları;[4]

Toplam Sandık 138.608
Toplam Seçmen 34.243.595
Seçmen Sayısı (Gümrük Kapıları Hariç) 34.155.918
Kullanılan Oy (Gümrük Kapıları Hariç) 29.101.469
Geçerli Oy (Gümrük Kapıları Hariç) 28.040.392
Gümrük Kapıları Kullanılan Oy 87.677
Gümrük Kapıları Geçerli Oy 86.601
Toplam Kullanılan Oy 29.189.146
Toplam Geçerli Oy 28.126.993
Katılım Oranı (%) 85,24
Milletvekili Sayısı 550
Parti Genel Başkan Oy % Sandalye +/–
Refah Partisi Necmettin Erbakan 6.012.450 21,38 158 artış 96
Anavatan Partisi Mesut Yılmaz 5.527.288 19,65 132 artış 17
Doğru Yol Partisi Tansu Çiller 5.396.009 19,18 135 azalış 43
Demokratik Sol Parti Bülent Ecevit 4.118.025 14,64 76 artış 69
Cumhuriyet Halk Partisi1 Deniz Baykal 3.011.076 10,71 49 Yeni
%10 seçim barajı
Milliyetçi Hareket Partisi2 Alparslan Türkeş 2.301.343 8,18 0 Yeni
Halkın Demokrasi Partisi Murat Bozlak 1.171.623 4,17 0 Yeni
Bağımsızlar 133.895 0,48 0
Yeni Demokrasi Hareketi Cem Boyner 133.889 0,48 0 Yeni
Millet Partisi Aykut Edibali 127.630 0,45 0 Yeni
Yeniden Doğuş Partisi Hasan Celal Güzel 95.484 0,34 0 Yeni
İşçi Partisi Doğu Perinçek 61.428 0,22 0 Yeni
Yeni Parti Yusuf Bozkurt Özal 36.853 0,13 0 Yeni
Toplam 28.126.993 100 550

1 En son 1977 genel seçimlerine katıldı. 1980 Darbesi sonrasında tüm siyasi partilerle birlikte kapatıldı. 1992 yılında tekrar açıldı.
2 En son 1977 genel seçimlerine katıldı. 1980 Darbesi sonrasında tüm siyasi partilerle birlikte kapatıldı. 1993 yılında tekrar açıldı.

İllere Göre Seçim Sonuçları

İllere göre 24 Aralık 1995 genel seçim sonuçları;[5]

İl MV RP % ANAP % DYP % DSP % CHP % Diğer % Toplam
Adana 17 158.680 16,69 157.542 16,57 165.837 17,44 178.461 18,77 74.898 7,87 215.289 22,64 950.707
Adıyaman 5 64.205 32,55 29.104 14,75 36.641 18,57 5.687 2,88 21.454 10,87 40.151 20,35 197.242
Afyon 7 74.918 22,22 61.084 18,11 94.325 27,97 30.883 9,16 27.823 8,25 48.102 14,26 337.135
Ağrı 5 39.489 30,70 23.669 18,40 17.503 13,61 2.132 1,65 4.693 3,64 41.113 31,96 128.599
Aksaray 4 42.686 29,62 26.010 18,05 26.679 18,51 11.764 8,16 10.951 7,59 26.004 18,04 144.094
Amasya 4 43.203 23,30 31.468 16,97 31.459 16,96 18.858 10,17 32.323 17,43 28.103 15,15 185.414
Ankara 28 385.966 20,88 399.513 21,61 242.135 13,10 261.707 14,15 311.701 16,86 247.300 13,37 1.848.322
Antalya 10 83.363 13,23 91.881 14,65 166.368 26,53 42.702 6,81 145.189 23,15 97.487 15,54 626.990
Ardahan 2 7.643 13,19 5.737 9,90 15.549 26,84 8.826 15,23 10.032 17,32 10.130 17,49 57.917
Artvin 3 15.188 14,51 29.499 28,18 23.687 22,62 9.755 9,32 16.167 15,44 10.362 9,90 104.658
Aydın 8 40.694 8,65 105.224 22,38 135.591 28,85 75.510 16,06 48.533 10,32 64.409 13,70 469.961
Balıkesir 9 92.662 14,96 120.509 19,46 178.961 28,90 120.864 19,51 57.075 9,21 49.138 7,93 619.209
Bartın 3 13.750 12,37 21.757 19,58 24.059 21,65 36.875 33,19 7.279 6,55 7.373 6,63 111.093
Batman 4 30.432 25,76 18.266 15,46 16.939 14,34 1.755 1,48 2.051 1,73 48.671 41,20 118.114
Bayburt 2 14.341 38,50 10.494 28,17 5.410 14,52 523 1,40 1.232 3,30 5.247 14,08 37.247
Bilecik 2 16.295 15,80 17.027 16,51 33.169 32,17 17.206 16,68 10.794 10,46 8.613 8,35 103.104
Bingöl 3 40.062 51,55 11.187 14,39 9.913 12,75 809 1,04 4.033 5,19 11.698 15,05 77.702
Bitlis 4 23.361 29,00 18.638 23,14 12.190 15,13 2.213 2,74 1.977 2,45 22.162 27,51 80.541
Bolu 6 80.319 26,51 71.398 23,56 54.668 18,04 54.234 17,90 15.913 5,25 26.444 8,72 302.976
Burdur 3 19.304 13,34 31.259 21,61 38.042 26,30 23.634 16,34 14.862 10,27 17.501 12,10 144.602
Bursa 14 187.077 18,76 215.920 21,65 244.831 24,55 210.010 21,06 58.353 5,85 80.951 8,11 997.142
Çanakkale 5 27.188 9,99 57.365 21,09 84.641 31,12 49.705 18,27 30.383 11,17 22.690 8,34 271.972
Çankırı 3 27.861 27,17 21.983 21,44 20.134 19,63 5.394 5,26 4.670 4,55 22.476 21,92 102.518
Çorum 6 92.056 30,42 41.041 13,56 47.453 15,68 16.138 5,33 57.987 19,16 47.927 15,83 302.602
Denizli 7 43.257 10,33 85.053 20,32 127.874 30,56 61.070 14,59 55.779 13,33 45.364 10,84 418.397
Diyarbakır 10 62.049 18,80 45.612 13,82 35.754 10,83 8.643 2,61 6.501 1,97 171.430 51,95 329.989
Edirne 4 12.583 5,29 33.803 14,22 68.602 28,87 80.037 33,68 29.060 12,23 13.497 5,68 237.582
Elazığ 5 95.948 41,83 27.458 11,97 55.121 24,03 4.308 1,87 18.061 7,87 28.429 12,39 229.325
Erzincan 4 33.532 32,32 10.772 10,38 10.327 9,95 1.883 1,81 27.729 26,73 19.482 18,78 103.725
Erzurum 8 125.882 38,69 49.571 15,23 50.606 15,55 9.544 2,93 14.794 4,54 74.921 23,08 325.318
Eskişehir 6 56.079 14,46 61.180 15,87 89.508 23,09 96.175 24,81 42.494 10,96 42.151 10,87 387.587
Gaziantep 9 100.286 23,75 71.857 17,01 57.678 13,66 68.413 16,20 44.108 10,44 79.883 18,91 422.225
Giresun 5 45.338 21,22 80.307 37,59 30.030 14,05 19.617 9,18 19.826 9,28 18.484 8,65 213.602
Gümüşhane 2 19.808 32,06 15.914 25,76 9.499 15,37 1.690 2,73 4.508 7,29 10.346 16,75 61.765
Hakkari 2 3.085 5,98 6.311 12,24 9.805 19,01 1.007 1,95 1.375 2,66 29.977 58,14 51.560
Hatay 10 96.355 18,47 75.863 14,54 99.922 19,15 40.312 7,72 114.417 21,93 94.689 18,15 521.558
Iğdır 2 4.716 9,40 2.739 5,45 9.922 19,77 7.134 14,22 3.507 6,99 22.149 44,15 50.167
Isparta 5 32.638 16,11 27.963 13,80 81.707 40,34 8.855 4,37 15.323 7,56 36.011 17,78 202.497
İçel 12 65.563 10,67 114.442 18,63 108.612 17,68 81.504 13,27 88.604 14,42 155.438 25,30 614.163
İstanbul 61 997.935 23,92 916.512 21,97 641.825 15,38 764.258 18,32 485.551 11,64 364.378 8,73 4.170.459
İzmir 24 134.964 8,42 302.148 18,85 382.411 23,85 391.066 24,39 222.264 13,86 170.041 10,60 1.602.894
Kahramanmaraş 8 134.331 36,81 72.368 19,83 60.434 16,56 9.792 2,68 33.813 9,26 54.120 14,83 364.858
Karabük 3 27.834 21,88 20.525 16,14 31.686 24,91 22.802 17,93 8.431 6,62 15.889 12,49 127.167
Karaman 3 35.369 33,42 13.175 12,45 14.617 13,81 17.665 16,69 10.509 9,93 14.488 13,69 105.823
Kars 4 23.413 20,45 14.129 12,34 21.104 18,43 18.721 16,35 10.754 9,39 26.362 23,02 114.483
Kastamonu 5 23.548 10,94 40.903 19,01 59.311 27,57 42.322 19,67 12.146 5,77 36.894 17,15 215.124
Kayseri 9 149.600 33,05 64.757 14,30 65.927 14,56 47.776 10,55 30.502 6,74 93.971 20,76 452.533
Kırıkkale 4 45.485 30,15 33.677 22,32 19.416 12,87 14.156 9,38 14.156 9,38 23.926 15,86 150.816
Kırklareli 4 8.913 4,89 34.584 18,98 46.963 25,78 50.709 27,83 25.912 14,22 15.068 8,27 182.149
Kırşehir 3 21.632 18,57 24.351 20,90 16.901 14,50 9.640 8,27 13.500 11,58 30.458 26,14 116.482
Kilis 2 12.248 25,72 6.114 12,84 17.716 37,20 2.731 5,73 4.533 9,52 4.269 8,96 47.611
Kocaeli 9 174.390 31,67 88.161 16,01 74.095 13,45 103.131 18,73 57.661 10,47 53.048 9,63 550.486
Konya 16 339.278 41,73 108.234 13,31 116.767 14,36 68.525 8,42 47.808 5,88 132.306 16,27 812.918
Kütahya 6 79.713 24,53 71.190 21,91 79.154 24,36 37.922 11,67 16.227 4,99 40.645 12,51 324.851
Malatya 7 107.218 37,16 66.262 22,96 23.503 8,14 11.400 3,95 40.252 13,95 39.841 13,81 288.476
Manisa 11 88.159 13,14 132.489 19,75 179.108 26,70 120.571 17,97 66.052 9,84 84.208 12,55 670.587
Mardin 6 33.970 20,02 37.784 22,27 33.475 19,73 2.962 1,74 7.695 4,53 53.753 31,68 169.639
Muğla 6 17.297 5,05 71.778 20,97 120.951 35,33 45.810 13,38 48.505 14,17 37.933 11,08 342.274
Muş 4 32.754 29,68 18.167 16,46 12.317 11,16 3.250 2,94 4.747 4,30 39.087 35,42 110.322
Nevşehir 3 39.132 28,36 25.798 18,70 22.873 16,58 9.733 7,05 14.035 10,17 26.383 19,12 137.954
Niğde 4 31.679 22,56 18.328 13,05 33.387 23,78 13.055 9,30 16.649 11,86 27.266 19,42 140.364
Ordu 8 60.253 17,87 100.929 29,94 43.346 12,85 71.575 21,23 25.655 7,61 35.336 10,48 337.094
Rize 4 38.929 23,86 88.839 54,46 17.799 10,91 5.673 3,47 5.515 3,38 6.345 3,89 163.100
Sakarya 7 110.867 28,24 97.195 24,76 76.604 19,51 54.301 13,83 17.918 4,56 35.637 9,07 392.522
Samsun 11 130.717 22,15 132.284 22,42 113.589 19,25 104.797 17,76 46.399 7,86 62.150 10,53 589.936
Siirt 3 19.706 27,96 10.034 14,23 7.077 10,04 1.456 2,06 6.032 8,55 26.165 37,12 70.470
Sinop 3 21.619 17,90 25.723 21,30 23.313 19,31 23.025 19,07 10.581 8,76 16.451 13,62 120.712
Sivas 7 118.437 39,26 70.648 23,42 31.972 10,59 11.707 3,88 42.866 14,21 25.994 8,61 301.624
Şanlıurfa 9 92.095 26,18 60.090 17,08 88.071 25,03 6.822 1,93 7.926 2,25 96.727 27,50 351.731
Şırnak 3 5.509 8,32 9.175 13,86 19.399 29,30 1.865 2,81 5.868 8,86 24.379 36,82 66.195
Tekirdağ 5 19.869 6,97 54.951 19,29 70.802 24,86 94.797 33,28 27.887 9,79 16.461 5,78 284.767
Tokat 7 96.278 30,71 49.821 15,89 48.605 15,50 15.969 5,09 49.796 15,88 53.017 16,91 313.486
Trabzon 8 93.894 26,27 119.306 33,38 45.603 12,75 39.659 11,09 23.203 6,49 35.751 10,00 357.416
Tunceli 2 961 2,66 3.295 9,13 6.048 16,77 1.358 3,76 8.434 23,38 15.966 44,27 36.062
Uşak 3 23.285 13,98 27.886 16,74 33.967 20,39 39.801 23,90 21.393 12,84 20.195 12,12 166.527
Van 6 51.755 23,74 36.173 16,59 21.662 9,93 4.437 2,03 5.093 2,33 98.851 45,35 217.971
Yalova 2 15.139 18,85 19.634 24,45 18.488 23,02 12.939 16,11 6.901 8,59 7.194 8,95 80.295
Yozgat 6 86.528 36,01 52.839 21,99 26.437 11,00 9.199 3,82 24.566 10,22 40.710 16,94 240.279
Zonguldak 6 49.885 14,28 60.612 17,35 58.135 16,64 134.811 38,60 26.882 7,69 18.890 5,40 349.215
Türkiye Toplamı 550 6.012.450 21,38 5.527.288 19,65 5.396.009 19,18 4.118.025 14,64 3.011.076 10,70 4.062.145 14,44 28.126.993

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.